أسعار الجنية مقابل الدولار
أسعار الجنية مقابل الريال السعودي
أسعار الجنية مقابل الدرهم الاماراتي
اخر تحديث للبيانات اليوم الأحد (2026/03/01)
05:02:02amابحث عن العملات
| واحد جنيه مصري يساوي | العملة الواحدة كم جنية تجيب | العملات |
|---|---|---|
| 0٫01767 | 56٫58220 | اليورو |
| 0٫02089 | 47٫87191 | الدولار |
| 0٫02964 | 33٫73953 | الدولار الاسترالي |
| 0٫07667 | 13٫04350 | الريال القطري |
| 0٫07897 | 12٫66336 | الريال السعودي |
| 0٫07734 | 12٫93022 | درهم اماراتي |
| 5٫02287 | 0٫19909 | ريال يمني |
| 0٫19250 | 5٫19472 | درهم مغربي |
| 0٫92509 | 1٫08097 | الليرة التركية |
| 0٫01493 | 66٫98632 | دينار أردني |
| 0٫00645 | 154٫93149 | دينار كويتي |
| 7٫93806 | 0٫12598 | الدرام الأرمني |
| #N/A | #N/A | غويلدر الأنتيل الهولندية |
| 29٫13420 | 0٫03432 | بيزو أرجنتيني |
| 0٫03780 | 26٫46018 | فلورن أروبي |
| 0٫03579 | 27٫93688 | مانات أذربيجاني |
| 0٫03488 | 28٫66914 | مارك بوسني |
| 0٫04239 | 23٫60183 | دولار بربادوسي |
| 2٫57180 | 0٫38889 | تاكا بنغلاديشي |
| #N/A | #N/A | ليف بلغاري |
| 0٫00794 | 125٫96532 | دينار بحريني |
| 62٫43065 | 0٫01602 | فرنك بوروندي |
| 0٫02106 | 47٫49270 | دولار برمودي |
| 0٫02664 | 37٫54543 | دولار بروني |
| 0٫14543 | 6٫88048 | بوليفاريو بوليفي |
| 0٫10699 | 9٫34658 | ريال برازيلي |
| 0٫02105 | 47٫51830 | دولار بهامي |
| 1٫91496 | 0٫52225 | نغولترم بوتاني |
| 0٫27699 | 3٫61056 | بوتسوانا بولا |
| 0٫06092 | 16٫41387 | روبل بلاروسي BYN |
| 0٫04233 | 23٫63567 | دولار بليزي |
| 46٫53347 | 0٫02149 | فرنك كونغولي |
| 18٫38940 | 0٫05438 | بيزو تشيلي |
| 0٫14405 | 6٫94196 | رنمينبي |
| 79٫13630 | 0٫01264 | بيزو كولومبي |
| 9٫93051 | 0٫10076 | كولون كوستاريكي |
| 0٫50510 | 1٫97979 | بيزو كوبي |
| 1٫97136 | 0٫50727 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
| 3٫74205 | 0٫26691 | Djiboeti frank |
| 1٫26893 | 0٫78817 | بيزو دومنيكاني |
| 2٫73575 | 0٫36553 | دينار جزائري |
| 3٫28998 | 0٫30395 | بير إثيوبي |
| 0٫04617 | 21٫66160 | دولار فيجي |
| 0٫05643 | 17٫72338 | لاري جورجي |
| 0٫22467 | 4٫45105 | سيدي غاني |
| 1٫52655 | 0٫65585 | دالاسي غامبي |
| 184٫87052 | 0٫00541 | فرنك غيني |
| 0٫16142 | 6٫19788 | كتزال غواتيمالي |
| 4٫40310 | 0٫22749 | دولار غياني |
| 0٫55872 | 1٫78985 | لمبيرة هندوراسية |
| #N/A | #N/A | كونا كرواتية |
| 2٫75871 | 0٫36250 | جوردة هايتية |
| 6٫71556 | 0٫14891 | فورنت مجري |
| 353٫59428 | 0٫00283 | روبية إندونيسية |
| 0٫06603 | 15٫14549 | شيكل إسرائيلي جديد |
| 1٫91724 | 0٫52158 | روبية هندية |
| 27٫59371 | 0٫03624 | دينار عراقي |
| 27٬674٫04249 | 0٫00004 | ريال إيراني |
| 2٫55766 | 0٫39098 | كرونة آيسلندية |
| 3٫28128 | 0٫30479 | دولار جامايكي |
| 2٫71621 | 0٫36816 | شيلينغ كيني |
| 1٫84134 | 0٫54308 | سوم قيرغيزستاني |
| 84٫47614 | 0٫01184 | ريال كمبودي |
| 8٫78030 | 0٫11389 | فرنك قمري |
| 30٫36846 | 0٫03293 | وون كوري جنوبي |
| 0٫01754 | 57٫03968 | دولار جزر كايمان |
| 10٫48232 | 0٫09540 | تينغ كازاخستاني |
| 450٫91140 | 0٫00222 | كيب لاوي |
| 1٬878٫31414 | 0٫00053 | ليرة لبنانية |
| 6٫50833 | 0٫15366 | روبية سريلانكي |
| 3٫86691 | 0٫25861 | دولار ليبيري |
| 0٫33500 | 2٫98508 | لوتي ليسوتو |
| 0٫13328 | 7٫50280 | دينار ليبي |
| 0٫35837 | 2٫79043 | ليو مولدوفي |
| 88٫64520 | 0٫01128 | أرياري مدغشقري |
| 1٫09818 | 0٫91065 | دينار مقدوني |
| #N/A | #N/A | كيات ميانماري |
| 0٫16961 | 5٫89847 | باتاكا ماكاوية |
| 0٫97699 | 1٫02356 | روبي موريشي |
| 0٫32531 | 3٫07448 | روفيه مالديفية |
| 36٫55299 | 0٫02736 | كواشا ملاوية |
| 0٫08193 | 12٫20579 | رينغيت ماليزي |
| 1٫34558 | 0٫74325 | متكال موزمبيقي |
| 0٫33500 | 2٫98508 | دولار ناميبي |
| 28٫68736 | 0٫03486 | نيرة نيجيرية |
| 0٫77328 | 1٫29320 | كوردبا نيكاراغوا |
| 3٫06394 | 0٫32641 | روبية نيبالية |
| 0٫00810 | 123٫51783 | ريال عماني |
| 0٫02105 | 47٫53801 | بالبوا بنمي |
| 0٫07065 | 14٫15369 | سول بيروفي جديد |
| 0٫08967 | 11٫15219 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
| 1٫21578 | 0٫82252 | بيسو فلبيني |
| 5٫82665 | 0٫17163 | روبية باكستانية |
| 135٫56355 | 0٫00738 | غواراني باراغواي |
| 0٫09086 | 11٫00643 | ليو روماني |
| 2٫09706 | 0٫47814 | دينار صربي |
| 30٫65734 | 0٫03262 | فرنك رواندي |
| 0٫16940 | 5٫90334 | دولار جزر سليمان |
| 0٫28808 | 3٫47131 | روبية سيشلية |
| 12٫66510 | 0٫07896 | جنيه سوداني |
| #N/A | #N/A | ليون سيراليوني |
| 12٫03343 | 0٫08310 | شلن صومالي |
| 0٫79427 | 1٫25902 | دولار سورينامي |
| 0٫18415 | 5٫43341 | SVC |
| 0٫33500 | 2٫98508 | ليلانغيني سوازيلندي |
| 0٫65384 | 1٫52963 | بات تايلاندي |
| 0٫20025 | 4٫99440 | ساماني طاجيكي |
| 0٫07370 | 13٫59431 | منات تركمانستاني |
| 0٫06024 | 16٫60020 | دينار تونسي |
| #N/A | #N/A | بانغا تونغي |
| 0٫14286 | 7٫00241 | دولار ترينيداد وتوباغو |
| 0٫65818 | 1٫51933 | دولار تايواني جديد |
| 54٫00830 | 0٫01852 | شيلينغ تانزاني |
| 0٫90739 | 1٫10211 | هريفنا أوكرانية |
| 75٫86993 | 0٫01318 | شيلينغ أوغندي |
| 0٫80953 | 1٫23529 | بيزو أوروغواي |
| 256٫61839 | 0٫00390 | سوم أوزبكستاني |
| 548٫39986 | 0٫00182 | دونغ فيتنامي |
| 11٫69897 | 0٫08548 | فرنك أفريقي |
| 0٫05690 | 17٫57329 | دولار شرق الكاريبي |
| 11٫67548 | 0٫08565 | فرنك غرب أفريقي |
| 2٫13454 | 0٫46849 | فرنك س ف ب |
| 5٫02287 | 0٫19909 | ريال يمني |
| 0٫39766 | 2٫51468 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار العملات الياً