أسعار الجنية مقابل الدولار
أسعار الجنية مقابل الريال السعودي
أسعار الجنية مقابل الدرهم الاماراتي
اخر تحديث للبيانات اليوم الجمعة (2025/06/13)
04:32:03amابحث عن العملات
واحد جنيه مصري يساوي | العملة الواحدة كم جنية تجيب | العملات |
---|---|---|
0٫01741 | 57٫46900 | اليورو |
0٫02009 | 49٫77260 | الدولار |
0٫03103 | 32٫21755 | الدولار الاسترالي |
0٫07315 | 13٫60778 | الريال القطري |
0٫07538 | 13٫26673 | الريال السعودي |
0٫07379 | 13٫55172 | درهم اماراتي |
4٫88936 | 0٫20451 | ريال يمني |
0٫18326 | 5٫45086 | درهم مغربي |
0٫79257 | 1٫26186 | الليرة التركية |
0٫01424 | 70٫19563 | دينار أردني |
0٫00614 | 162٫74918 | دينار كويتي |
7٫68367 | 0٫12957 | الدرام الأرمني |
0٫03485 | 28٫26052 | غويلدر الأنتيل الهولندية |
23٫80414 | 0٫04202 | بيزو أرجنتيني |
0٫03616 | 27٫64928 | فلورن أروبي |
0٫03416 | 29٫27571 | مانات أذربيجاني |
0٫03399 | 29٫41475 | مارك بوسني |
0٫04067 | 24٫57828 | دولار بربادوسي |
2٫46242 | 0٫40608 | تاكا بنغلاديشي |
0٫03399 | 29٫43457 | ليف بلغاري |
0٫00758 | 131٫98082 | دينار بحريني |
59٫99131 | 0٫01667 | فرنك بوروندي |
0٫02009 | 49٫76870 | دولار برمودي |
0٫02576 | 38٫80404 | دولار بروني |
0٫13918 | 7٫18124 | بوليفاريو بوليفي |
0٫11125 | 8٫98856 | ريال برازيلي |
0٫02015 | 49٫62509 | دولار بهامي |
1٫72197 | 0٫58064 | نغولترم بوتاني |
0٫26882 | 3٫71932 | بوتسوانا بولا |
0٫06594 | 15٫16457 | روبل بلاروسي BYN |
0٫04046 | 24٫70493 | دولار بليزي |
58٫55085 | 0٫01730 | فرنك كونغولي |
18٫69014 | 0٫05351 | بيزو تشيلي |
0٫14453 | 6٫91876 | رنمينبي |
84٫34579 | 0٫01197 | بيزو كولومبي |
10٫20219 | 0٫09796 | كولون كوستاريكي |
0٫48360 | 2٫06771 | بيزو كوبي |
1٫91695 | 0٫52171 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
3٫58647 | 0٫27868 | Djiboeti frank |
1٫19045 | 0٫83986 | بيزو دومنيكاني |
2٫61616 | 0٫38220 | دينار جزائري |
2٫76293 | 0٫36191 | بير إثيوبي |
0٫04520 | 22٫12188 | دولار فيجي |
0٫05494 | 18٫19697 | لاري جورجي |
0٫20655 | 4٫84115 | سيدي غاني |
1٫41605 | 0٫70594 | دالاسي غامبي |
174٫58177 | 0٫00573 | فرنك غيني |
0٫15478 | 6٫45717 | كتزال غواتيمالي |
4٫20869 | 0٫23719 | دولار غياني |
0٫52576 | 1٫90139 | لمبيرة هندوراسية |
#N/A | #N/A | كونا كرواتية |
2٫64388 | 0٫37825 | جوردة هايتية |
7٫00234 | 0٫14279 | فورنت مجري |
326٫73741 | 0٫00306 | روبية إندونيسية |
0٫07147 | 13٫99554 | شيكل إسرائيلي جديد |
1٫72632 | 0٫57923 | روبية هندية |
26٫39080 | 0٫03788 | دينار عراقي |
845٫86901 | 0٫00118 | ريال إيراني |
2٫49546 | 0٫39885 | كرونة آيسلندية |
3٫22597 | 0٫30994 | دولار جامايكي |
2٫60316 | 0٫38408 | شيلينغ كيني |
1٫75704 | 0٫56911 | سوم قيرغيزستاني |
80٫78315 | 0٫01237 | ريال كمبودي |
8٫60937 | 0٫11615 | فرنك قمري |
27٫46138 | 0٫03642 | وون كوري جنوبي |
0٫01679 | 59٫54806 | دولار جزر كايمان |
10٫29655 | 0٫09711 | تينغ كازاخستاني |
434٫93626 | 0٫00230 | كيب لاوي |
1٬805٫36440 | 0٫00055 | ليرة لبنانية |
6٫02729 | 0٫16591 | روبية سريلانكي |
4٫01009 | 0٫24811 | دولار ليبيري |
0٫35861 | 2٫78808 | لوتي ليسوتو |
0٫11009 | 9٫08279 | دينار ليبي |
0٫34155 | 2٫89702 | ليو مولدوفي |
90٫02631 | 0٫01111 | أرياري مدغشقري |
1٫07093 | 0٫93381 | دينار مقدوني |
65٫25512 | 0٫01532 | كيات ميانماري |
0٫16284 | 6٫13783 | باتاكا ماكاوية |
0٫90846 | 1٫09986 | روبي موريشي |
0٫30948 | 3٫23068 | روفيه مالديفية |
34٫94492 | 0٫02862 | كواشا ملاوية |
0٫08520 | 11٫73652 | رينغيت ماليزي |
1٫28472 | 0٫77824 | متكال موزمبيقي |
0٫35861 | 2٫78803 | دولار ناميبي |
31٫01001 | 0٫03226 | نيرة نيجيرية |
0٫74150 | 1٫34857 | كوردبا نيكاراغوا |
2٫75495 | 0٫36292 | روبية نيبالية |
0٫00772 | 129٫44189 | ريال عماني |
0٫02014 | 49٫62380 | بالبوا بنمي |
0٫07319 | 13٫65759 | سول بيروفي جديد |
0٫08413 | 11٫88399 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
1٫12310 | 0٫89048 | بيسو فلبيني |
5٫70462 | 0٫17530 | روبية باكستانية |
160٫76183 | 0٫00622 | غواراني باراغواي |
0٫08746 | 11٫43346 | ليو روماني |
2٫04024 | 0٫49013 | دينار صربي |
28٫67489 | 0٫03487 | فرنك رواندي |
0٫16764 | 5٫96469 | دولار جزر سليمان |
0٫29125 | 3٫43296 | روبية سيشلية |
12٫06519 | 0٫08288 | جنيه سوداني |
#N/A | #N/A | ليون سيراليوني |
11٫47483 | 0٫08684 | شلن صومالي |
0٫75144 | 1٫33071 | دولار سورينامي |
0٫17622 | 5٫67127 | SVC |
0٫35838 | 2٫78989 | ليلانغيني سوازيلندي |
0٫65080 | 1٫53664 | بات تايلاندي |
0٫20424 | 4٫89611 | ساماني طاجيكي |
0٫07019 | 14٫21963 | منات تركمانستاني |
0٫05878 | 16٫77169 | دينار تونسي |
0٫04704 | 21٫24961 | بانغا تونغي |
0٫13666 | 7٫31461 | دولار ترينيداد وتوباغو |
0٫59292 | 1٫68673 | دولار تايواني جديد |
52٫68656 | 0٫01925 | شيلينغ تانزاني |
0٫83543 | 1٫19689 | هريفنا أوكرانية |
72٫24898 | 0٫01384 | شيلينغ أوغندي |
0٫82576 | 1٫20098 | بيزو أوروغواي |
254٫82654 | 0٫00392 | سوم أوزبكستاني |
523٫22200 | 0٫00191 | دونغ فيتنامي |
11٫40307 | 0٫08770 | فرنك أفريقي |
0٫05430 | 18٫41546 | دولار شرق الكاريبي |
11٫40133 | 0٫08770 | فرنك غرب أفريقي |
2٫09454 | 0٫48239 | فرنك س ف ب |
4٫88936 | 0٫20451 | ريال يمني |
0٫49519 | 2٫01932 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار العملات الياً