أسعار الجنية مقابل الدولار
أسعار الجنية مقابل الريال السعودي
أسعار الجنية مقابل الدرهم الاماراتي
اخر تحديث للبيانات اليوم الثلاثاء (2025/09/16)
05:32:02amابحث عن العملات
واحد جنيه مصري يساوي | العملة الواحدة كم جنية تجيب | العملات |
---|---|---|
0٫01763 | 56٫71800 | اليورو |
0٫02076 | 48٫17170 | الدولار |
0٫03115 | 32٫10354 | الدولار الاسترالي |
0٫07558 | 13٫23096 | الريال القطري |
0٫07787 | 12٫84278 | الريال السعودي |
0٫07624 | 13٫11657 | درهم اماراتي |
4٫97401 | 0٫20105 | ريال يمني |
0٫18640 | 5٫36231 | درهم مغربي |
0٫85775 | 1٫16585 | الليرة التركية |
0٫01472 | 67٫94246 | دينار أردني |
0٫00634 | 157٫81811 | دينار كويتي |
7٫95343 | 0٫12661 | الدرام الأرمني |
0٫03485 | 28٫26052 | غويلدر الأنتيل الهولندية |
30٫43351 | 0٫03286 | بيزو أرجنتيني |
0٫03737 | 26٫76227 | فلورن أروبي |
0٫03529 | 28٫33565 | مانات أذربيجاني |
0٫03453 | 28٫95767 | مارك بوسني |
0٫04180 | 23٫93613 | دولار بربادوسي |
2٫52604 | 0٫39594 | تاكا بنغلاديشي |
0٫03452 | 28٫97877 | ليف بلغاري |
0٫00783 | 127٫75291 | دينار بحريني |
61٫13714 | 0٫01615 | فرنك بوروندي |
0٫02076 | 48٫17060 | دولار برمودي |
0٫02660 | 37٫61090 | دولار بروني |
0٫14371 | 6٫96255 | بوليفاريو بوليفي |
0٫11040 | 9٫05785 | ريال برازيلي |
0٫02075 | 48٫18852 | دولار بهامي |
1٫82898 | 0٫54681 | نغولترم بوتاني |
0٫29317 | 3٫41138 | بوتسوانا بولا |
0٫07027 | 14٫23108 | روبل بلاروسي BYN |
0٫04174 | 23٫97059 | دولار بليزي |
59٫33105 | 0٫01673 | فرنك كونغولي |
19٫75425 | 0٫05058 | بيزو تشيلي |
0٫14779 | 6٫76649 | رنمينبي |
81٫13013 | 0٫01239 | بيزو كولومبي |
10٫45314 | 0٫09572 | كولون كوستاريكي |
0٫49806 | 2٫00780 | بيزو كوبي |
1٫95608 | 0٫51362 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
3٫68940 | 0٫27072 | Djiboeti frank |
1٫30682 | 0٫76130 | بيزو دومنيكاني |
2٫69123 | 0٫37158 | دينار جزائري |
2٫98731 | 0٫33436 | بير إثيوبي |
0٫04641 | 21٫54677 | دولار فيجي |
0٫05605 | 17٫84317 | لاري جورجي |
0٫25389 | 3٫94966 | سيدي غاني |
1٫46356 | 0٫68413 | دالاسي غامبي |
179٫77848 | 0٫00556 | فرنك غيني |
0٫15908 | 6٫28947 | كتزال غواتيمالي |
4٫34176 | 0٫23070 | دولار غياني |
0٫54307 | 1٫84145 | لمبيرة هندوراسية |
#N/A | #N/A | كونا كرواتية |
2٫71552 | 0٫36827 | جوردة هايتية |
6٫86584 | 0٫14566 | فورنت مجري |
339٫71905 | 0٫00294 | روبية إندونيسية |
0٫06956 | 14٫37693 | شيكل إسرائيلي جديد |
1٫82958 | 0٫54658 | روبية هندية |
27٫19513 | 0٫03680 | دينار عراقي |
872٫94286 | 0٫00115 | ريال إيراني |
2٫52479 | 0٫39557 | كرونة آيسلندية |
3٫33300 | 0٫30006 | دولار جامايكي |
2٫68837 | 0٫37300 | شيلينغ كيني |
1٫81543 | 0٫55084 | سوم قيرغيزستاني |
83٫18388 | 0٫01203 | ريال كمبودي |
8٫68791 | 0٫11510 | فرنك قمري |
28٫71287 | 0٫03483 | وون كوري جنوبي |
0٫01729 | 57٫84928 | دولار جزر كايمان |
11٫21541 | 0٫08917 | تينغ كازاخستاني |
449٫86140 | 0٫00222 | كيب لاوي |
1٬859٫02576 | 0٫00054 | ليرة لبنانية |
6٫26836 | 0٫15955 | روبية سريلانكي |
3٫69885 | 0٫27037 | دولار ليبيري |
0٫36018 | 2٫77683 | لوتي ليسوتو |
0٫11200 | 8٫91479 | دينار ليبي |
0٫34522 | 2٫91408 | ليو مولدوفي |
92٫89939 | 0٫01089 | أرياري مدغشقري |
1٫08573 | 0٫92110 | دينار مقدوني |
67٫42650 | 0٫01483 | كيات ميانماري |
0٫16628 | 6٫01679 | باتاكا ماكاوية |
0٫94436 | 1٫05944 | روبي موريشي |
0٫31762 | 3٫14844 | روفيه مالديفية |
36٫05950 | 0٫02779 | كواشا ملاوية |
0٫08733 | 11٫45147 | رينغيت ماليزي |
1٫32654 | 0٫75392 | متكال موزمبيقي |
0٫36039 | 2٫77683 | دولار ناميبي |
31٫12285 | 0٫03208 | نيرة نيجيرية |
0٫76209 | 1٫30963 | كوردبا نيكاراغوا |
2٫92637 | 0٫34176 | روبية نيبالية |
0٫00798 | 125٫27858 | ريال عماني |
0٫02075 | 48٫20861 | بالبوا بنمي |
0٫07250 | 13٫80359 | سول بيروفي جديد |
0٫08670 | 11٫53052 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
1٫18586 | 0٫84327 | بيسو فلبيني |
5٫84296 | 0٫17115 | روبية باكستانية |
148٫16269 | 0٫00675 | غواراني باراغواي |
0٫08926 | 11٫20378 | ليو روماني |
2٫06594 | 0٫48405 | دينار صربي |
30٫01844 | 0٫03325 | فرنك رواندي |
0٫17058 | 5٫86236 | دولار جزر سليمان |
0٫29651 | 3٫38459 | روبية سيشلية |
12٫48692 | 0٫08008 | جنيه سوداني |
#N/A | #N/A | ليون سيراليوني |
11٫86413 | 0٫08461 | شلن صومالي |
0٫81254 | 1٫23071 | دولار سورينامي |
0٫18159 | 5٫51004 | SVC |
0٫36018 | 2٫77794 | ليلانغيني سوازيلندي |
0٫65973 | 1٫51623 | بات تايلاندي |
0٫19621 | 5٫09715 | ساماني طاجيكي |
0٫07266 | 13٫78835 | منات تركمانستاني |
0٫06014 | 16٫62793 | دينار تونسي |
0٫04862 | 20٫57366 | بانغا تونغي |
0٫14085 | 7٫10216 | دولار ترينيداد وتوباغو |
0٫62522 | 1٫59937 | دولار تايواني جديد |
51٫29088 | 0٫01944 | شيلينغ تانزاني |
0٫85505 | 1٫16957 | هريفنا أوكرانية |
72٫73057 | 0٫01375 | شيلينغ أوغندي |
0٫83289 | 1٫19945 | بيزو أوروغواي |
257٫00434 | 0٫00388 | سوم أوزبكستاني |
547٫68082 | 0٫00183 | دونغ فيتنامي |
11٫58245 | 0٫08634 | فرنك أفريقي |
0٫05610 | 17٫82413 | دولار شرق الكاريبي |
11٫57350 | 0٫08634 | فرنك غرب أفريقي |
2٫11022 | 0٫47389 | فرنك س ف ب |
4٫97401 | 0٫20105 | ريال يمني |
0٫49027 | 2٫03969 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار العملات الياً