أسعار الجنية مقابل الدولار
أسعار الجنية مقابل الريال السعودي
أسعار الجنية مقابل الدرهم الاماراتي
اخر تحديث للبيانات اليوم الأربعاء (2025/11/19)
06:32:03pmابحث عن العملات
| واحد جنيه مصري يساوي | العملة الواحدة كم جنية تجيب | العملات |
|---|---|---|
| 0٫01829 | 54٫67400 | اليورو |
| 0٫02110 | 47٫39060 | الدولار |
| 0٫03266 | 30٫62096 | الدولار الاسترالي |
| 0٫07693 | 12٫99870 | الريال القطري |
| 0٫07913 | 12٫63687 | الريال السعودي |
| 0٫07749 | 12٫90418 | درهم اماراتي |
| 5٫03369 | 0٫19866 | ريال يمني |
| 0٫19524 | 5٫12693 | درهم مغربي |
| 0٫89381 | 1٫11881 | الليرة التركية |
| 0٫01496 | 66٫84231 | دينار أردني |
| 0٫00648 | 154٫20702 | دينار كويتي |
| 8٫04949 | 0٫12423 | الدرام الأرمني |
| #N/A | #N/A | غويلدر الأنتيل الهولندية |
| 29٫62613 | 0٫03375 | بيزو أرجنتيني |
| 0٫03803 | 26٫29240 | فلورن أروبي |
| 0٫03587 | 27٫87682 | مانات أذربيجاني |
| 0٫03562 | 28٫07333 | مارك بوسني |
| 0٫04250 | 23٫53857 | دولار بربادوسي |
| 2٫58083 | 0٫38754 | تاكا بنغلاديشي |
| 0٫03569 | 28٫01591 | ليف بلغاري |
| 0٫00795 | 125٫71575 | دينار بحريني |
| 62٫29134 | 0٫01605 | فرنك بوروندي |
| 0٫02110 | 47٫39060 | دولار برمودي |
| 0٫02752 | 36٫35006 | دولار بروني |
| 0٫14581 | 6٫86242 | بوليفاريو بوليفي |
| 0٫11262 | 8٫87905 | ريال برازيلي |
| 0٫02110 | 47٫39028 | دولار بهامي |
| 1٫86756 | 0٫53551 | نغولترم بوتاني |
| 0٫29980 | 3٫33585 | بوتسوانا بولا |
| 0٫07206 | 13٫87821 | روبل بلاروسي BYN |
| 0٫04244 | 23٫57285 | دولار بليزي |
| 48٫08840 | 0٫02080 | فرنك كونغولي |
| 19٫66360 | 0٫05086 | بيزو تشيلي |
| 0٫14999 | 6٫66722 | رنمينبي |
| 78٫42800 | 0٫01275 | بيزو كولومبي |
| 10٫55430 | 0٫09480 | كولون كوستاريكي |
| 0٫50644 | 1٫97455 | بيزو كوبي |
| 2٫00823 | 0٫49795 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
| 3٫75768 | 0٫26625 | Djiboeti frank |
| 1٫34434 | 0٫74395 | بيزو دومنيكاني |
| 2٫75631 | 0٫36282 | دينار جزائري |
| 3٫26613 | 0٫30617 | بير إثيوبي |
| 0٫04819 | 20٫75235 | دولار فيجي |
| 0٫05718 | 17٫48945 | لاري جورجي |
| 0٫23254 | 4٫30032 | سيدي غاني |
| 1٫55094 | 0٫64552 | دالاسي غامبي |
| 183٫27516 | 0٫00546 | فرنك غيني |
| 0٫16164 | 6٫18955 | كتزال غواتيمالي |
| 4٫41316 | 0٫22698 | دولار غياني |
| 0٫55533 | 1٫80122 | لمبيرة هندوراسية |
| #N/A | #N/A | كونا كرواتية |
| 2٫76244 | 0٫36201 | جوردة هايتية |
| 6٫98493 | 0٫14317 | فورنت مجري |
| 353٫02887 | 0٫00283 | روبية إندونيسية |
| 0٫06915 | 14٫46193 | شيكل إسرائيلي جديد |
| 1٫86739 | 0٫53551 | روبية هندية |
| 27٫64443 | 0٫03619 | دينار عراقي |
| 888٫62559 | 0٫00113 | ريال إيراني |
| 2٫68513 | 0٫37242 | كرونة آيسلندية |
| 3٫39031 | 0٫29499 | دولار جامايكي |
| 2٫74633 | 0٫36412 | شيلينغ كيني |
| 1٫84530 | 0٫54192 | سوم قيرغيزستاني |
| 84٫47122 | 0٫01184 | ريال كمبودي |
| 8٫97857 | 0٫11138 | فرنك قمري |
| 30٫97239 | 0٫03229 | وون كوري جنوبي |
| 0٫01758 | 56٫89265 | دولار جزر كايمان |
| 10٫94442 | 0٫09137 | تينغ كازاخستاني |
| 457٫97837 | 0٫00218 | كيب لاوي |
| 1٬889٫69289 | 0٫00053 | ليرة لبنانية |
| 6٫50495 | 0٫15374 | روبية سريلانكي |
| 3٫80884 | 0٫26255 | دولار ليبيري |
| 0٫36203 | 2٫76259 | لوتي ليسوتو |
| 0٫11510 | 8٫68793 | دينار ليبي |
| 0٫35894 | 2٫78664 | ليو مولدوفي |
| 94٫65179 | 0٫01057 | أرياري مدغشقري |
| 1٫12049 | 0٫89270 | دينار مقدوني |
| #N/A | #N/A | كيات ميانماري |
| 0٫16925 | 5٫91128 | باتاكا ماكاوية |
| 0٫96897 | 1٫03252 | روبي موريشي |
| 0٫32496 | 3٫07760 | روفيه مالديفية |
| 36٫59129 | 0٫02733 | كواشا ملاوية |
| 0٫08757 | 11٫41942 | رينغيت ماليزي |
| 1٫34858 | 0٫74160 | متكال موزمبيقي |
| 0٫36203 | 2٫76256 | دولار ناميبي |
| 30٫63582 | 0٫03264 | نيرة نيجيرية |
| 0٫77662 | 1٫28780 | كوردبا نيكاراغوا |
| 2٫98810 | 0٫33470 | روبية نيبالية |
| 0٫00811 | 123٫25470 | ريال عماني |
| 0٫02110 | 47٫41245 | بالبوا بنمي |
| 0٫07117 | 14٫05656 | سول بيروفي جديد |
| 0٫08928 | 11٫20383 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
| 1٫24489 | 0٫80328 | بيسو فلبيني |
| 5٫95078 | 0٫16805 | روبية باكستانية |
| 148٫60382 | 0٫00673 | غواراني باراغواي |
| 0٫09308 | 10٫74375 | ليو روماني |
| 2٫14448 | 0٫46631 | دينار صربي |
| 30٫68319 | 0٫03259 | فرنك رواندي |
| 0٫17353 | 5٫76270 | دولار جزر سليمان |
| 0٫27958 | 3٫59216 | روبية سيشلية |
| 12٫69239 | 0٫07879 | جنيه سوداني |
| #N/A | #N/A | ليون سيراليوني |
| 12٫03864 | 0٫08337 | شلن صومالي |
| 0٫81401 | 1٫22848 | دولار سورينامي |
| 0٫18464 | 5٫41895 | SVC |
| 0٫36194 | 2٫76315 | ليلانغيني سوازيلندي |
| 0٫68483 | 1٫46031 | بات تايلاندي |
| 0٫19488 | 5٫13213 | ساماني طاجيكي |
| 0٫07407 | 13٫52630 | منات تركمانستاني |
| 0٫06222 | 16٫07177 | دينار تونسي |
| #N/A | #N/A | بانغا تونغي |
| 0٫14312 | 6٫98989 | دولار ترينيداد وتوباغو |
| 0٫65892 | 1٫51764 | دولار تايواني جديد |
| 51٫06498 | 0٫01958 | شيلينغ تانزاني |
| 0٫88832 | 1٫12576 | هريفنا أوكرانية |
| 77٫13409 | 0٫01297 | شيلينغ أوغندي |
| 0٫84052 | 1٫18974 | بيزو أوروغواي |
| 251٫97381 | 0٫00397 | سوم أوزبكستاني |
| 556٫58595 | 0٫00180 | دونغ فيتنامي |
| 11٫94685 | 0٫08370 | فرنك أفريقي |
| 0٫05703 | 17٫53551 | دولار شرق الكاريبي |
| 11٫94726 | 0٫08370 | فرنك غرب أفريقي |
| 2٫17214 | 0٫46038 | فرنك س ف ب |
| 5٫03369 | 0٫19866 | ريال يمني |
| 0٫47954 | 2٫08533 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار العملات الياً