أسعار الجنية مقابل الدولار
أسعار الجنية مقابل الريال السعودي
أسعار الجنية مقابل الدرهم الاماراتي
اخر تحديث للبيانات اليوم الاثنين (2025/11/24)
04:32:02amابحث عن العملات
| واحد جنيه مصري يساوي | العملة الواحدة كم جنية تجيب | العملات |
|---|---|---|
| 0٫01831 | 54٫62300 | اليورو |
| 0٫02108 | 47٫43780 | الدولار |
| 0٫03262 | 30٫65668 | الدولار الاسترالي |
| 0٫07680 | 13٫02057 | الريال القطري |
| 0٫07906 | 12٫64839 | الريال السعودي |
| 0٫07742 | 12٫91703 | درهم اماراتي |
| 5٫02763 | 0٫19890 | ريال يمني |
| 0٫19585 | 5٫11121 | درهم مغربي |
| 0٫89477 | 1٫11761 | الليرة التركية |
| 0٫01495 | 66٫90888 | دينار أردني |
| 0٫00648 | 154٫56995 | دينار كويتي |
| 8٫05083 | 0٫12479 | الدرام الأرمني |
| #N/A | #N/A | غويلدر الأنتيل الهولندية |
| 30٫00796 | 0٫03332 | بيزو أرجنتيني |
| 0٫03794 | 26٫35515 | فلورن أروبي |
| 0٫03584 | 27٫90459 | مانات أذربيجاني |
| 0٫03582 | 27٫91925 | مارك بوسني |
| 0٫04244 | 23٫57216 | دولار بربادوسي |
| 2٫58337 | 0٫38715 | تاكا بنغلاديشي |
| 0٫03580 | 27٫92940 | ليف بلغاري |
| 0٫00794 | 125٫87148 | دينار بحريني |
| 62٫14306 | 0٫01609 | فرنك بوروندي |
| 0٫02108 | 47٫43780 | دولار برمودي |
| 0٫02758 | 36٫26218 | دولار بروني |
| 0٫14561 | 6٫87179 | بوليفاريو بوليفي |
| 0٫11392 | 8٫77790 | ريال برازيلي |
| 0٫02107 | 47٫45791 | دولار بهامي |
| 1٫88577 | 0٫53034 | نغولترم بوتاني |
| 0٫28407 | 3٫52065 | بوتسوانا بولا |
| 0٫07198 | 13٫89180 | روبل بلاروسي BYN |
| 0٫04238 | 23٫60682 | دولار بليزي |
| 47٫98746 | 0٫02084 | فرنك كونغولي |
| 19٫79365 | 0٫05052 | بيزو تشيلي |
| 0٫14982 | 6٫67466 | رنمينبي |
| 79٫27476 | 0٫01261 | بيزو كولومبي |
| 10٫54703 | 0٫09487 | كولون كوستاريكي |
| 0٫50574 | 1٫97730 | بيزو كوبي |
| 2٫01939 | 0٫49520 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
| 3٫75254 | 0٫26661 | Djiboeti frank |
| 1٫33015 | 0٫75189 | بيزو دومنيكاني |
| 2٫75686 | 0٫36274 | دينار جزائري |
| 3٫26174 | 0٫30659 | بير إثيوبي |
| 0٫04829 | 20٫70683 | دولار فيجي |
| 0٫05692 | 17٫57172 | لاري جورجي |
| 0٫23433 | 4٫26755 | سيدي غاني |
| 1٫54940 | 0٫64568 | دالاسي غامبي |
| 183٫03009 | 0٫00546 | فرنك غيني |
| 0٫16147 | 6٫19612 | كتزال غواتيمالي |
| 4٫40873 | 0٫22721 | دولار غياني |
| 0٫55457 | 1٫80370 | لمبيرة هندوراسية |
| #N/A | #N/A | كونا كرواتية |
| 2٫75919 | 0٫36244 | جوردة هايتية |
| 7٫02831 | 0٫14228 | فورنت مجري |
| 352٫15798 | 0٫00284 | روبية إندونيسية |
| 0٫06911 | 14٫46962 | شيكل إسرائيلي جديد |
| 1٫88734 | 0٫52985 | روبية هندية |
| 27٫60469 | 0٫03624 | دينار عراقي |
| 887٫47792 | 0٫00113 | ريال إيراني |
| 2٫69131 | 0٫37157 | كرونة آيسلندية |
| 3٫38864 | 0٫29513 | دولار جامايكي |
| 2٫72673 | 0٫36674 | شيلينغ كيني |
| 1٫84347 | 0٫54246 | سوم قيرغيزستاني |
| 84٫28102 | 0٫01187 | ريال كمبودي |
| 9٫02234 | 0٫11084 | فرنك قمري |
| 31٫05256 | 0٫03220 | وون كوري جنوبي |
| 0٫01756 | 56٫96820 | دولار جزر كايمان |
| 10٫97118 | 0٫09115 | تينغ كازاخستاني |
| 457٫53850 | 0٫00219 | كيب لاوي |
| 1٬888٫18052 | 0٫00053 | ليرة لبنانية |
| 6٫48608 | 0٫15419 | روبية سريلانكي |
| 3٫77195 | 0٫26511 | دولار ليبيري |
| 0٫36625 | 2٫73075 | لوتي ليسوتو |
| 0٫11534 | 8٫67010 | دينار ليبي |
| 0٫36161 | 2٫76605 | ليو مولدوفي |
| 95٫14122 | 0٫01051 | أرياري مدغشقري |
| 1٫12677 | 0٫88754 | دينار مقدوني |
| #N/A | #N/A | كيات ميانماري |
| 0٫16898 | 5٫92059 | باتاكا ماكاوية |
| 0٫97391 | 1٫02754 | روبي موريشي |
| 0٫32464 | 3٫08067 | روفيه مالديفية |
| 36٫54008 | 0٫02737 | كواشا ملاوية |
| 0٫08728 | 11٫45703 | رينغيت ماليزي |
| 1٫34724 | 0٫74234 | متكال موزمبيقي |
| 0٫36625 | 2٫73075 | دولار ناميبي |
| 30٫64982 | 0٫03263 | نيرة نيجيرية |
| 0٫77541 | 1٫28981 | كوردبا نيكاراغوا |
| 3٫01723 | 0٫33146 | روبية نيبالية |
| 0٫00811 | 123٫36466 | ريال عماني |
| 0٫02107 | 47٫47855 | بالبوا بنمي |
| 0٫07122 | 14٫04596 | سول بيروفي جديد |
| 0٫08917 | 11٫21746 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
| 1٫24245 | 0٫80486 | بيسو فلبيني |
| 5٫92024 | 0٫16891 | روبية باكستانية |
| 147٫83059 | 0٫00677 | غواراني باراغواي |
| 0٫09316 | 10٫73448 | ليو روماني |
| 2٫14842 | 0٫46551 | دينار صربي |
| 30٫63932 | 0٫03264 | فرنك رواندي |
| 0٫17350 | 5٫76369 | دولار جزر سليمان |
| 0٫29408 | 3٫40081 | روبية سيشلية |
| 12٫66922 | 0٫07893 | جنيه سوداني |
| #N/A | #N/A | ليون سيراليوني |
| 12٫02131 | 0٫08350 | شلن صومالي |
| 0٫81270 | 1٫23047 | دولار سورينامي |
| 0٫18439 | 5٫42651 | SVC |
| 0٫36617 | 2٫73124 | ليلانغيني سوازيلندي |
| 0٫68469 | 1٫46077 | بات تايلاندي |
| 0٫19439 | 5٫14496 | ساماني طاجيكي |
| 0٫07399 | 13٫53977 | منات تركمانستاني |
| 0٫06236 | 16٫03660 | دينار تونسي |
| #N/A | #N/A | بانغا تونغي |
| 0٫14318 | 6٫98684 | دولار ترينيداد وتوباغو |
| 0٫66268 | 1٫50903 | دولار تايواني جديد |
| 51٫82159 | 0٫01930 | شيلينغ تانزاني |
| 0٫89135 | 1٫12193 | هريفنا أوكرانية |
| 76٫58913 | 0٫01306 | شيلينغ أوغندي |
| 0٫83805 | 1٫19330 | بيزو أوروغواي |
| 252٫25706 | 0٫00396 | سوم أوزبكستاني |
| 555٫65393 | 0٫00180 | دونغ فيتنامي |
| 12٫01319 | 0٫08324 | فرنك أفريقي |
| 0٫05697 | 17٫55298 | دولار شرق الكاريبي |
| 12٫01319 | 0٫08324 | فرنك غرب أفريقي |
| 2٫18413 | 0٫45785 | فرنك س ف ب |
| 5٫02763 | 0٫19890 | ريال يمني |
| 0٫48623 | 2٫05662 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار العملات الياً