أسعار الجنية مقابل الدولار
أسعار الجنية مقابل الريال السعودي
أسعار الجنية مقابل الدرهم الاماراتي
اخر تحديث للبيانات اليوم الخميس (2025/11/20)
10:02:03pmابحث عن العملات
| واحد جنيه مصري يساوي | العملة الواحدة كم جنية تجيب | العملات |
|---|---|---|
| 0٫01829 | 54٫68500 | اليورو |
| 0٫02110 | 47٫40150 | الدولار |
| 0٫03270 | 30٫58321 | الدولار الاسترالي |
| 0٫07690 | 13٫00342 | الريال القطري |
| 0٫07912 | 12٫63857 | الريال السعودي |
| 0٫07748 | 12٫90715 | درهم اماراتي |
| 5٫03148 | 0٫19875 | ريال يمني |
| 0٫19604 | 5٫10605 | درهم مغربي |
| 0٫89380 | 1٫11882 | الليرة التركية |
| 0٫01496 | 66٫85768 | دينار أردني |
| 0٫00648 | 154٫25131 | دينار كويتي |
| 8٫05987 | 0٫12407 | الدرام الأرمني |
| #N/A | #N/A | غويلدر الأنتيل الهولندية |
| 30٫05156 | 0٫03328 | بيزو أرجنتيني |
| 0٫03800 | 26٫31692 | فلورن أروبي |
| 0٫03586 | 27٫88324 | مانات أذربيجاني |
| 0٫03584 | 27٫90043 | مارك بوسني |
| 0٫04250 | 23٫54000 | دولار بربادوسي |
| 2٫58713 | 0٫38659 | تاكا بنغلاديشي |
| 0٫03577 | 27٫95394 | ليف بلغاري |
| 0٫00795 | 125٫75400 | دينار بحريني |
| 62٫29237 | 0٫01605 | فرنك بوروندي |
| 0٫02110 | 47٫40150 | دولار برمودي |
| 0٫02759 | 36٫25339 | دولار بروني |
| 0٫14579 | 6٫86359 | بوليفاريو بوليفي |
| 0٫11246 | 8٫89177 | ريال برازيلي |
| 0٫02110 | 47٫39296 | دولار بهامي |
| 1٫87115 | 0٫53448 | نغولترم بوتاني |
| 0٫28327 | 3٫53055 | بوتسوانا بولا |
| 0٫07205 | 13٫87995 | روبل بلاروسي BYN |
| 0٫04244 | 23٫57603 | دولار بليزي |
| 48٫08582 | 0٫02080 | فرنك كونغولي |
| 19٫53368 | 0٫05119 | بيزو تشيلي |
| 0٫14995 | 6٫66876 | رنمينبي |
| 78٫18075 | 0٫01279 | بيزو كولومبي |
| 10٫55309 | 0٫09481 | كولون كوستاريكي |
| 0٫50643 | 1٫97461 | بيزو كوبي |
| 2٫02054 | 0٫49492 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
| 3٫74925 | 0٫26640 | Djiboeti frank |
| 1٫33801 | 0٫74747 | بيزو دومنيكاني |
| 2٫75391 | 0٫36312 | دينار جزائري |
| 3٫25798 | 0٫30694 | بير إثيوبي |
| 0٫04838 | 20٫67159 | دولار فيجي |
| 0٫05696 | 17٫55828 | لاري جورجي |
| 0٫23378 | 4٫27750 | سيدي غاني |
| 1٫55058 | 0٫64567 | دالاسي غامبي |
| 183٫26353 | 0٫00546 | فرنك غيني |
| 0٫16162 | 6٫19045 | كتزال غواتيمالي |
| 4٫41438 | 0٫22692 | دولار غياني |
| 0٫55529 | 1٫80136 | لمبيرة هندوراسية |
| #N/A | #N/A | كونا كرواتية |
| 2٫75958 | 0٫36239 | جوردة هايتية |
| 6٫99387 | 0٫14298 | فورنت مجري |
| 353٫02680 | 0٫00283 | روبية إندونيسية |
| 0٫06850 | 14٫59945 | شيكل إسرائيلي جديد |
| 1٫87134 | 0٫53438 | روبية هندية |
| 27٫64347 | 0٫03619 | دينار عراقي |
| 888٫68496 | 0٫00113 | ريال إيراني |
| 2٫68810 | 0٫37201 | كرونة آيسلندية |
| 3٫38909 | 0٫29509 | دولار جامايكي |
| 2٫73515 | 0٫36561 | شيلينغ كيني |
| 1٫84488 | 0٫54204 | سوم قيرغيزستاني |
| 84٫46102 | 0٫01185 | ريال كمبودي |
| 9٫00815 | 0٫11101 | فرنك قمري |
| 31٫07708 | 0٫03218 | وون كوري جنوبي |
| 0٫01758 | 56٫90109 | دولار جزر كايمان |
| 10٫94304 | 0٫09138 | تينغ كازاخستاني |
| 458٫00112 | 0٫00218 | كيب لاوي |
| 1٬890٫61317 | 0٫00053 | ليرة لبنانية |
| 6٫50191 | 0٫15382 | روبية سريلانكي |
| 3٫78723 | 0٫26405 | دولار ليبيري |
| 0٫36377 | 2٫74938 | لوتي ليسوتو |
| 0٫11548 | 8٫65962 | دينار ليبي |
| 0٫35991 | 2٫77844 | ليو مولدوفي |
| 95٫19547 | 0٫01051 | أرياري مدغشقري |
| 1٫12744 | 0٫88720 | دينار مقدوني |
| #N/A | #N/A | كيات ميانماري |
| 0٫16921 | 5٫91251 | باتاكا ماكاوية |
| 0٫97507 | 1٫02604 | روبي موريشي |
| 0٫32510 | 3٫07631 | روفيه مالديفية |
| 36٫58673 | 0٫02733 | كواشا ملاوية |
| 0٫08769 | 11٫40419 | رينغيت ماليزي |
| 1٫34806 | 0٫74188 | متكال موزمبيقي |
| 0٫36380 | 2٫74910 | دولار ناميبي |
| 30٫68975 | 0٫03258 | نيرة نيجيرية |
| 0٫77641 | 1٫28816 | كوردبا نيكاراغوا |
| 2٫99384 | 0٫33406 | روبية نيبالية |
| 0٫00811 | 123٫28272 | ريال عماني |
| 0٫02110 | 47٫41852 | بالبوا بنمي |
| 0٫07130 | 14٫03104 | سول بيروفي جديد |
| 0٫08926 | 11٫20645 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
| 1٫24542 | 0٫80294 | بيسو فلبيني |
| 5٫92250 | 0٫16885 | روبية باكستانية |
| 148٫11356 | 0٫00675 | غواراني باراغواي |
| 0٫09305 | 10٫74719 | ليو روماني |
| 2٫14449 | 0٫46631 | دينار صربي |
| 30٫67825 | 0٫03260 | فرنك رواندي |
| 0٫17364 | 5٫75928 | دولار جزر سليمان |
| 0٫28380 | 3٫52362 | روبية سيشلية |
| 12٫68947 | 0٫07881 | جنيه سوداني |
| #N/A | #N/A | ليون سيراليوني |
| 12٫03738 | 0٫08338 | شلن صومالي |
| 0٫81314 | 1٫22980 | دولار سورينامي |
| 0٫18462 | 5٫41962 | SVC |
| 0٫36369 | 2٫74990 | ليلانغيني سوازيلندي |
| 0٫68400 | 1٫46199 | بات تايلاندي |
| 0٫19496 | 5٫12997 | ساماني طاجيكي |
| 0٫07384 | 13٫56821 | منات تركمانستاني |
| 0٫06253 | 15٫99198 | دينار تونسي |
| #N/A | #N/A | بانغا تونغي |
| 0٫14317 | 6٫98746 | دولار ترينيداد وتوباغو |
| 0٫66039 | 1٫51426 | دولار تايواني جديد |
| 51٫26420 | 0٫01951 | شيلينغ تانزاني |
| 0٫89106 | 1٫12230 | هريفنا أوكرانية |
| 76٫80573 | 0٫01302 | شيلينغ أوغندي |
| 0٫83866 | 1٫19238 | بيزو أوروغواي |
| 251٫41926 | 0٫00398 | سوم أوزبكستاني |
| 556٫43809 | 0٫00180 | دونغ فيتنامي |
| 12٫02057 | 0٫08319 | فرنك أفريقي |
| 0٫05701 | 17٫53955 | دولار شرق الكاريبي |
| 12٫02130 | 0٫08319 | فرنك غرب أفريقي |
| 2٫18560 | 0٫45754 | فرنك س ف ب |
| 5٫03148 | 0٫19875 | ريال يمني |
| 0٫48475 | 2٫06291 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار العملات الياً