أسعار الجنية مقابل الدولار
أسعار الجنية مقابل الريال السعودي
أسعار الجنية مقابل الدرهم الاماراتي
اخر تحديث للبيانات اليوم الأربعاء (2026/01/14)
05:32:02pmابحث عن العملات
| واحد جنيه مصري يساوي | العملة الواحدة كم جنية تجيب | العملات |
|---|---|---|
| 0٫01814 | 55٫11200 | اليورو |
| 0٫02114 | 47٫31040 | الدولار |
| 0٫03163 | 31٫62464 | الدولار الاسترالي |
| 0٫07708 | 12٫97669 | الريال القطري |
| 0٫07929 | 12٫61405 | الريال السعودي |
| 0٫07764 | 12٫88234 | درهم اماراتي |
| 5٫04016 | 0٫19845 | ريال يمني |
| 0٫19481 | 5٫13956 | درهم مغربي |
| 0٫91298 | 1٫09555 | الليرة التركية |
| 0٫01499 | 66٫72919 | دينار أردني |
| 0٫00651 | 153٫66702 | دينار كويتي |
| 8٫04082 | 0٫12439 | الدرام الأرمني |
| #N/A | #N/A | غويلدر الأنتيل الهولندية |
| 30٫76117 | 0٫03252 | بيزو أرجنتيني |
| 0٫03808 | 26٫26593 | فلورن أروبي |
| 0٫03594 | 27٫82965 | مانات أذربيجاني |
| 0٫03550 | 28٫17483 | مارك بوسني |
| 0٫04258 | 23٫50080 | دولار بربادوسي |
| 2٫58356 | 0٫38721 | تاكا بنغلاديشي |
| 0٫03524 | 28٫38567 | ليف بلغاري |
| 0٫00797 | 125٫48606 | دينار بحريني |
| 62٫58172 | 0٫01598 | فرنك بوروندي |
| 0٫02114 | 47٫31040 | دولار برمودي |
| 0٫02723 | 36٫74333 | دولار بروني |
| 0٫14609 | 6٫85107 | بوليفاريو بوليفي |
| 0٫11376 | 8٫79035 | ريال برازيلي |
| 0٫02114 | 47٫31272 | دولار بهامي |
| 1٫90929 | 0٫52392 | نغولترم بوتاني |
| 0٫28251 | 3٫54083 | بوتسوانا بولا |
| 0٫06152 | 16٫25774 | روبل بلاروسي BYN |
| 0٫04252 | 23٫53484 | دولار بليزي |
| 48٫22508 | 0٫02074 | فرنك كونغولي |
| 18٫68375 | 0٫05353 | بيزو تشيلي |
| 0٫14753 | 6٫77994 | رنمينبي |
| 77٫43352 | 0٫01292 | بيزو كولومبي |
| 10٫50082 | 0٫09531 | كولون كوستاريكي |
| 0٫50740 | 1٫97128 | بيزو كوبي |
| 2٫00152 | 0٫49973 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
| 3٫76468 | 0٫26581 | Djiboeti frank |
| 1٫34608 | 0٫74315 | بيزو دومنيكاني |
| 2٫75000 | 0٫36372 | دينار جزائري |
| 3٫29251 | 0٫30379 | بير إثيوبي |
| 0٫04823 | 20٫74084 | دولار فيجي |
| 0٫05677 | 17٫62521 | لاري جورجي |
| 0٫22780 | 4٫39074 | سيدي غاني |
| 1٫55391 | 0٫64395 | دالاسي غامبي |
| 185٫05845 | 0٫00541 | فرنك غيني |
| 0٫16210 | 6٫17366 | كتزال غواتيمالي |
| 4٫42303 | 0٫22652 | دولار غياني |
| 0٫55762 | 1٫79422 | لمبيرة هندوراسية |
| #N/A | #N/A | كونا كرواتية |
| 2٫76694 | 0٫36151 | جوردة هايتية |
| 7٫01363 | 0٫14261 | فورنت مجري |
| 356٫44872 | 0٫00281 | روبية إندونيسية |
| 0٫06677 | 14٫98037 | شيكل إسرائيلي جديد |
| 1٫91018 | 0٫52363 | روبية هندية |
| 27٫69484 | 0٫03613 | دينار عراقي |
| 23٬097٫28540 | 0٫00004 | ريال إيراني |
| 2٫64926 | 0٫37755 | كرونة آيسلندية |
| 3٫33323 | 0٫30010 | دولار جامايكي |
| 2٫72728 | 0٫36675 | شيلينغ كيني |
| 1٫84880 | 0٫54101 | سوم قيرغيزستاني |
| 85٫09566 | 0٫01176 | ريال كمبودي |
| 8٫94293 | 0٫11185 | فرنك قمري |
| 31٫02859 | 0٫03224 | وون كوري جنوبي |
| 0٫01762 | 56٫79661 | دولار جزر كايمان |
| 10٫79148 | 0٫09269 | تينغ كازاخستاني |
| 456٫97361 | 0٫00219 | كيب لاوي |
| 1٬893٫12391 | 0٫00053 | ليرة لبنانية |
| 6٫54336 | 0٫15287 | روبية سريلانكي |
| 3٫80551 | 0٫26284 | دولار ليبيري |
| 0٫34689 | 2٫88380 | لوتي ليسوتو |
| 0٫11488 | 8٫70661 | دينار ليبي |
| 0٫35900 | 2٫78611 | ليو مولدوفي |
| 98٫02016 | 0٫01021 | أرياري مدغشقري |
| 1٫11667 | 0٫89577 | دينار مقدوني |
| #N/A | #N/A | كيات ميانماري |
| 0٫16979 | 5٫89372 | باتاكا ماكاوية |
| 0٫98245 | 1٫01856 | روبي موريشي |
| 0٫32685 | 3٫06069 | روفيه مالديفية |
| 36٫66665 | 0٫02728 | كواشا ملاوية |
| 0٫08558 | 11٫68736 | رينغيت ماليزي |
| 1٫35095 | 0٫74046 | متكال موزمبيقي |
| 0٫34688 | 2٫88392 | دولار ناميبي |
| 30٫07087 | 0٫03326 | نيرة نيجيرية |
| 0٫77799 | 1٫28582 | كوردبا نيكاراغوا |
| 3٫05483 | 0٫32746 | روبية نيبالية |
| 0٫00813 | 123٫04929 | ريال عماني |
| 0٫02114 | 47٫33283 | بالبوا بنمي |
| 0٫07102 | 14٫08970 | سول بيروفي جديد |
| 0٫09025 | 11٫08551 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
| 1٫25840 | 0٫79484 | بيسو فلبيني |
| 5٫94416 | 0٫16823 | روبية باكستانية |
| 143٫49063 | 0٫00697 | غواراني باراغواي |
| 0٫09234 | 10٫83239 | ليو روماني |
| 2٫12895 | 0٫46981 | دينار صربي |
| 30٫82345 | 0٫03245 | فرنك رواندي |
| 0٫17189 | 5٫81918 | دولار جزر سليمان |
| 0٫28932 | 3٫45710 | روبية سيشلية |
| 12٫71672 | 0٫07865 | جنيه سوداني |
| #N/A | #N/A | ليون سيراليوني |
| 12٫06193 | 0٫08323 | شلن صومالي |
| 0٫80956 | 1٫23552 | دولار سورينامي |
| 0٫18499 | 5٫41002 | SVC |
| 0٫34676 | 2٫88483 | ليلانغيني سوازيلندي |
| 0٫66518 | 1٫50368 | بات تايلاندي |
| 0٫19651 | 5٫09064 | ساماني طاجيكي |
| 0٫07400 | 13٫54213 | منات تركمانستاني |
| 0٫06189 | 16٫16015 | دينار تونسي |
| #N/A | #N/A | بانغا تونغي |
| 0٫14351 | 6٫97229 | دولار ترينيداد وتوباغو |
| 0٫66738 | 1٫49873 | دولار تايواني جديد |
| 53٫06562 | 0٫01885 | شيلينغ تانزاني |
| 0٫91312 | 1٫09542 | هريفنا أوكرانية |
| 75٫25738 | 0٫01329 | شيلينغ أوغندي |
| 0٫81612 | 1٫22558 | بيزو أوروغواي |
| 254٫70714 | 0٫00393 | سوم أوزبكستاني |
| 555٫55050 | 0٫00180 | دونغ فيتنامي |
| 11٫90675 | 0٫08400 | فرنك أفريقي |
| 0٫05714 | 17٫50584 | دولار شرق الكاريبي |
| 11٫90685 | 0٫08400 | فرنك غرب أفريقي |
| 2٫16479 | 0٫46204 | فرنك س ف ب |
| 5٫04016 | 0٫19845 | ريال يمني |
| 0٫41700 | 2٫39862 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار العملات الياً