أسعار الجنية مقابل الدولار
أسعار الجنية مقابل الريال السعودي
أسعار الجنية مقابل الدرهم الاماراتي
اخر تحديث للبيانات اليوم الخميس (2025/11/20)
03:02:02pmابحث عن العملات
| واحد جنيه مصري يساوي | العملة الواحدة كم جنية تجيب | العملات |
|---|---|---|
| 0٫01832 | 54٫58000 | اليورو |
| 0٫02108 | 47٫43210 | الدولار |
| 0٫03256 | 30٫70944 | الدولار الاسترالي |
| 0٫07686 | 13٫01181 | الريال القطري |
| 0٫07907 | 12٫64698 | الريال السعودي |
| 0٫07743 | 12٫91548 | درهم اماراتي |
| 5٫02842 | 0٫19888 | ريال يمني |
| 0٫19592 | 5٫10935 | درهم مغربي |
| 0٫89332 | 1٫11947 | الليرة التركية |
| 0٫01495 | 66٫90084 | دينار أردني |
| 0٫00648 | 154٫28557 | دينار كويتي |
| 8٫04306 | 0٫12492 | الدرام الأرمني |
| #N/A | #N/A | غويلدر الأنتيل الهولندية |
| 29٫66688 | 0٫03371 | بيزو أرجنتيني |
| 0٫03798 | 26٫33391 | فلورن أروبي |
| 0٫03584 | 27٫90124 | مانات أذربيجاني |
| 0٫03582 | 27٫91844 | مارك بوسني |
| 0٫04247 | 23٫55519 | دولار بربادوسي |
| 2٫58556 | 0٫38684 | تاكا بنغلاديشي |
| 0٫03580 | 27٫93558 | ليف بلغاري |
| 0٫00795 | 125٫83006 | دينار بحريني |
| 62٫25449 | 0٫01606 | فرنك بوروندي |
| 0٫02108 | 47٫43210 | دولار برمودي |
| 0٫02757 | 36٫27680 | دولار بروني |
| 0٫14570 | 6٫86802 | بوليفاريو بوليفي |
| 0٫11237 | 8٫89897 | ريال برازيلي |
| 0٫02109 | 47٫42355 | دولار بهامي |
| 1٫87002 | 0٫53483 | نغولترم بوتاني |
| 0٫28310 | 3٫53283 | بوتسوانا بولا |
| 0٫07200 | 13٫88891 | روبل بلاروسي BYN |
| 0٫04241 | 23٫59125 | دولار بليزي |
| 48٫05658 | 0٫02081 | فرنك كونغولي |
| 19٫67095 | 0٫05084 | بيزو تشيلي |
| 0٫14986 | 6٫67306 | رنمينبي |
| 78٫33485 | 0٫01277 | بيزو كولومبي |
| 10٫54667 | 0٫09488 | كولون كوستاريكي |
| 0٫50612 | 1٫97588 | بيزو كوبي |
| 2٫01932 | 0٫49524 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
| 3٫75497 | 0٫26645 | Djiboeti frank |
| 1٫33719 | 0٫74795 | بيزو دومنيكاني |
| 2٫75292 | 0٫36327 | دينار جزائري |
| 3٫25600 | 0٫30714 | بير إثيوبي |
| 0٫04828 | 20٫71338 | دولار فيجي |
| 0٫05693 | 17٫56961 | لاري جورجي |
| 0٫23364 | 4٫28026 | سيدي غاني |
| 1٫54964 | 0٫64608 | دالاسي غامبي |
| 183٫15208 | 0٫00546 | فرنك غيني |
| 0٫16152 | 6٫19445 | كتزال غواتيمالي |
| 4٫41169 | 0٫22707 | دولار غياني |
| 0٫55495 | 1٫80252 | لمبيرة هندوراسية |
| #N/A | #N/A | كونا كرواتية |
| 2٫75790 | 0٫36262 | جوردة هايتية |
| 7٫00896 | 0٫14268 | فورنت مجري |
| 353٫12943 | 0٫00283 | روبية إندونيسية |
| 0٫06871 | 14٫55397 | شيكل إسرائيلي جديد |
| 1٫87063 | 0٫53460 | روبية هندية |
| 27٫62666 | 0٫03621 | دينار عراقي |
| 888٫14454 | 0٫00113 | ريال إيراني |
| 2٫68963 | 0٫37181 | كرونة آيسلندية |
| 3٫38703 | 0٫29528 | دولار جامايكي |
| 2٫73433 | 0٫36573 | شيلينغ كيني |
| 1٫84376 | 0٫54239 | سوم قيرغيزستاني |
| 84٫40966 | 0٫01185 | ريال كمبودي |
| 9٫00268 | 0٫11108 | فرنك قمري |
| 30٫97795 | 0٫03228 | وون كوري جنوبي |
| 0٫01757 | 56٫93782 | دولار جزر كايمان |
| 10٫93638 | 0٫09144 | تينغ كازاخستاني |
| 457٫72261 | 0٫00219 | كيب لاوي |
| 1٬889٫46348 | 0٫00053 | ليرة لبنانية |
| 6٫49795 | 0٫15392 | روبية سريلانكي |
| 3٫78493 | 0٫26422 | دولار ليبيري |
| 0٫36355 | 2٫75115 | لوتي ليسوتو |
| 0٫11541 | 8٫66521 | دينار ليبي |
| 0٫36227 | 2٫76113 | ليو مولدوفي |
| 95٫13758 | 0٫01051 | أرياري مدغشقري |
| 1٫12675 | 0٫88777 | دينار مقدوني |
| #N/A | #N/A | كيات ميانماري |
| 0٫16911 | 5٫91632 | باتاكا ماكاوية |
| 0٫97490 | 1٫02626 | روبي موريشي |
| 0٫32490 | 3٫07830 | روفيه مالديفية |
| 36٫56448 | 0٫02735 | كواشا ملاوية |
| 0٫08763 | 11٫41155 | رينغيت ماليزي |
| 1٫34724 | 0٫74236 | متكال موزمبيقي |
| 0٫36358 | 2٫75088 | دولار ناميبي |
| 30٫66750 | 0٫03261 | نيرة نيجيرية |
| 0٫77594 | 1٫28899 | كوردبا نيكاراغوا |
| 2٫99202 | 0٫33427 | روبية نيبالية |
| 0٫00811 | 123٫36003 | ريال عماني |
| 0٫02109 | 47٫44913 | بالبوا بنمي |
| 0٫07126 | 14٫04010 | سول بيروفي جديد |
| 0٫08920 | 11٫21369 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
| 1٫24488 | 0٫80332 | بيسو فلبيني |
| 5٫92250 | 0٫16885 | روبية باكستانية |
| 148٫02349 | 0٫00676 | غواراني باراغواي |
| 0٫09324 | 10٫72566 | ليو روماني |
| 2٫14877 | 0٫46540 | دينار صربي |
| 30٫65959 | 0٫03262 | فرنك رواندي |
| 0٫17353 | 5٫76300 | دولار جزر سليمان |
| 0٫29656 | 3٫38500 | روبية سيشلية |
| 12٫68176 | 0٫07886 | جنيه سوداني |
| #N/A | #N/A | ليون سيراليوني |
| 12٫03006 | 0٫08344 | شلن صومالي |
| 0٫81333 | 1٫22956 | دولار سورينامي |
| 0٫18451 | 5٫42312 | SVC |
| 0٫36347 | 2٫75167 | ليلانغيني سوازيلندي |
| 0٫68395 | 1٫46260 | بات تايلاندي |
| 0٫19484 | 5٫13328 | ساماني طاجيكي |
| 0٫07379 | 13٫57696 | منات تركمانستاني |
| 0٫06249 | 16٫00231 | دينار تونسي |
| #N/A | #N/A | بانغا تونغي |
| 0٫14308 | 6٫99197 | دولار ترينيداد وتوباغو |
| 0٫65915 | 1٫51717 | دولار تايواني جديد |
| 51٫33844 | 0٫01948 | شيلينغ تانزاني |
| 0٫89052 | 1٫12303 | هريفنا أوكرانية |
| 76٫75903 | 0٫01303 | شيلينغ أوغندي |
| 0٫84012 | 1٫19056 | بيزو أوروغواي |
| 251٫26637 | 0٫00398 | سوم أوزبكستاني |
| 556٫09971 | 0٫00180 | دونغ فيتنامي |
| 12٫01326 | 0٫08324 | فرنك أفريقي |
| 0٫05698 | 17٫55087 | دولار شرق الكاريبي |
| 12٫01399 | 0٫08324 | فرنك غرب أفريقي |
| 2٫18427 | 0٫45784 | فرنك س ف ب |
| 5٫02842 | 0٫19888 | ريال يمني |
| 0٫48446 | 2٫06424 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار العملات الياً