أسعار الجنية مقابل الدولار
أسعار الجنية مقابل الريال السعودي
أسعار الجنية مقابل الدرهم الاماراتي
اخر تحديث للبيانات اليوم الجمعة (2026/08/14)
10:32:02amابحث عن العملات
| واحد جنيه مصري يساوي | العملة الواحدة كم جنية تجيب | العملات |
|---|---|---|
| 0٫01723 | 58٫04600 | اليورو |
| 0٫01989 | 50٫27960 | الدولار |
| 0٫02814 | 35٫54014 | الدولار الاسترالي |
| 0٫07246 | 13٫79981 | الريال القطري |
| 0٫07445 | 13٫43256 | الريال السعودي |
| 0٫07304 | 13٫69084 | درهم اماراتي |
| 4٫71762 | 0٫21197 | ريال يمني |
| 0٫18420 | 5٫43453 | درهم مغربي |
| 0٫95237 | 1٫05001 | الليرة التركية |
| 0٫01410 | 70٫91711 | دينار أردني |
| 0٫00614 | 162٫83003 | دينار كويتي |
| 7٫25889 | 0٫13846 | الدرام الأرمني |
| #N/A | #N/A | غويلدر الأنتيل الهولندية |
| 29٫66921 | 0٫03371 | بيزو أرجنتيني |
| 0٫03582 | 27٫91438 | فلورن أروبي |
| 0٫03381 | 29٫57624 | مانات أذربيجاني |
| 0٫03371 | 29٫68766 | مارك بوسني |
| 0٫04005 | 24٫97944 | دولار بربادوسي |
| 2٫44090 | 0٫40975 | تاكا بنغلاديشي |
| #N/A | #N/A | ليف بلغاري |
| 0٫00750 | 133٫48208 | دينار بحريني |
| 59٫45364 | 0٫01682 | فرنك بوروندي |
| 0٫01989 | 50٫27960 | دولار برمودي |
| 0٫02545 | 39٫30121 | دولار بروني |
| 0٫23316 | 4٫28981 | بوليفاريو بوليفي |
| 0٫10304 | 9٫70528 | ريال برازيلي |
| 0٫01989 | 50٫29041 | دولار بهامي |
| 1٫89695 | 0٫52721 | نغولترم بوتاني |
| 0٫26768 | 3٫73617 | بوتسوانا بولا |
| 0٫05981 | 16٫72085 | روبل بلاروسي BYN |
| 0٫03999 | 25٫01565 | دولار بليزي |
| 45٫58237 | 0٫02194 | فرنك كونغولي |
| 18٫24659 | 0٫05480 | بيزو تشيلي |
| 0٫13411 | 7٫45634 | رنمينبي |
| 62٫24920 | 0٫01606 | بيزو كولومبي |
| 8٫92905 | 0٫11208 | كولون كوستاريكي |
| 0٫47724 | 2٫09539 | بيزو كوبي |
| 1٫90074 | 0٫52611 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
| 3٫54111 | 0٫28253 | Djiboeti frank |
| 1٫16388 | 0٫85932 | بيزو دومنيكاني |
| 2٫64380 | 0٫37825 | دينار جزائري |
| 3٫18121 | 0٫31435 | بير إثيوبي |
| 0٫04402 | 22٫71619 | دولار فيجي |
| 0٫05191 | 19٫26874 | لاري جورجي |
| 0٫22134 | 4٫51803 | سيدي غاني |
| 1٫46183 | 0٫68436 | دالاسي غامبي |
| 174٫68846 | 0٫00572 | فرنك غيني |
| 0٫15171 | 6٫59488 | كتزال غواتيمالي |
| 4٫16039 | 0٫24078 | دولار غياني |
| 0٫53431 | 1٫87171 | لمبيرة هندوراسية |
| #N/A | #N/A | كونا كرواتية |
| 2٫60106 | 0٫38447 | جوردة هايتية |
| 6٫26676 | 0٫15957 | فورنت مجري |
| 354٫51754 | 0٫00282 | روبية إندونيسية |
| 0٫05875 | 17٫02259 | شيكل إسرائيلي جديد |
| 1٫89790 | 0٫52690 | روبية هندية |
| 26٫06425 | 0٫03837 | دينار عراقي |
| 27٬338٫88093 | 0٫00004 | ريال إيراني |
| 2٫44970 | 0٫40821 | كرونة آيسلندية |
| 3٫14603 | 0٫31789 | دولار جامايكي |
| 2٫57063 | 0٫38901 | شيلينغ كيني |
| 1٫73927 | 0٫57495 | سوم قيرغيزستاني |
| 80٫48391 | 0٫01243 | ريال كمبودي |
| 8٫49251 | 0٫11775 | فرنك قمري |
| 28٫18688 | 0٫03548 | وون كوري جنوبي |
| 0٫01657 | 60٫36820 | دولار جزر كايمان |
| 9٫25398 | 0٫10817 | تينغ كازاخستاني |
| 448٫65910 | 0٫00223 | كيب لاوي |
| 1٬780٫72439 | 0٫00056 | ليرة لبنانية |
| 6٫62870 | 0٫15098 | روبية سريلانكي |
| 3٫60936 | 0٫27706 | دولار ليبيري |
| 0٫32079 | 3٫12012 | لوتي ليسوتو |
| 0٫12666 | 7٫89518 | دينار ليبي |
| 0٫34487 | 2٫89962 | ليو مولدوفي |
| 85٫62121 | 0٫01168 | أرياري مدغشقري |
| 1٫06057 | 0٫94294 | دينار مقدوني |
| #N/A | #N/A | كيات ميانماري |
| 0٫16073 | 6٫22445 | باتاكا ماكاوية |
| 0٫93676 | 1٫06799 | روبي موريشي |
| 0٫30728 | 3٫25489 | روفيه مالديفية |
| 34٫48202 | 0٫02900 | كواشا ملاوية |
| 0٫08124 | 12٫30895 | رينغيت ماليزي |
| 1٫27109 | 0٫78681 | متكال موزمبيقي |
| 0٫32079 | 3٫12012 | دولار ناميبي |
| 27٫10582 | 0٫03689 | نيرة نيجيرية |
| 0٫73175 | 1٫36678 | كوردبا نيكاراغوا |
| 3٫03505 | 0٫32951 | روبية نيبالية |
| 0٫00765 | 130٫76547 | ريال عماني |
| 0٫01989 | 50٫31087 | بالبوا بنمي |
| 0٫06708 | 14٫90649 | سول بيروفي جديد |
| 0٫08756 | 11٫42069 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
| 1٫22227 | 0٫81815 | بيسو فلبيني |
| 5٫53507 | 0٫18067 | روبية باكستانية |
| 118٫68060 | 0٫00843 | غواراني باراغواي |
| 0٫09032 | 11٫07213 | ليو روماني |
| 2٫02078 | 0٫49486 | دينار صربي |
| 29٫21662 | 0٫03423 | فرنك رواندي |
| 0٫16008 | 6٫24724 | دولار جزر سليمان |
| 0٫27396 | 3٫66473 | روبية سيشلية |
| 11٫94321 | 0٫08373 | جنيه سوداني |
| #N/A | #N/A | ليون سيراليوني |
| 11٫36644 | 0٫08798 | شلن صومالي |
| 0٫75025 | 1٫33288 | دولار سورينامي |
| 0٫17400 | 5٫75051 | SVC |
| 0٫32088 | 3٫11682 | ليلانغيني سوازيلندي |
| 0٫66012 | 1٫51486 | بات تايلاندي |
| 0٫18375 | 5٫44298 | ساماني طاجيكي |
| 0٫06981 | 14٫35088 | منات تركمانستاني |
| 0٫05837 | 17٫13104 | دينار تونسي |
| #N/A | #N/A | بانغا تونغي |
| 0٫13485 | 7٫41841 | دولار ترينيداد وتوباغو |
| 0٫63647 | 1٫57116 | دولار تايواني جديد |
| 52٫70523 | 0٫01897 | شيلينغ تانزاني |
| 0٫88889 | 1٫12599 | هريفنا أوكرانية |
| 73٫83038 | 0٫01355 | شيلينغ أوغندي |
| 0٫79683 | 1٫25498 | بيزو أوروغواي |
| 237٫67094 | 0٫00421 | سوم أوزبكستاني |
| 519٫83309 | 0٫00192 | دونغ فيتنامي |
| 11٫30710 | 0٫08852 | فرنك أفريقي |
| 0٫05375 | 18٫60450 | دولار شرق الكاريبي |
| 11٫30677 | 0٫08844 | فرنك غرب أفريقي |
| 2٫06495 | 0٫48428 | فرنك س ف ب |
| 4٫71762 | 0٫21197 | ريال يمني |
| 0٫37385 | 2٫67485 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار العملات الياً