أسعار الجنية مقابل الدولار
أسعار الجنية مقابل الريال السعودي
أسعار الجنية مقابل الدرهم الاماراتي
اخر تحديث للبيانات اليوم الخميس (2025/07/03)
07:02:03amابحث عن العملات
واحد جنيه مصري يساوي | العملة الواحدة كم جنية تجيب | العملات |
---|---|---|
0٫01719 | 58٫18500 | اليورو |
0٫02026 | 49٫34720 | الدولار |
0٫03086 | 32٫40650 | الدولار الاسترالي |
0٫07378 | 13٫57274 | الريال القطري |
0٫07600 | 13٫15903 | الريال السعودي |
0٫07442 | 13٫43785 | درهم اماراتي |
4٫90706 | 0٫20380 | ريال يمني |
0٫18148 | 5٫50488 | درهم مغربي |
0٫80895 | 1٫23626 | الليرة التركية |
0٫01437 | 69٫60578 | دينار أردني |
0٫00618 | 161٫69888 | دينار كويتي |
7٫73712 | 0٫12869 | الدرام الأرمني |
0٫03485 | 28٫26052 | غويلدر الأنتيل الهولندية |
24٫91012 | 0٫04015 | بيزو أرجنتيني |
0٫03648 | 27٫41694 | فلورن أروبي |
0٫03445 | 29٫02970 | مانات أذربيجاني |
0٫03359 | 29٫77355 | مارك بوسني |
0٫04078 | 24٫50804 | دولار بربادوسي |
2٫47131 | 0٫40461 | تاكا بنغلاديشي |
0٫03359 | 29٫77127 | ليف بلغاري |
0٫00764 | 130٫92870 | دينار بحريني |
60٫19945 | 0٫01661 | فرنك بوروندي |
0٫02026 | 49٫35050 | دولار برمودي |
0٫02574 | 38٫84698 | دولار بروني |
0٫13956 | 7٫16162 | بوليفاريو بوليفي |
0٫11003 | 9٫08848 | ريال برازيلي |
0٫02021 | 49٫48260 | دولار بهامي |
1٫73124 | 0٫57760 | نغولترم بوتاني |
0٫26818 | 3٫72870 | بوتسوانا بولا |
0٫06614 | 15٫12104 | روبل بلاروسي BYN |
0٫04058 | 24٫63559 | دولار بليزي |
58٫82673 | 0٫01711 | فرنك كونغولي |
18٫76349 | 0٫05331 | بيزو تشيلي |
0٫14520 | 6٫88733 | رنمينبي |
81٫40469 | 0٫01235 | بيزو كولومبي |
10٫20434 | 0٫09795 | كولون كوستاريكي |
0٫48503 | 2٫06186 | بيزو كوبي |
1٫89370 | 0٫52810 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
3٫59717 | 0٫27789 | Djiboeti frank |
1٫20083 | 0٫83271 | بيزو دومنيكاني |
2٫62269 | 0٫38131 | دينار جزائري |
2٫78793 | 0٫35871 | بير إثيوبي |
0٫04527 | 22٫08867 | دولار فيجي |
0٫05511 | 18٫14357 | لاري جورجي |
0٫20916 | 4٫78127 | سيدي غاني |
1٫44544 | 0٫69022 | دالاسي غامبي |
175٫17786 | 0٫00571 | فرنك غيني |
0٫15532 | 6٫43580 | كتزال غواتيمالي |
4٫22058 | 0٫23653 | دولار غياني |
0٫52805 | 1٫89339 | لمبيرة هندوراسية |
#N/A | #N/A | كونا كرواتية |
2٫65241 | 0٫37703 | جوردة هايتية |
6٫87736 | 0٫14541 | فورنت مجري |
328٫78836 | 0٫00304 | روبية إندونيسية |
0٫06797 | 14٫63666 | شيكل إسرائيلي جديد |
1٫73639 | 0٫57592 | روبية هندية |
26٫46046 | 0٫03778 | دينار عراقي |
853٫53622 | 0٫00117 | ريال إيراني |
2٫45542 | 0٫40748 | كرونة آيسلندية |
3٫23008 | 0٫30954 | دولار جامايكي |
2٫61605 | 0٫38224 | شيلينغ كيني |
1٫77214 | 0٫56433 | سوم قيرغيزستاني |
81٫07620 | 0٫01233 | ريال كمبودي |
8٫47054 | 0٫11806 | فرنك قمري |
27٫57705 | 0٫03626 | وون كوري جنوبي |
0٫01684 | 59٫37710 | دولار جزر كايمان |
10٫48024 | 0٫09542 | تينغ كازاخستاني |
435٫50977 | 0٫00230 | كيب لاوي |
1٬810٫79209 | 0٫00055 | ليرة لبنانية |
6٫06083 | 0٫16499 | روبية سريلانكي |
4٫06282 | 0٫24680 | دولار ليبيري |
0٫35697 | 2٫80116 | لوتي ليسوتو |
0٫10883 | 9٫18907 | دينار ليبي |
0٫33805 | 2٫94468 | ليو مولدوفي |
88٫95353 | 0٫01124 | أرياري مدغشقري |
1٫05705 | 0٫94604 | دينار مقدوني |
65٫81593 | 0٫01519 | كيات ميانماري |
0٫16332 | 6٫11999 | باتاكا ماكاوية |
0٫90841 | 1٫10035 | روبي موريشي |
0٫31204 | 3٫20458 | روفيه مالديفية |
35٫04085 | 0٫02854 | كواشا ملاوية |
0٫08559 | 11٫68474 | رينغيت ماليزي |
1٫29597 | 0٫77158 | متكال موزمبيقي |
0٫35697 | 2٫80116 | دولار ناميبي |
30٫98714 | 0٫03228 | نيرة نيجيرية |
0٫74353 | 1٫34484 | كوردبا نيكاراغوا |
2٫76994 | 0٫36100 | روبية نيبالية |
0٫00779 | 128٫35297 | ريال عماني |
0٫02020 | 49٫48680 | بالبوا بنمي |
0٫07195 | 13٫89433 | سول بيروفي جديد |
0٫08339 | 11٫98921 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
1٫14059 | 0٫87694 | بيسو فلبيني |
5٫76069 | 0٫17359 | روبية باكستانية |
161٫16508 | 0٫00620 | غواراني باراغواي |
0٫08699 | 11٫49477 | ليو روماني |
2٫01321 | 0٫49674 | دينار صربي |
29٫02881 | 0٫03445 | فرنك رواندي |
0٫16894 | 5٫91951 | دولار جزر سليمان |
0٫28407 | 3٫50772 | روبية سيشلية |
12٫16732 | 0٫08218 | جنيه سوداني |
#N/A | #N/A | ليون سيراليوني |
11٫50872 | 0٫08659 | شلن صومالي |
0٫75678 | 1٫32148 | دولار سورينامي |
0٫17675 | 5٫65515 | SVC |
0٫35691 | 2٫80173 | ليلانغيني سوازيلندي |
0٫65554 | 1٫52538 | بات تايلاندي |
0٫19763 | 5٫05979 | ساماني طاجيكي |
0٫07100 | 14٫05997 | منات تركمانستاني |
0٫05831 | 16٫99782 | دينار تونسي |
0٫04744 | 21٫07105 | بانغا تونغي |
0٫13700 | 7٫29713 | دولار ترينيداد وتوباغو |
0٫58545 | 1٫70823 | دولار تايواني جديد |
53٫14168 | 0٫01875 | شيلينغ تانزاني |
0٫84382 | 1٫18512 | هريفنا أوكرانية |
72٫48360 | 0٫01380 | شيلينغ أوغندي |
0٫81188 | 1٫25067 | بيزو أوروغواي |
256٫18445 | 0٫00390 | سوم أوزبكستاني |
531٫23581 | 0٫00188 | دونغ فيتنامي |
11٫26547 | 0٫08877 | فرنك أفريقي |
0٫05476 | 18٫26072 | دولار شرق الكاريبي |
11٫26547 | 0٫08877 | فرنك غرب أفريقي |
2٫05884 | 0٫48827 | فرنك س ف ب |
4٫90706 | 0٫20380 | ريال يمني |
0٫48558 | 2٫05953 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار العملات الياً