أسعار الجنية مقابل الدولار
أسعار الجنية مقابل الريال السعودي
أسعار الجنية مقابل الدرهم الاماراتي
اخر تحديث للبيانات اليوم الاثنين (2026/03/09)
08:02:03amابحث عن العملات
| واحد جنيه مصري يساوي | العملة الواحدة كم جنية تجيب | العملات |
|---|---|---|
| 0٫01710 | 58٫47400 | اليورو |
| 0٫01978 | 50٫54440 | الدولار |
| 0٫02821 | 35٫44957 | الدولار الاسترالي |
| 0٫07177 | 13٫93429 | الريال القطري |
| 0٫07425 | 13٫46719 | الريال السعودي |
| 0٫07266 | 13٫76294 | درهم اماراتي |
| 4٫71862 | 0٫21193 | ريال يمني |
| 0٫18353 | 5٫45416 | درهم مغربي |
| 0٫87217 | 1٫14657 | الليرة التركية |
| 0٫01403 | 71٫29060 | دينار أردني |
| 0٫00608 | 164٫37203 | دينار كويتي |
| 7٫40869 | 0٫13562 | الدرام الأرمني |
| #N/A | #N/A | غويلدر الأنتيل الهولندية |
| 27٫83050 | 0٫03593 | بيزو أرجنتيني |
| 0٫03561 | 28٫08109 | فلورن أروبي |
| 0٫03363 | 29٫73200 | مانات أذربيجاني |
| 0٫03329 | 30٫04237 | مارك بوسني |
| 0٫04003 | 24٫99354 | دولار بربادوسي |
| 2٫40676 | 0٫41556 | تاكا بنغلاديشي |
| #N/A | #N/A | ليف بلغاري |
| 0٫00747 | 133٫93973 | دينار بحريني |
| 58٫98016 | 0٫01696 | فرنك بوروندي |
| 0٫01978 | 50٫54440 | دولار برمودي |
| 0٫02547 | 39٫27879 | دولار بروني |
| 0٫13599 | 7٫35822 | بوليفاريو بوليفي |
| 0٫10447 | 9٫57218 | ريال برازيلي |
| 0٫01988 | 50٫31588 | دولار بهامي |
| 1٫80751 | 0٫55330 | نغولترم بوتاني |
| 0٫26972 | 3٫70790 | بوتسوانا بولا |
| 0٫05849 | 17٫09817 | روبل بلاروسي BYN |
| 0٫03997 | 25٫02904 | دولار بليزي |
| 45٫90690 | 0٫02178 | فرنك كونغولي |
| 17٫98599 | 0٫05560 | بيزو تشيلي |
| 0٫13645 | 7٫32873 | رنمينبي |
| 74٫63183 | 0٫01340 | بيزو كولومبي |
| 9٫48995 | 0٫10544 | كولون كوستاريكي |
| 0٫47698 | 2٫09654 | بيزو كوبي |
| 1٫87668 | 0٫53286 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
| 3٫53913 | 0٫28269 | Djiboeti frank |
| 1٫18328 | 0٫84522 | بيزو دومنيكاني |
| 2٫61375 | 0٫38259 | دينار جزائري |
| 3٫08270 | 0٫32439 | بير إثيوبي |
| 0٫04373 | 22٫86629 | دولار فيجي |
| 0٫05391 | 18٫54897 | لاري جورجي |
| 0٫21293 | 4٫69631 | سيدي غاني |
| 1٫45417 | 0٫68797 | دالاسي غامبي |
| 174٫27286 | 0٫00574 | فرنك غيني |
| 0٫15098 | 6٫62667 | كتزال غواتيمالي |
| 4٫11724 | 0٫24330 | دولار غياني |
| 0٫52605 | 1٫90148 | لمبيرة هندوراسية |
| #N/A | #N/A | كونا كرواتية |
| 2٫60730 | 0٫38355 | جوردة هايتية |
| 6٫74717 | 0٫14821 | فورنت مجري |
| 335٫54657 | 0٫00298 | روبية إندونيسية |
| 0٫06120 | 16٫34018 | شيكل إسرائيلي جديد |
| 1٫82326 | 0٫54847 | روبية هندية |
| 26٫03523 | 0٫03842 | دينار عراقي |
| 26٬129٫50193 | 0٫00004 | ريال إيراني |
| 2٫48118 | 0٫40303 | كرونة آيسلندية |
| 3٫11252 | 0٫32131 | دولار جامايكي |
| 2٫55518 | 0٫39136 | شيلينغ كيني |
| 1٫73016 | 0٫57798 | سوم قيرغيزستاني |
| 79٫75404 | 0٫01254 | ريال كمبودي |
| 8٫38866 | 0٫11921 | فرنك قمري |
| 29٫39772 | 0٫03402 | وون كوري جنوبي |
| 0٫01656 | 60٫40263 | دولار جزر كايمان |
| 9٫81937 | 0٫10184 | تينغ كازاخستاني |
| 425٫58582 | 0٫00235 | كيب لاوي |
| 1٬779٫76353 | 0٫00056 | ليرة لبنانية |
| 6٫18303 | 0٫16175 | روبية سريلانكي |
| 3٫59150 | 0٫27843 | دولار ليبيري |
| 0٫33244 | 3٫00850 | لوتي ليسوتو |
| 0٫12665 | 7٫89618 | دينار ليبي |
| 0٫34373 | 2٫90988 | ليو مولدوفي |
| 82٫76272 | 0٫01208 | أرياري مدغشقري |
| 1٫04910 | 0٫95345 | دينار مقدوني |
| #N/A | #N/A | كيات ميانماري |
| 0٫16008 | 6٫24994 | باتاكا ماكاوية |
| 0٫94649 | 1٫05699 | روبي موريشي |
| 0٫30587 | 3٫26991 | روفيه مالديفية |
| 34٫46299 | 0٫02902 | كواشا ملاوية |
| 0٫07845 | 12٫74765 | رينغيت ماليزي |
| 1٫26424 | 0٫79107 | متكال موزمبيقي |
| 0٫33244 | 3٫00852 | دولار ناميبي |
| 27٫53183 | 0٫03632 | نيرة نيجيرية |
| 0٫73137 | 1٫36749 | كوردبا نيكاراغوا |
| 2٫92076 | 0٫34241 | روبية نيبالية |
| 0٫00761 | 131٫45488 | ريال عماني |
| 0٫01968 | 50٫83700 | بالبوا بنمي |
| 0٫06778 | 14٫75860 | سول بيروفي جديد |
| 0٫08560 | 11٫68547 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
| 1٫17642 | 0٫85004 | بيسو فلبيني |
| 5٫55491 | 0٫18002 | روبية باكستانية |
| 130٫03169 | 0٫00769 | غواراني باراغواي |
| 0٫08706 | 11٫48606 | ليو روماني |
| 2٫01757 | 0٫49570 | دينار صربي |
| 28٫98869 | 0٫03450 | فرنك رواندي |
| 0٫15917 | 6٫28267 | دولار جزر سليمان |
| 0٫27645 | 3٫61762 | روبية سيشلية |
| 11٫90043 | 0٫08403 | جنيه سوداني |
| #N/A | #N/A | ليون سيراليوني |
| 11٫33765 | 0٫08853 | شلن صومالي |
| 0٫74502 | 1٫34225 | دولار سورينامي |
| 0٫17389 | 5٫75384 | SVC |
| 0٫33253 | 3٫00756 | ليلانغيني سوازيلندي |
| 0٫63301 | 1٫57976 | بات تايلاندي |
| 0٫18922 | 5٫28561 | ساماني طاجيكي |
| 0٫06932 | 14٫42646 | منات تركمانستاني |
| 0٫05782 | 17٫29574 | دينار تونسي |
| #N/A | #N/A | بانغا تونغي |
| 0٫13467 | 7٫42823 | دولار ترينيداد وتوباغو |
| 0٫63091 | 1٫58500 | دولار تايواني جديد |
| 50٫88595 | 0٫01965 | شيلينغ تانزاني |
| 0٫86846 | 1٫15150 | هريفنا أوكرانية |
| 72٫62320 | 0٫01377 | شيلينغ أوغندي |
| 0٫79138 | 1٫26361 | بيزو أوروغواي |
| 239٫99513 | 0٫00417 | سوم أوزبكستاني |
| 520٫16643 | 0٫00192 | دونغ فيتنامي |
| 11٫27503 | 0٫08869 | فرنك أفريقي |
| 0٫05347 | 18٫70248 | دولار شرق الكاريبي |
| 11٫27498 | 0٫08869 | فرنك غرب أفريقي |
| 2٫02977 | 0٫49267 | فرنك س ف ب |
| 4٫71862 | 0٫21193 | ريال يمني |
| 0٫38427 | 2٫60236 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار العملات الياً