أسعار الجنية مقابل الدولار
أسعار الجنية مقابل الريال السعودي
أسعار الجنية مقابل الدرهم الاماراتي
اخر تحديث للبيانات اليوم الأحد (2026/06/07)
02:02:02pmابحث عن العملات
| واحد جنيه مصري يساوي | العملة الواحدة كم جنية تجيب | العملات |
|---|---|---|
| 0٫01665 | 60٫05400 | اليورو |
| 0٫01919 | 52٫10985 | الدولار |
| 0٫02709 | 36٫91149 | الدولار الاسترالي |
| 0٫06980 | 14٫32573 | الريال القطري |
| 0٫07206 | 13٫87647 | الريال السعودي |
| 0٫07049 | 14٫18708 | درهم اماراتي |
| 4٫57927 | 0٫21838 | ريال يمني |
| 0٫17772 | 5٫62681 | درهم مغربي |
| 0٫88364 | 1٫13168 | الليرة التركية |
| 0٫01361 | 73٫49860 | دينار أردني |
| 0٫00594 | 168٫46583 | دينار كويتي |
| 7٫07237 | 0٫14140 | الدرام الأرمني |
| #N/A | #N/A | غويلدر الأنتيل الهولندية |
| 27٫82950 | 0٫03593 | بيزو أرجنتيني |
| 0٫03459 | 28٫91065 | فلورن أروبي |
| 0٫03262 | 30٫65285 | مانات أذربيجاني |
| 0٫03225 | 31٫01923 | مارك بوسني |
| 0٫03866 | 25٫87555 | دولار بربادوسي |
| 2٫35617 | 0٫42448 | تاكا بنغلاديشي |
| #N/A | #N/A | ليف بلغاري |
| 0٫00724 | 138٫17660 | دينار بحريني |
| 57٫24446 | 0٫01747 | فرنك بوروندي |
| 0٫01919 | 52٫10985 | دولار برمودي |
| 0٫02463 | 40٫61512 | دولار بروني |
| 0٫13263 | 7٫54433 | بوليفاريو بوليفي |
| 0٫10010 | 9٫98985 | ريال برازيلي |
| 0٫01920 | 52٫09607 | دولار بهامي |
| 1٫82162 | 0٫54901 | نغولترم بوتاني |
| 0٫25790 | 3٫87792 | بوتسوانا بولا |
| 0٫05385 | 18٫57092 | روبل بلاروسي BYN |
| 0٫03861 | 25٫91438 | دولار بليزي |
| 44٫13753 | 0٫02266 | فرنك كونغولي |
| 17٫54735 | 0٫05699 | بيزو تشيلي |
| 0٫12999 | 7٫69279 | رنمينبي |
| 69٫02283 | 0٫01449 | بيزو كولومبي |
| 8٫82950 | 0٫11333 | كولون كوستاريكي |
| 0٫46070 | 2٫17063 | بيزو كوبي |
| 1٫84514 | 0٫54196 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
| 3٫41049 | 0٫29286 | Djiboeti frank |
| 1٫11783 | 0٫89459 | بيزو دومنيكاني |
| 2٫56629 | 0٫38967 | دينار جزائري |
| 3٫04741 | 0٫32815 | بير إثيوبي |
| 0٫04259 | 23٫48103 | دولار فيجي |
| 0٫05105 | 19٫59266 | لاري جورجي |
| 0٫22673 | 4٫41048 | سيدي غاني |
| 1٫40089 | 0٫71437 | دالاسي غامبي |
| 168٫44224 | 0٫00594 | فرنك غيني |
| 0٫14632 | 6٫83778 | كتزال غواتيمالي |
| 4٫01481 | 0٫24950 | دولار غياني |
| 0٫51180 | 1٫95388 | لمبيرة هندوراسية |
| #N/A | #N/A | كونا كرواتية |
| 2٫50999 | 0٫39842 | جوردة هايتية |
| 5٫92115 | 0٫16889 | فورنت مجري |
| 347٫80948 | 0٫00288 | روبية إندونيسية |
| 0٫05623 | 17٫78402 | شيكل إسرائيلي جديد |
| 1٫83108 | 0٫54613 | روبية هندية |
| 25٫13920 | 0٫03978 | دينار عراقي |
| 26٬388٫96489 | 0٫00004 | ريال إيراني |
| 2٫39187 | 0٫41808 | كرونة آيسلندية |
| 3٫03492 | 0٫32953 | دولار جامايكي |
| 2٫48245 | 0٫40283 | شيلينغ كيني |
| 1٫67819 | 0٫59588 | سوم قيرغيزستاني |
| 77٫00080 | 0٫01299 | ريال كمبودي |
| 8٫21342 | 0٫12175 | فرنك قمري |
| 29٫81720 | 0٫03354 | وون كوري جنوبي |
| 0٫01600 | 62٫54255 | دولار جزر كايمان |
| 9٫34057 | 0٫10706 | تينغ كازاخستاني |
| 422٫18506 | 0٫00237 | كيب لاوي |
| 1٬733٫09499 | 0٫00058 | ليرة لبنانية |
| 6٫45935 | 0٫15483 | روبية سريلانكي |
| 3٫50270 | 0٫28550 | دولار ليبيري |
| 0٫31760 | 3٫14863 | لوتي ليسوتو |
| 0٫12195 | 8٫19982 | دينار ليبي |
| 0٫33067 | 3٫02420 | ليو مولدوفي |
| 80٫59897 | 0٫01241 | أرياري مدغشقري |
| 1٫02637 | 0٫97436 | دينار مقدوني |
| #N/A | #N/A | كيات ميانماري |
| 0٫15488 | 6٫45954 | باتاكا ماكاوية |
| 0٫91250 | 1٫09591 | روبي موريشي |
| 0٫29649 | 3٫37337 | روفيه مالديفية |
| 33٫33343 | 0٫03000 | كواشا ملاوية |
| 0٫07730 | 12٫93691 | رينغيت ماليزي |
| 1٫22645 | 0٫81545 | متكال موزمبيقي |
| 0٫31760 | 3٫14863 | دولار ناميبي |
| 26٫10447 | 0٫03831 | نيرة نيجيرية |
| 0٫70255 | 1٫42338 | كوردبا نيكاراغوا |
| 2٫91473 | 0٫34312 | روبية نيبالية |
| 0٫00738 | 135٫52928 | ريال عماني |
| 0٫01920 | 52٫12069 | بالبوا بنمي |
| 0٫06661 | 15٫01184 | سول بيروفي جديد |
| 0٫08367 | 11٫95180 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
| 1٫18593 | 0٫84323 | بيسو فلبيني |
| 5٫38021 | 0٫18587 | روبية باكستانية |
| 117٫33033 | 0٫00853 | غواراني باراغواي |
| 0٫08721 | 11٫46608 | ليو روماني |
| 1٫94149 | 0٫51507 | دينار صربي |
| 28٫07531 | 0٫03562 | فرنك رواندي |
| 0٫15445 | 6٫47465 | دولار جزر سليمان |
| 0٫26682 | 3٫76255 | روبية سيشلية |
| 11٫52373 | 0٫08678 | جنيه سوداني |
| #N/A | #N/A | ليون سيراليوني |
| 10٫95762 | 0٫09126 | شلن صومالي |
| 0٫71602 | 1٫39662 | دولار سورينامي |
| 0٫16796 | 5٫95723 | SVC |
| 0٫31760 | 3٫14863 | ليلانغيني سوازيلندي |
| 0٫62970 | 1٫58811 | بات تايلاندي |
| 0٫17909 | 5٫58437 | ساماني طاجيكي |
| 0٫06717 | 14٫91592 | منات تركمانستاني |
| 0٫05599 | 17٫86118 | دينار تونسي |
| #N/A | #N/A | بانغا تونغي |
| 0٫13005 | 7٫69206 | دولار ترينيداد وتوباغو |
| 0٫60624 | 1٫64952 | دولار تايواني جديد |
| 50٫42229 | 0٫01983 | شيلينغ تانزاني |
| 0٫85147 | 1٫17448 | هريفنا أوكرانية |
| 72٫32759 | 0٫01383 | شيلينغ أوغندي |
| 0٫77286 | 1٫29389 | بيزو أوروغواي |
| 229٫65908 | 0٫00435 | سوم أوزبكستاني |
| 505٫27597 | 0٫00198 | دونغ فيتنامي |
| 10٫81696 | 0٫09245 | فرنك أفريقي |
| 0٫05186 | 19٫28173 | دولار شرق الكاريبي |
| 10٫83288 | 0٫09231 | فرنك غرب أفريقي |
| 1٫99339 | 0٫50167 | فرنك س ف ب |
| 4٫57927 | 0٫21838 | ريال يمني |
| 0٫33746 | 2٫96329 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار العملات الياً