أسعار الجنية مقابل الدولار
أسعار الجنية مقابل الريال السعودي
أسعار الجنية مقابل الدرهم الاماراتي
اخر تحديث للبيانات اليوم الاثنين (2026/08/10)
07:32:02amابحث عن العملات
| واحد جنيه مصري يساوي | العملة الواحدة كم جنية تجيب | العملات |
|---|---|---|
| 0٫01744 | 57٫38140 | اليورو |
| 0٫02009 | 49٫77200 | الدولار |
| 0٫02847 | 35٫12858 | الدولار الاسترالي |
| 0٫07325 | 13٫65266 | الريال القطري |
| 0٫07524 | 13٫29112 | الريال السعودي |
| 0٫07379 | 13٫55262 | درهم اماراتي |
| 4٫78984 | 0٫20878 | ريال يمني |
| 0٫18675 | 5٫36008 | درهم مغربي |
| 0٫95868 | 1٫04310 | الليرة التركية |
| 0٫01424 | 70٫20117 | دينار أردني |
| 0٫00620 | 161٫65816 | دينار كويتي |
| 7٫33727 | 0٫13698 | الدرام الأرمني |
| #N/A | #N/A | غويلدر الأنتيل الهولندية |
| 30٫00772 | 0٫03332 | بيزو أرجنتيني |
| 0٫03619 | 27٫63257 | فلورن أروبي |
| 0٫03416 | 29٫27765 | مانات أذربيجاني |
| 0٫03400 | 29٫43965 | مارك بوسني |
| 0٫04036 | 24٫78945 | دولار بربادوسي |
| 2٫48041 | 0٫40322 | تاكا بنغلاديشي |
| #N/A | #N/A | ليف بلغاري |
| 0٫00756 | 132٫45564 | دينار بحريني |
| 59٫99299 | 0٫01667 | فرنك بوروندي |
| 0٫02009 | 49٫77200 | دولار برمودي |
| 0٫02568 | 38٫95688 | دولار بروني |
| 0٫23815 | 4٫19993 | بوليفاريو بوليفي |
| 0٫10233 | 9٫77204 | ريال برازيلي |
| 0٫02004 | 49٫90813 | دولار بهامي |
| 1٫90672 | 0٫52451 | نغولترم بوتاني |
| 0٫27046 | 3٫69774 | بوتسوانا بولا |
| 0٫05967 | 16٫76002 | روبل بلاروسي BYN |
| 0٫04030 | 24٫82584 | دولار بليزي |
| 45٫88218 | 0٫02179 | فرنك كونغولي |
| 18٫26511 | 0٫05475 | بيزو تشيلي |
| 0٫13557 | 7٫37625 | رنمينبي |
| 63٫13265 | 0٫01584 | بيزو كولومبي |
| 9٫10877 | 0٫10986 | كولون كوستاريكي |
| 0٫48090 | 2٫07942 | بيزو كوبي |
| 1٫91671 | 0٫52173 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
| 3٫56824 | 0٫28039 | Djiboeti frank |
| 1٫16971 | 0٫85503 | بيزو دومنيكاني |
| 2٫66509 | 0٫37522 | دينار جزائري |
| 3٫23417 | 0٫30920 | بير إثيوبي |
| 0٫04437 | 22٫53674 | دولار فيجي |
| 0٫05244 | 19٫07225 | لاري جورجي |
| 0٫23509 | 4٫25365 | سيدي غاني |
| 1٫47673 | 0٫67745 | دالاسي غامبي |
| 175٫98471 | 0٫00568 | فرنك غيني |
| 0٫15288 | 6٫54440 | كتزال غواتيمالي |
| 4٫19125 | 0٫23900 | دولار غياني |
| 0٫53707 | 1٫86244 | لمبيرة هندوراسية |
| #N/A | #N/A | كونا كرواتية |
| 2٫62000 | 0٫38170 | جوردة هايتية |
| 6٫32059 | 0٫15820 | فورنت مجري |
| 358٫03214 | 0٫00279 | روبية إندونيسية |
| 0٫06027 | 16٫59150 | شيكل إسرائيلي جديد |
| 1٫91375 | 0٫52253 | روبية هندية |
| 26٫24867 | 0٫03811 | دينار عراقي |
| 27٬637٫02486 | 0٫00004 | ريال إيراني |
| 2٫48091 | 0٫40308 | كرونة آيسلندية |
| 3٫18216 | 0٫31428 | دولار جامايكي |
| 2٫59045 | 0٫38603 | شيلينغ كيني |
| 1٫75701 | 0٫56915 | سوم قيرغيزستاني |
| 81٫38825 | 0٫01229 | ريال كمبودي |
| 8٫55903 | 0٫11684 | فرنك قمري |
| 28٫42984 | 0٫03517 | وون كوري جنوبي |
| 0٫01670 | 59٫91220 | دولار جزر كايمان |
| 9٫39095 | 0٫10659 | تينغ كازاخستاني |
| 452٫41381 | 0٫00221 | كيب لاوي |
| 1٬794٫36350 | 0٫00056 | ليرة لبنانية |
| 6٫72102 | 0٫14891 | روبية سريلانكي |
| 3٫61677 | 0٫27649 | دولار ليبيري |
| 0٫32553 | 3٫07466 | لوتي ليسوتو |
| 0٫12745 | 7٫84615 | دينار ليبي |
| 0٫34845 | 2٫87035 | ليو مولدوفي |
| 85٫50772 | 0٫01170 | أرياري مدغشقري |
| 1٫06950 | 0٫93506 | دينار مقدوني |
| #N/A | #N/A | كيات ميانماري |
| 0٫16192 | 6٫17876 | باتاكا ماكاوية |
| 0٫94611 | 1٫05743 | روبي موريشي |
| 0٫31042 | 3٫22203 | روفيه مالديفية |
| 34٫74544 | 0٫02878 | كواشا ملاوية |
| 0٫08215 | 12٫17218 | رينغيت ماليزي |
| 1٫28395 | 0٫77892 | متكال موزمبيقي |
| 0٫32553 | 3٫07470 | دولار ناميبي |
| 27٫36458 | 0٫03654 | نيرة نيجيرية |
| 0٫73740 | 1٫35631 | كوردبا نيكاراغوا |
| 3٫05081 | 0٫32781 | روبية نيبالية |
| 0٫00773 | 129٫44766 | ريال عماني |
| 0٫02004 | 49٫92958 | بالبوا بنمي |
| 0٫06786 | 14٫74278 | سول بيروفي جديد |
| 0٫08855 | 11٫29568 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
| 1٫22087 | 0٫81909 | بيسو فلبيني |
| 5٫57959 | 0٫17922 | روبية باكستانية |
| 119٫14410 | 0٫00840 | غواراني باراغواي |
| 0٫09129 | 10٫95456 | ليو روماني |
| 2٫03973 | 0٫49069 | دينار صربي |
| 29٫46444 | 0٫03394 | فرنك رواندي |
| 0٫16205 | 6٫17173 | دولار جزر سليمان |
| 0٫29039 | 3٫44714 | روبية سيشلية |
| 12٫06502 | 0٫08288 | جنيه سوداني |
| #N/A | #N/A | ليون سيراليوني |
| 11٫45202 | 0٫08764 | شلن صومالي |
| 0٫76080 | 1٫31441 | دولار سورينامي |
| 0٫17533 | 5٫70685 | SVC |
| 0٫32546 | 3٫07288 | ليلانغيني سوازيلندي |
| 0٫66290 | 1٫50779 | بات تايلاندي |
| 0٫18485 | 5٫41064 | ساماني طاجيكي |
| 0٫07052 | 14٫20600 | منات تركمانستاني |
| 0٫05887 | 16٫98802 | دينار تونسي |
| #N/A | #N/A | بانغا تونغي |
| 0٫13581 | 7٫36570 | دولار ترينيداد وتوباغو |
| 0٫64715 | 1٫54523 | دولار تايواني جديد |
| 53٫11346 | 0٫01883 | شيلينغ تانزاني |
| 0٫89743 | 1٫11527 | هريفنا أوكرانية |
| 74٫62774 | 0٫01340 | شيلينغ أوغندي |
| 0٫80657 | 1٫23584 | بيزو أوروغواي |
| 239٫64297 | 0٫00417 | سوم أوزبكستاني |
| 525٫19489 | 0٫00190 | دونغ فيتنامي |
| 11٫40260 | 0٫08777 | فرنك أفريقي |
| 0٫05430 | 18٫41668 | دولار شرق الكاريبي |
| 11٫40260 | 0٫08777 | فرنك غرب أفريقي |
| 2٫07311 | 0٫48237 | فرنك س ف ب |
| 4٫78984 | 0٫20878 | ريال يمني |
| 0٫37821 | 2٫64408 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار العملات الياً