أسعار الجنية مقابل الدولار
أسعار الجنية مقابل الريال السعودي
أسعار الجنية مقابل الدرهم الاماراتي
اخر تحديث للبيانات اليوم السبت (2026/02/07)
06:32:02amابحث عن العملات
| واحد جنيه مصري يساوي | العملة الواحدة كم جنية تجيب | العملات |
|---|---|---|
| 0٫01810 | 55٫25700 | اليورو |
| 0٫02140 | 46٫73094 | الدولار |
| 0٫03064 | 32٫63689 | الدولار الاسترالي |
| 0٫07792 | 12٫83341 | الريال القطري |
| 0٫08025 | 12٫46090 | الريال السعودي |
| 0٫07859 | 12٫72456 | درهم اماراتي |
| 5٫10154 | 0٫19602 | ريال يمني |
| 0٫19569 | 5٫11023 | درهم مغربي |
| 0٫93305 | 1٫07175 | الليرة التركية |
| 0٫01517 | 65٫91189 | دينار أردني |
| 0٫00657 | 152٫11399 | دينار كويتي |
| 8٫04966 | 0٫12480 | الدرام الأرمني |
| #N/A | #N/A | غويلدر الأنتيل الهولندية |
| 30٫77366 | 0٫03250 | بيزو أرجنتيني |
| 0٫03857 | 25٫92642 | فلورن أروبي |
| 0٫03638 | 27٫48879 | مانات أذربيجاني |
| 0٫03539 | 28٫25363 | مارك بوسني |
| 0٫04298 | 23٫27936 | دولار بربادوسي |
| 2٫60944 | 0٫38328 | تاكا بنغلاديشي |
| #N/A | #N/A | ليف بلغاري |
| 0٫00805 | 124٫29042 | دينار بحريني |
| 63٫23181 | 0٫01582 | فرنك بوروندي |
| 0٫02140 | 46٫73094 | دولار برمودي |
| 0٫02717 | 36٫81386 | دولار بروني |
| 0٫14744 | 6٫78658 | بوليفاريو بوليفي |
| 0٫11164 | 8٫95715 | ريال برازيلي |
| 0٫02134 | 46٫86936 | دولار بهامي |
| 1٫93270 | 0٫51746 | نغولترم بوتاني |
| 0٫28248 | 3٫54044 | بوتسوانا بولا |
| 0٫06130 | 16٫31351 | روبل بلاروسي BYN |
| 0٫04291 | 23٫31376 | دولار بليزي |
| 48٫74981 | 0٫02051 | فرنك كونغولي |
| 18٫28983 | 0٫05468 | بيزو تشيلي |
| 0٫14847 | 6٫73546 | رنمينبي |
| 79٫15610 | 0٫01263 | بيزو كولومبي |
| 10٫57785 | 0٫09459 | كولون كوستاريكي |
| 0٫51208 | 1٫95282 | بيزو كوبي |
| 1٫99549 | 0٫50113 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
| 3٫79952 | 0٫26331 | Djiboeti frank |
| 1٫34662 | 0٫74269 | بيزو دومنيكاني |
| 2٫77232 | 0٫36071 | دينار جزائري |
| 3٫31702 | 0٫30148 | بير إثيوبي |
| 0٫04728 | 21٫15065 | دولار فيجي |
| 0٫05767 | 17٫34279 | لاري جورجي |
| 0٫23449 | 4٫26466 | سيدي غاني |
| 1٫56213 | 0٫64063 | دالاسي غامبي |
| 187٫28849 | 0٫00534 | فرنك غيني |
| 0٫16365 | 6٫11346 | كتزال غواتيمالي |
| 4٫46405 | 0٫22438 | دولار غياني |
| 0٫56611 | 1٫76648 | لمبيرة هندوراسية |
| #N/A | #N/A | كونا كرواتية |
| 2٫79512 | 0٫35778 | جوردة هايتية |
| 6٫84129 | 0٫14617 | فورنت مجري |
| 360٫53523 | 0٫00277 | روبية إندونيسية |
| 0٫06657 | 15٫02277 | شيكل إسرائيلي جديد |
| 1٫93927 | 0٫51566 | روبية هندية |
| 27٫94067 | 0٫03579 | دينار عراقي |
| 26٬136٫96626 | 0٫00004 | ريال إيراني |
| 2٫62360 | 0٫38116 | كرونة آيسلندية |
| 3٫33949 | 0٫29948 | دولار جامايكي |
| 2٫75241 | 0٫36335 | شيلينغ كيني |
| 1٫87135 | 0٫53437 | سوم قيرغيزستاني |
| 86٫06871 | 0٫01162 | ريال كمبودي |
| 8٫96622 | 0٫11153 | فرنك قمري |
| 31٫31051 | 0٫03194 | وون كوري جنوبي |
| 0٫01778 | 56٫26452 | دولار جزر كايمان |
| 10٫55685 | 0٫09473 | تينغ كازاخستاني |
| 458٫51207 | 0٫00218 | كيب لاوي |
| 1٬910٫80770 | 0٫00052 | ليرة لبنانية |
| 6٫60116 | 0٫15150 | روبية سريلانكي |
| 4٫01126 | 0٫24930 | دولار ليبيري |
| 0٫34423 | 2٫90548 | لوتي ليسوتو |
| 0٫13511 | 7٫40127 | دينار ليبي |
| 0٫36379 | 2٫75058 | ليو مولدوفي |
| 94٫72104 | 0٫01056 | أرياري مدغشقري |
| 1٫11551 | 0٫89668 | دينار مقدوني |
| #N/A | #N/A | كيات ميانماري |
| 0٫17170 | 5٫82654 | باتاكا ماكاوية |
| 0٫98564 | 1٫01531 | روبي موريشي |
| 0٫33062 | 3٫02516 | روفيه مالديفية |
| 36٫99789 | 0٫02703 | كواشا ملاوية |
| 0٫08447 | 11٫83812 | رينغيت ماليزي |
| 1٫36419 | 0٫73308 | متكال موزمبيقي |
| 0٫34423 | 2٫90548 | دولار ناميبي |
| 29٫18353 | 0٫03427 | نيرة نيجيرية |
| 0٫78524 | 1٫27367 | كوردبا نيكاراغوا |
| 3٫09231 | 0٫32341 | روبية نيبالية |
| 0٫00821 | 121٫75966 | ريال عماني |
| 0٫02134 | 46٫88875 | بالبوا بنمي |
| 0٫07176 | 13٫93483 | سول بيروفي جديد |
| 0٫09150 | 10٫93173 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
| 1٫25208 | 0٫79867 | بيسو فلبيني |
| 5٫95677 | 0٫16788 | روبية باكستانية |
| 140٫97761 | 0٫00710 | غواراني باراغواي |
| 0٫09224 | 10٫84145 | ليو روماني |
| 2٫13034 | 0٫46941 | دينار صربي |
| 31٫14177 | 0٫03211 | فرنك رواندي |
| 0٫17244 | 5٫79931 | دولار جزر سليمان |
| 0٫29265 | 3٫43022 | روبية سيشلية |
| 12٫87156 | 0٫07769 | جنيه سوداني |
| #N/A | #N/A | ليون سيراليوني |
| 12٫17221 | 0٫08245 | شلن صومالي |
| 0٫80927 | 1٫23568 | دولار سورينامي |
| 0٫18669 | 5٫35934 | SVC |
| 0٫34416 | 2٫90599 | ليلانغيني سوازيلندي |
| 0٫67493 | 1٫48164 | بات تايلاندي |
| 0٫19993 | 5٫00250 | ساماني طاجيكي |
| 0٫07500 | 13٫35551 | منات تركمانستاني |
| 0٫06093 | 16٫41123 | دينار تونسي |
| #N/A | #N/A | بانغا تونغي |
| 0٫14449 | 6٫92341 | دولار ترينيداد وتوباغو |
| 0٫67679 | 1٫47757 | دولار تايواني جديد |
| 55٫15500 | 0٫01814 | شيلينغ تانزاني |
| 0٫91648 | 1٫09117 | هريفنا أوكرانية |
| 75٫91799 | 0٫01317 | شيلينغ أوغندي |
| 0٫82469 | 1٫21874 | بيزو أوروغواي |
| 262٫01206 | 0٫00382 | سوم أوزبكستاني |
| 555٫30583 | 0٫00180 | دونغ فيتنامي |
| 11٫87102 | 0٫08424 | فرنك أفريقي |
| 0٫05783 | 17٫29142 | دولار شرق الكاريبي |
| 11٫87102 | 0٫08424 | فرنك غرب أفريقي |
| 2٫17629 | 0٫45951 | فرنك س ف ب |
| 5٫10154 | 0٫19602 | ريال يمني |
| 0٫39740 | 2٫51638 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار العملات الياً