أسعار الجنية مقابل الدولار
أسعار الجنية مقابل الريال السعودي
أسعار الجنية مقابل الدرهم الاماراتي
اخر تحديث للبيانات اليوم الاثنين (2026/06/01)
04:32:03pmابحث عن العملات
| واحد جنيه مصري يساوي | العملة الواحدة كم جنية تجيب | العملات |
|---|---|---|
| 0٫01656 | 60٫36900 | اليورو |
| 0٫01926 | 51٫92220 | الدولار |
| 0٫02691 | 37٫15888 | الدولار الاسترالي |
| 0٫07010 | 14٫26459 | الريال القطري |
| 0٫07215 | 13٫85966 | الريال السعودي |
| 0٫07061 | 14٫16125 | درهم اماراتي |
| 4٫58760 | 0٫21797 | ريال يمني |
| 0٫17666 | 5٫66597 | درهم مغربي |
| 0٫88247 | 1٫13313 | الليرة التركية |
| 0٫01363 | 73٫35382 | دينار أردني |
| 0٫00594 | 168٫20642 | دينار كويتي |
| 7٫07968 | 0٫14194 | الدرام الأرمني |
| #N/A | #N/A | غويلدر الأنتيل الهولندية |
| 27٫14089 | 0٫03684 | بيزو أرجنتيني |
| 0٫03461 | 28٫89378 | فلورن أروبي |
| 0٫03269 | 30٫59247 | مانات أذربيجاني |
| 0٫03229 | 30٫97954 | مارك بوسني |
| 0٫03873 | 25٫82867 | دولار بربادوسي |
| 2٫36056 | 0٫42367 | تاكا بنغلاديشي |
| #N/A | #N/A | ليف بلغاري |
| 0٫00725 | 137٫98550 | دينار بحريني |
| 57٫25071 | 0٫01747 | فرنك بوروندي |
| 0٫01923 | 52٫00720 | دولار برمودي |
| 0٫02457 | 40٫71033 | دولار بروني |
| 0٫13288 | 7٫52986 | بوليفاريو بوليفي |
| 0٫09738 | 10٫26875 | ريال برازيلي |
| 0٫01923 | 52٫00149 | دولار بهامي |
| 1٫82582 | 0٫54772 | نغولترم بوتاني |
| 0٫25817 | 3٫87357 | بوتسوانا بولا |
| 0٫05313 | 18٫82217 | روبل بلاروسي BYN |
| 0٫03868 | 25٫86574 | دولار بليزي |
| 44٫14565 | 0٫02265 | فرنك كونغولي |
| 17٫10448 | 0٫05846 | بيزو تشيلي |
| 0٫13010 | 7٫68615 | رنمينبي |
| 69٫96437 | 0٫01407 | بيزو كولومبي |
| 8٫73744 | 0٫11452 | كولون كوستاريكي |
| 0٫46154 | 2٫16656 | بيزو كوبي |
| 1٫82057 | 0٫54925 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
| 3٫42446 | 0٫29214 | Djiboeti frank |
| 1٫12306 | 0٫89051 | بيزو دومنيكاني |
| 2٫54784 | 0٫39247 | دينار جزائري |
| 3٫04770 | 0٫32810 | بير إثيوبي |
| 0٫04253 | 23٫51265 | دولار فيجي |
| 0٫05134 | 19٫48081 | لاري جورجي |
| 0٫22615 | 4٫42173 | سيدي غاني |
| 1٫39397 | 0٫71819 | دالاسي غامبي |
| 168٫57603 | 0٫00593 | فرنك غيني |
| 0٫14670 | 6٫81988 | كتزال غواتيمالي |
| 4٫02330 | 0٫24896 | دولار غياني |
| 0٫51176 | 1٫95444 | لمبيرة هندوراسية |
| #N/A | #N/A | كونا كرواتية |
| 2٫51738 | 0٫39724 | جوردة هايتية |
| 5٫88479 | 0٫16992 | فورنت مجري |
| 342٫32036 | 0٫00292 | روبية إندونيسية |
| 0٫05435 | 18٫39986 | شيكل إسرائيلي جديد |
| 1٫82961 | 0٫54654 | روبية هندية |
| 25٫19196 | 0٫03971 | دينار عراقي |
| 25٬976٫85451 | 0٫00004 | ريال إيراني |
| 2٫37763 | 0٫42057 | كرونة آيسلندية |
| 3٫02909 | 0٫33015 | دولار جامايكي |
| 2٫49146 | 0٫40139 | شيلينغ كيني |
| 1٫68142 | 0٫59471 | سوم قيرغيزستاني |
| 77٫17082 | 0٫01296 | ريال كمبودي |
| 8٫11386 | 0٫12324 | فرنك قمري |
| 29٫10338 | 0٫03436 | وون كوري جنوبي |
| 0٫01603 | 62٫42575 | دولار جزر كايمان |
| 9٫40431 | 0٫10633 | تينغ كازاخستاني |
| 421٫49146 | 0٫00237 | كيب لاوي |
| 1٬722٫14769 | 0٫00058 | ليرة لبنانية |
| 6٫36312 | 0٫15716 | روبية سريلانكي |
| 3٫50963 | 0٫28492 | دولار ليبيري |
| 0٫31251 | 3٫20020 | لوتي ليسوتو |
| 0٫12215 | 8٫18656 | دينار ليبي |
| 0٫33173 | 3٫01504 | ليو مولدوفي |
| 80٫85409 | 0٫01237 | أرياري مدغشقري |
| 1٫01761 | 0٫98270 | دينار مقدوني |
| #N/A | #N/A | كيات ميانماري |
| 0٫15524 | 6٫44405 | باتاكا ماكاوية |
| 0٫91041 | 1٫09885 | روبي موريشي |
| 0٫29610 | 3٫37741 | روفيه مالديفية |
| 33٫34643 | 0٫02999 | كواشا ملاوية |
| 0٫07624 | 13٫11657 | رينغيت ماليزي |
| 1٫22871 | 0٫81391 | متكال موزمبيقي |
| 0٫31251 | 3٫20024 | دولار ناميبي |
| 26٫34025 | 0٫03796 | نيرة نيجيرية |
| 0٫70765 | 1٫41326 | كوردبا نيكاراغوا |
| 2٫92133 | 0٫34232 | روبية نيبالية |
| 0٫00739 | 135٫27224 | ريال عماني |
| 0٫01923 | 52٫02270 | بالبوا بنمي |
| 0٫06537 | 15٫30210 | سول بيروفي جديد |
| 0٫08404 | 11٫90140 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
| 1٫19107 | 0٫83954 | بيسو فلبيني |
| 5٫33393 | 0٫18748 | روبية باكستانية |
| 115٫73974 | 0٫00864 | غواراني باراغواي |
| 0٫08687 | 11٫51112 | ليو روماني |
| 1٫94208 | 0٫51490 | دينار صربي |
| 28٫23122 | 0٫03542 | فرنك رواندي |
| 0٫15444 | 6٫47490 | دولار جزر سليمان |
| 0٫25978 | 3٫86485 | روبية سيشلية |
| 11٫54591 | 0٫08661 | جنيه سوداني |
| #N/A | #N/A | ليون سيراليوني |
| 10٫99115 | 0٫09131 | شلن صومالي |
| 0٫71468 | 1٫39915 | دولار سورينامي |
| 0٫16828 | 5٫94552 | SVC |
| 0٫31228 | 3٫20243 | ليلانغيني سوازيلندي |
| 0٫62476 | 1٫60052 | بات تايلاندي |
| 0٫17750 | 5٫63438 | ساماني طاجيكي |
| 0٫06730 | 14٫88654 | منات تركمانستاني |
| 0٫05617 | 17٫80275 | دينار تونسي |
| #N/A | #N/A | بانغا تونغي |
| 0٫13060 | 7٫65925 | دولار ترينيداد وتوباغو |
| 0٫60251 | 1٫65964 | دولار تايواني جديد |
| 50٫18477 | 0٫01993 | شيلينغ تانزاني |
| 0٫85222 | 1٫17338 | هريفنا أوكرانية |
| 72٫49831 | 0٫01379 | شيلينغ أوغندي |
| 0٫77187 | 1٫29550 | بيزو أوروغواي |
| 229٫13795 | 0٫00436 | سوم أوزبكستاني |
| 506٫10692 | 0٫00198 | دونغ فيتنامي |
| 10٫83028 | 0٫09233 | فرنك أفريقي |
| 0٫05196 | 19٫24375 | دولار شرق الكاريبي |
| 10٫83042 | 0٫09233 | فرنك غرب أفريقي |
| 1٫96909 | 0٫50782 | فرنك س ف ب |
| 4٫58760 | 0٫21797 | ريال يمني |
| 0٫34952 | 2٫86094 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار العملات الياً