أسعار الجنية مقابل الدولار
أسعار الجنية مقابل الريال السعودي
أسعار الجنية مقابل الدرهم الاماراتي
اخر تحديث للبيانات اليوم السبت (2023/12/02)
01:02:01amابحث عن العملات
واحد جنيه مصري يساوي | العملة الواحدة كم جنية تجيب | العملات |
---|---|---|
0٫02961 | 33٫77580 | اليورو |
0٫03225 | 31٫00831 | الدولار |
0٫04837 | 20٫67324 | الدولار الاسترالي |
0٫11741 | 8٫51701 | الريال القطري |
0٫12097 | 8٫26624 | الريال السعودي |
0٫11843 | 8٫44361 | درهم اماراتي |
8٫07364 | 0٫12386 | ريال يمني |
0٫32509 | 3٫07607 | درهم مغربي |
0٫93254 | 1٫07233 | الليرة التركية |
0٫02288 | 43٫71114 | دينار أردني |
0٫00996 | 99٫99495 | دينار كويتي |
12٫98970 | 0٫07735 | الدرام الأرمني |
0٫05814 | 17٫21177 | غويلدر الأنتيل الهولندية |
11٫67978 | 0٫08562 | بيزو أرجنتيني |
0٫05813 | 17٫20348 | فلورن أروبي |
0٫05482 | 18٫24018 | مانات أذربيجاني |
0٫05790 | 17٫27247 | مارك بوسني |
0٫06513 | 15٫36066 | دولار بربادوسي |
3٫55648 | 0٫28124 | تاكا بنغلاديشي |
0٫05797 | 17٫24883 | ليف بلغاري |
0٫01221 | 81٫92423 | دينار بحريني |
91٫74960 | 0٫01090 | فرنك بوروندي |
0٫03225 | 31٫00831 | دولار برمودي |
0٫04313 | 23٫19187 | دولار بروني |
0٫22291 | 4٫48926 | بوليفاريو بوليفي |
0٫15740 | 6٫35338 | ريال برازيلي |
0٫03226 | 31٫00119 | دولار بهامي |
2٫68639 | 0٫37229 | نغولترم بوتاني |
0٫43652 | 2٫29110 | بوتسوانا بولا |
0٫10628 | 9٫40887 | روبل بلاروسي BYN |
0٫06503 | 15٫38656 | دولار بليزي |
86٫10595 | 0٫01161 | فرنك كونغولي |
27٫70515 | 0٫03597 | بيزو تشيلي |
0٫22807 | 4٫38454 | رنمينبي |
127٫84444 | 0٫00772 | بيزو كولومبي |
17٫07122 | 0٫05861 | كولون كوستاريكي |
0٫77423 | 1٫29161 | بيزو كوبي |
3٫27332 | 0٫30550 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
5٫73137 | 0٫17427 | Djiboeti frank |
1٫83338 | 0٫54544 | بيزو دومنيكاني |
4٫35048 | 0٫22986 | دينار جزائري |
1٫79629 | 0٫55670 | بير إثيوبي |
0٫07162 | 13٫96310 | دولار فيجي |
0٫08691 | 11٫50686 | لاري جورجي |
0٫38699 | 2٫58403 | سيدي غاني |
2٫17039 | 0٫46075 | دالاسي غامبي |
277٫50625 | 0٫00360 | فرنك غيني |
0٫25268 | 3٫95976 | كتزال غواتيمالي |
6٫74914 | 0٫14845 | دولار غياني |
0٫79656 | 1٫25547 | لمبيرة هندوراسية |
#N/A | #N/A | كونا كرواتية |
4٫26961 | 0٫23422 | جوردة هايتية |
11٫22344 | 0٫08910 | فورنت مجري |
497٫04901 | 0٫00201 | روبية إندونيسية |
0٫11988 | 8٫34190 | شيكل إسرائيلي جديد |
2٫68376 | 0٫37261 | روبية هندية |
42٫24674 | 0٫02367 | دينار عراقي |
1٬362٫94107 | 0٫00073 | ريال إيراني |
4٫47719 | 0٫22335 | كرونة آيسلندية |
4٫98550 | 0٫20060 | دولار جامايكي |
4٫94222 | 0٫20234 | شيلينغ كيني |
2٫87618 | 0٫34768 | سوم قيرغيزستاني |
132٫83536 | 0٫00753 | ريال كمبودي |
14٫55900 | 0٫06869 | فرنك قمري |
41٫75768 | 0٫02395 | وون كوري جنوبي |
0٫02688 | 37٫21726 | دولار جزر كايمان |
14٫88811 | 0٫06717 | تينغ كازاخستاني |
667٫56297 | 0٫00150 | كيب لاوي |
485٫10866 | 0٫00204 | ليرة لبنانية |
10٫58980 | 0٫09444 | روبية سريلانكي |
6٫06773 | 0٫16481 | دولار ليبيري |
0٫60371 | 1٫65643 | لوتي ليسوتو |
0٫15528 | 6٫43994 | دينار ليبي |
0٫57261 | 1٫75585 | ليو مولدوفي |
145٫12239 | 0٫00689 | أرياري مدغشقري |
1٫82412 | 0٫54835 | دينار مقدوني |
67٫74597 | 0٫01476 | كيات ميانماري |
0٫25963 | 3٫85362 | باتاكا ماكاوية |
1٫43155 | 0٫69890 | روبي موريشي |
0٫49535 | 2٫01891 | روفيه مالديفية |
54٫32415 | 0٫01841 | كواشا ملاوية |
0٫15070 | 6٫63564 | رينغيت ماليزي |
2٫03977 | 0٫48550 | متكال موزمبيقي |
0٫60016 | 1٫66622 | دولار ناميبي |
25٫44479 | 0٫03930 | نيرة نيجيرية |
1٫18565 | 0٫84342 | كوردبا نيكاراغوا |
4٫29822 | 0٫23269 | روبية نيبالية |
0٫01247 | 80٫18870 | ريال عماني |
0٫03226 | 31٫01467 | بالبوا بنمي |
0٫12058 | 8٫29321 | سول بيروفي جديد |
0٫12042 | 8٫30454 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
1٫78499 | 0٫56025 | بيسو فلبيني |
9٫19834 | 0٫10872 | روبية باكستانية |
240٫00943 | 0٫00417 | غواراني باراغواي |
0٫14789 | 6٫81352 | ليو روماني |
3٫47472 | 0٫28779 | دينار صربي |
40٫18278 | 0٫02489 | فرنك رواندي |
0٫27334 | 3٫65898 | دولار جزر سليمان |
0٫43329 | 2٫31876 | روبية سيشلية |
19٫38190 | 0٫05159 | جنيه سوداني |
636٫92603 | 0٫00158 | ليون سيراليوني |
18٫43054 | 0٫05426 | شلن صومالي |
1٫21953 | 0٫81999 | دولار سورينامي |
0٫28226 | 3٫54505 | SVC |
0٫60371 | 1٫65643 | ليلانغيني سوازيلندي |
1٫12454 | 0٫88925 | بات تايلاندي |
0٫35274 | 2٫83523 | ساماني طاجيكي |
0٫11320 | 8٫85044 | منات تركمانستاني |
0٫10039 | 9٫96091 | دينار تونسي |
0٫07605 | 13٫15373 | بانغا تونغي |
0٫21886 | 4٫57111 | دولار ترينيداد وتوباغو |
1٫00808 | 0٫99198 | دولار تايواني جديد |
81٫10729 | 0٫01238 | شيلينغ تانزاني |
1٫17643 | 0٫85008 | هريفنا أوكرانية |
122٫67392 | 0٫00815 | شيلينغ أوغندي |
1٫26137 | 0٫79242 | بيزو أوروغواي |
396٫82910 | 0٫00252 | سوم أوزبكستاني |
783٫66088 | 0٫00128 | دونغ فيتنامي |
19٫41815 | 0٫05150 | فرنك أفريقي |
0٫08716 | 11٫47372 | دولار شرق الكاريبي |
19٫38190 | 0٫05159 | فرنك غرب أفريقي |
3٫54260 | 0٫28228 | فرنك س ف ب |
8٫07364 | 0٫12386 | ريال يمني |
0٫76619 | 1٫30517 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار العملات الياً