أسعار الجنية مقابل الدولار
أسعار الجنية مقابل الريال السعودي
أسعار الجنية مقابل الدرهم الاماراتي
اخر تحديث للبيانات اليوم الثلاثاء (2025/11/11)
10:02:02pmابحث عن العملات
| واحد جنيه مصري يساوي | العملة الواحدة كم جنية تجيب | العملات |
|---|---|---|
| 0٫01829 | 54٫67600 | اليورو |
| 0٫02119 | 47٫19750 | الدولار |
| 0٫03245 | 30٫82374 | الدولار الاسترالي |
| 0٫07743 | 12٫91730 | الريال القطري |
| 0٫07947 | 12٫58470 | الريال السعودي |
| 0٫07782 | 12٫85160 | درهم اماراتي |
| 5٫05388 | 0٫19789 | ريال يمني |
| 0٫19655 | 5٫09357 | درهم مغربي |
| 0٫89477 | 1٫11775 | الليرة التركية |
| 0٫01502 | 66٫56995 | دينار أردني |
| 0٫00651 | 153٫73137 | دينار كويتي |
| 8٫10670 | 0٫12337 | الدرام الأرمني |
| #N/A | #N/A | غويلدر الأنتيل الهولندية |
| 29٫87894 | 0٫03347 | بيزو أرجنتيني |
| 0٫03830 | 26٫11383 | فلورن أروبي |
| 0٫03602 | 27٫76324 | مانات أذربيجاني |
| 0٫03580 | 27٫93746 | مارك بوسني |
| 0٫04266 | 23٫45382 | دولار بربادوسي |
| 2٫58641 | 0٫38675 | تاكا بنغلاديشي |
| 0٫03575 | 27٫97610 | ليف بلغاري |
| 0٫00799 | 125٫19543 | دينار بحريني |
| 62٫44578 | 0٫01602 | فرنك بوروندي |
| 0٫02119 | 47٫19750 | دولار برمودي |
| 0٫02758 | 36٫27378 | دولار بروني |
| 0٫14636 | 6٫83753 | بوليفاريو بوليفي |
| 0٫11170 | 8٫95225 | ريال برازيلي |
| 0٫02118 | 47٫21798 | دولار بهامي |
| 1٫87509 | 0٫53343 | نغولترم بوتاني |
| 0٫28308 | 3٫53343 | بوتسوانا بولا |
| 0٫07222 | 13٫84802 | روبل بلاروسي BYN |
| 0٫04260 | 23٫48710 | دولار بليزي |
| 45٫85552 | 0٫02181 | فرنك كونغولي |
| 19٫83695 | 0٫05050 | بيزو تشيلي |
| 0٫15087 | 6٫62919 | رنمينبي |
| 79٫44655 | 0٫01259 | بيزو كولومبي |
| 10٫64040 | 0٫09405 | كولون كوستاريكي |
| 0٫50837 | 1٫96733 | بيزو كوبي |
| 2٫01834 | 0٫49552 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
| 3٫76595 | 0٫26525 | Djiboeti frank |
| 1٫36221 | 0٫73428 | بيزو دومنيكاني |
| 2٫76297 | 0٫36198 | دينار جزائري |
| 3٫25464 | 0٫30730 | بير إثيوبي |
| 0٫04827 | 20٫71951 | دولار فيجي |
| 0٫05732 | 17٫45307 | لاري جورجي |
| 0٫23194 | 4٫31212 | سيدي غاني |
| 1٫55749 | 0٫64289 | دالاسي غامبي |
| 183٫86785 | 0٫00544 | فرنك غيني |
| 0٫16236 | 6٫16307 | كتزال غواتيمالي |
| 4٫43097 | 0٫22610 | دولار غياني |
| 0٫55726 | 1٫79522 | لمبيرة هندوراسية |
| #N/A | #N/A | كونا كرواتية |
| 2٫77203 | 0٫36081 | جوردة هايتية |
| 7٫03942 | 0٫14205 | فورنت مجري |
| 353٫81577 | 0٫00283 | روبية إندونيسية |
| 0٫06826 | 14٫65076 | شيكل إسرائيلي جديد |
| 1٫87420 | 0٫53363 | روبية هندية |
| 27٫74766 | 0٫03606 | دينار عراقي |
| 892٫37988 | 0٫00112 | ريال إيراني |
| 2٫68101 | 0٫37304 | كرونة آيسلندية |
| 3٫39968 | 0٫29421 | دولار جامايكي |
| 2٫73886 | 0٫36516 | شيلينغ كيني |
| 1٫85310 | 0٫53971 | سوم قيرغيزستاني |
| 85٫15250 | 0٫01175 | ريال كمبودي |
| 8٫92115 | 0٫11217 | فرنك قمري |
| 30٫95554 | 0٫03231 | وون كوري جنوبي |
| 0٫01765 | 56٫68000 | دولار جزر كايمان |
| 11٫11852 | 0٫08995 | تينغ كازاخستاني |
| 459٫88210 | 0٫00217 | كيب لاوي |
| 1٬896٫86534 | 0٫00053 | ليرة لبنانية |
| 6٫44520 | 0٫15519 | روبية سريلانكي |
| 3٫87634 | 0٫25801 | دولار ليبيري |
| 0٫36350 | 2٫75178 | لوتي ليسوتو |
| 0٫11559 | 8٫65243 | دينار ليبي |
| 0٫35946 | 2٫78294 | ليو مولدوفي |
| 95٫09185 | 0٫01052 | أرياري مدغشقري |
| 1٫12628 | 0٫88823 | دينار مقدوني |
| #N/A | #N/A | كيات ميانماري |
| 0٫16960 | 5٫89981 | باتاكا ماكاوية |
| 0٫97243 | 1٫02898 | روبي موريشي |
| 0٫32644 | 3٫06405 | روفيه مالديفية |
| 36٫72979 | 0٫02723 | كواشا ملاوية |
| 0٫08771 | 11٫40312 | رينغيت ماليزي |
| 1٫35512 | 0٫73813 | متكال موزمبيقي |
| 0٫36350 | 2٫75179 | دولار ناميبي |
| 30٫48257 | 0٫03281 | نيرة نيجيرية |
| 0٫77959 | 1٫28308 | كوردبا نيكاراغوا |
| 3٫00014 | 0٫33340 | روبية نيبالية |
| 0٫00815 | 122٫75215 | ريال عماني |
| 0٫02118 | 47٫23833 | بالبوا بنمي |
| 0٫07133 | 14٫02697 | سول بيروفي جديد |
| 0٫09084 | 11٫01211 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
| 1٫24817 | 0٫80128 | بيسو فلبيني |
| 5٫94702 | 0٫16815 | روبية باكستانية |
| 149٫49216 | 0٫00669 | غواراني باراغواي |
| 0٫09297 | 10٫75777 | ليو روماني |
| 2٫14351 | 0٫46659 | دينار صربي |
| 30٫77718 | 0٫03250 | فرنك رواندي |
| 0٫17455 | 5٫72978 | دولار جزر سليمان |
| 0٫29433 | 3٫41114 | روبية سيشلية |
| 12٫72482 | 0٫07860 | جنيه سوداني |
| #N/A | #N/A | ليون سيراليوني |
| 12٫10476 | 0٫08293 | شلن صومالي |
| 0٫81740 | 1٫22356 | دولار سورينامي |
| 0٫18535 | 5٫39894 | SVC |
| 0٫36336 | 2٫75272 | ليلانغيني سوازيلندي |
| 0٫68737 | 1٫45537 | بات تايلاندي |
| 0٫19551 | 5٫11615 | ساماني طاجيكي |
| 0٫07417 | 13٫50981 | منات تركمانستاني |
| 0٫06252 | 15٫99727 | دينار تونسي |
| #N/A | #N/A | بانغا تونغي |
| 0٫14364 | 6٫96554 | دولار ترينيداد وتوباغو |
| 0٫65711 | 1٫52201 | دولار تايواني جديد |
| 51٫98212 | 0٫01924 | شيلينغ تانزاني |
| 0٫88965 | 1٫12423 | هريفنا أوكرانية |
| 75٫41451 | 0٫01326 | شيلينغ أوغندي |
| 0٫84239 | 1٫18725 | بيزو أوروغواي |
| 253٫97370 | 0٫00394 | سوم أوزبكستاني |
| 557٫62485 | 0٫00179 | دونغ فيتنامي |
| 12٫00696 | 0٫08330 | فرنك أفريقي |
| 0٫05727 | 17٫46406 | دولار شرق الكاريبي |
| 12٫00691 | 0٫08330 | فرنك غرب أفريقي |
| 2٫18298 | 0٫45815 | فرنك س ف ب |
| 5٫05388 | 0٫19789 | ريال يمني |
| 0٫47712 | 2٫09617 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار العملات الياً