رسوم بيانية
سعر اونصة الذهب على مدار أسبوع
سعر اونصة الذهب على مدار شهر
سعر الذهب في آخر سنة
سعر اونصة الذهب التاريخية
| 4187.45 | (2025/11/13) |
| 4120.23 | (2025/11/12) |
| 4135.68 | (2025/11/11) |
| 4044.4 | (2025/11/10) |
| 4001.76 | (2025/11/09) |
| 4001.76 | (2025/11/08) |
| 3996.44 | (2025/11/07) |
| 3983.56 | (2025/11/06) |
| 3936.82 | (2025/11/05) |
| 3948.61 | (2025/11/05) |
| 3964.24 | (2025/11/05) |
| 3946.46 | (2025/11/04) |
| 3986.32 | (2025/11/04) |
| 3999.19 | (2025/11/03) |
| 4003.53 | (2025/11/02) |
| 4003.53 | (2025/11/01) |
| 4010.92 | (2025/10/31) |
| 3925.49 | (2025/10/30) |
| 3957.08 | (2025/10/29) |
| 3985.37 | (2025/10/28) |
| 4077.06 | (2025/10/27) |
| 4113.51 | (2025/10/26) |
| 4113.51 | (2025/10/25) |
| 4110.47 | (2025/10/24) |
| 4080.6 | (2025/10/23) |
| 4115.5 | (2025/10/22) |
| 4339.35 | (2025/10/21) |
| 4255.08 | (2025/10/20) |
| 4250.84 | (2025/10/19) |
| 4250.84 | (2025/10/18) |
| 4344.15 | (2025/10/17) |
| 4335.8 | (2025/10/17) |
| 4239.03 | (2025/10/16) |
| 4208.14 | (2025/10/16) |
| 4202.62 | (2025/10/15) |
| 4176.28 | (2025/10/15) |
| 4147.31 | (2025/10/14) |
| 4131.1 | (2025/10/14) |
| 4042.83 | (2025/10/13) |
| 4018.37 | (2025/10/12) |
| 4018.37 | (2025/10/11) |
| 3980.8 | (2025/10/10) |
| 4019.07 | (2025/10/09) |
| 4009.65 | (2025/10/08) |
| 3965.37 | (2025/10/07) |
| 3921.74 | (2025/10/06) |
| 3887.02 | (2025/10/05) |
| 3887.02 | (2025/10/04) |
| 3848.72 | (2025/10/03) |
| 3867.15 | (2025/10/02) |
| 3864.37 | (2025/10/01) |
| 3849.11 | (2025/09/30) |
| 3789 | (2025/09/29) |
| 3759.87 | (2025/09/28) |
| 3759.87 | (2025/09/27) |
| 3739.18 | (2025/09/26) |
| 3738.38 | (2025/09/25) |
| 3757.06 | (2025/09/24) |
| 3741.17 | (2025/09/23) |
| 3687.25 | (2025/09/22) |
| 3685.36 | (2025/09/21) |
| 3685.36 | (2025/09/20) |
| 3646.84 | (2025/09/19) |
| 3663.75 | (2025/09/18) |
| 3682.47 | (2025/09/17) |
| 3679.92 | (2025/09/16) |
| 3643.08 | (2025/09/15) |
| 3643.62 | (2025/09/14) |
| 3643.62 | (2025/09/13) |
| 3648.86 | (2025/09/12) |
| 3638.43 | (2025/09/11) |
| 3636.05 | (2025/09/10) |
| 3648 | (2025/09/09) |
| 3591.3 | (2025/09/08) |
| 3586.41 | (2025/09/07) |
| 3586.41 | (2025/09/06) |
| 3593.34 | (2025/09/05) |
| 3550.22 | (2025/09/05) |
| 3558.88 | (2025/09/04) |
| 3531.81 | (2025/09/03) |
| 3478.28 | (2025/09/02) |
| 3485.1 | (2025/09/02) |
| 3479.58 | (2025/09/02) |
| 3447.94 | (2025/09/01) |
| 3447.47 | (2025/08/31) |
| 3447.47 | (2025/08/31) |
| 3447.47 | (2025/08/30) |
| 3447.47 | (2025/08/30) |
| 3415.64 | (2025/08/29) |
| 3396.67 | (2025/08/28) |
| 3391.65 | (2025/08/27) |
| 3365.89 | (2025/08/26) |
| 3369.24 | (2025/08/25) |
| 3371.77 | (2025/08/24) |
| 3371.77 | (2025/08/23) |
| 3338.49 | (2025/08/22) |
| 3348.1 | (2025/08/21) |
| 3314.53 | (2025/08/20) |
| 3331.48 | (2025/08/19) |
| 3327.63 | (2025/08/18) |
| 3335.86 | (2025/08/17) |
| 3335.86 | (2025/08/16) |
| 3335.55 | (2025/08/15) |
| 3362.83 | (2025/08/14) |
| 3351.15 | (2025/08/13) |
| 3349.35 | (2025/08/12) |
| 3392.33 | (2025/08/11) |
| 3398.49 | (2025/08/10) |
| 3398.49 | (2025/08/09) |
| 3399.83 | (2025/08/08) |
| 3369.41 | (2025/08/07) |
| 3383.23 | (2025/08/06) |
| 3377.4 | (2025/08/05) |
| 3361.43 | (2025/08/04) |
| 3363.05 | (2025/08/03) |
| 3363.05 | (2025/08/02) |
| 3290.45 | (2025/08/01) |
| 3283.27 | (2025/07/31) |
| 3327.8 | (2025/07/30) |
| 3313.15 | (2025/07/29) |
| 3332.79 | (2025/07/28) |
| 3337.38 | (2025/07/27) |
| 3337.38 | (2025/07/26) |
| 3369.36 | (2025/07/25) |
| 3391.32 | (2025/07/24) |
| 3427.49 | (2025/07/23) |
| 3395.99 | (2025/07/22) |
| 3348.88 | (2025/07/21) |
| 3350.08 | (2025/07/20) |
| 3350.08 | (2025/07/19) |
| 3339.98 | (2025/07/18) |
| 3351.47 | (2025/07/18) |
| 3352.29 | (2025/07/18) |
| 3345.99 | (2025/07/17) |
| 3331.09 | (2025/07/16) |
| 3345.13 | (2025/07/15) |
| 3368.77 | (2025/07/14) |
| 3355.79 | (2025/07/13) |
| 3355.79 | (2025/07/12) |
| 3323.61 | (2025/07/11) |
| 3317.49 | (2025/07/10) |
| 3302.05 | (2025/07/09) |
| 3334.96 | (2025/07/08) |
| 3328.21 | (2025/07/07) |
| 3335.06 | (2025/07/06) |
| 3335.06 | (2025/07/05) |
| 3329.72 | (2025/07/04) |
| 3350.69 | (2025/07/03) |
| 3338.81 | (2025/07/02) |
| 3312.02 | (2025/07/01) |
| 3268.37 | (2025/06/30) |
| 3274.46 | (2025/06/29) |
| 3274.46 | (2025/06/28) |
| 3317.94 | (2025/06/27) |
| 3339.32 | (2025/06/26) |
| 3324.08 | (2025/06/25) |
| 3344.95 | (2025/06/24) |
| 3374.04 | (2025/06/23) |
| 3368.71 | (2025/06/22) |
| 3368.71 | (2025/06/21) |
| 3367.99 | (2025/06/20) |
| 3374.57 | (2025/06/19) |
| 3387.99 | (2025/06/18) |
| 3398.94 | (2025/06/17) |
| 3443.62 | (2025/06/16) |
| 3433.34 | (2025/06/15) |
| 3433.34 | (2025/06/14) |
| 3390.7 | (2025/06/13) |
| 3360.8 | (2025/06/12) |
| 3327.91 | (2025/06/11) |
| 3327.03 | (2025/06/10) |
| 3318.39 | (2025/06/09) |
| 3310.16 | (2025/06/08) |
| 3310.16 | (2025/06/07) |
| 3361.02 | (2025/06/06) |
| 3376.81 | (2025/06/05) |
| 3359.79 | (2025/06/04) |
| 3385.59 | (2025/06/03) |
| 3311.06 | (2025/06/02) |
| 3289.69 | (2025/06/01) |
| 3289.69 | (2025/05/31) |
| 3315.33 | (2025/05/30) |
| 3261.37 | (2025/05/29) |
| 3310.74 | (2025/05/28) |
| 3345.25 | (2025/05/27) |
| 3343.99 | (2025/05/26) |
| 3358.04 | (2025/05/25) |
| 3358.04 | (2025/05/24) |
| 3301.14 | (2025/05/23) |
| 3319.32 | (2025/05/22) |
| 3291.23 | (2025/05/21) |
| 3223.16 | (2025/05/20) |
| 3235.36 | (2025/05/19) |
| 3203.92 | (2025/05/18) |
| 3203.92 | (2025/05/17) |
| 3238.38 | (2025/05/16) |
| 3186.71 | (2025/05/15) |
| 3253.77 | (2025/05/14) |
| 3236.08 | (2025/05/13) |
| 3288.4 | (2025/05/12) |
| 3325.62 | (2025/05/11) |
| 3325.62 | (2025/05/10) |
| 3314.45 | (2025/05/09) |
| 3376.41 | (2025/05/08) |
| 3403.37 | (2025/05/07) |
| 3334.22 | (2025/05/06) |
| 3252.06 | (2025/05/05) |
| 3240.79 | (2025/05/04) |
| 3240.79 | (2025/05/03) |
| 3235.65 | (2025/05/02) |
| 3275.02 | (2025/05/01) |
| 3316.14 | (2025/04/30) |
| 3339.55 | (2025/04/29) |
| 3302.61 | (2025/04/28) |
| 3319.64 | (2025/04/27) |
| 3319.64 | (2025/04/26) |
| 3354.68 | (2025/04/25) |
| 3314.59 | (2025/04/24) |
| 3381.3 | (2025/04/23) |
| 3437.19 | (2025/04/22) |
| 3347.89 | (2025/04/21) |
| 3327.21 | (2025/04/20) |
| 3327.21 | (2025/04/19) |
| 3327.21 | (2025/04/18) |
| 3350.89 | (2025/04/17) |
| 3242.46 | (2025/04/16) |
| 3213.23 | (2025/04/15) |
| 3220.63 | (2025/04/14) |
| 3237.85 | (2025/04/13) |
| 3237.85 | (2025/04/12) |
| 3190.82 | (2025/04/11) |
| 3085.82 | (2025/04/10) |
| 2973.11 | (2025/04/09) |
| 2981.36 | (2025/04/08) |
| 2992.33 | (2025/04/07) |
| 3038.14 | (2025/04/06) |
| 3038.14 | (2025/04/05) |
| 3114.17 | (2025/04/04) |
| 3160.95 | (2025/04/03) |
| 3115.38 | (2025/04/02) |
| 3122 | (2025/04/01) |
| 3089.52 | (2025/03/31) |
| 3085.37 | (2025/03/30) |
| 3085.37 | (2025/03/29) |
| 3055.71 | (2025/03/28) |
| 3021.84 | (2025/03/27) |
| 3021.11 | (2025/03/26) |
| 3010.08 | (2025/03/25) |
| 3026.01 | (2025/03/24) |
| 3023.83 | (2025/03/23) |
| 3023.83 | (2025/03/22) |
| 3045.95 | (2025/03/21) |
| 3050.87 | (2025/03/20) |
| 3032.28 | (2025/03/19) |
| 3001.59 | (2025/03/18) |
| 2991.34 | (2025/03/17) |
| 2985.11 | (2025/03/16) |
| 2985.11 | (2025/03/15) |
| 2986.77 | (2025/03/14) |
| 2937.91 | (2025/03/13) |
| 2915.9 | (2025/03/12) |
| 2884.5 | (2025/03/11) |
| 2916.85 | (2025/03/10) |
| 2909.86 | (2025/03/09) |
| 2909.86 | (2025/03/08) |
| 2910.62 | (2025/03/07) |
| 2918.26 | (2025/03/06) |
| 2914.51 | (2025/03/05) |
| 2891.55 | (2025/03/04) |
| 2869.51 | (2025/03/03) |
| 2857.3 | (2025/03/02) |
| 2857.3 | (2025/03/01) |
| 2876.23 | (2025/02/28) |
| 2920.02 | (2025/02/27) |
| 2918.7 | (2025/02/26) |
| 2951.01 | (2025/02/25) |
| 2936.83 | (2025/02/24) |
| 2936.01 | (2025/02/23) |
| 2936.01 | (2025/02/22) |
| 2941.65 | (2025/02/21) |
| 2936.09 | (2025/02/20) |
| 2934.58 | (2025/02/19) |
| 2899.2 | (2025/02/18) |
| 2881.13 | (2025/02/17) |
| 2882.84 | (2025/02/16) |
| 2882.84 | (2025/02/15) |
| 2931.9 | (2025/02/14) |
| 2906.25 | (2025/02/13) |
| 2899.08 | (2025/02/12) |
| 2920.37 | (2025/02/11) |
| 2867.46 | (2025/02/10) |
| 2860.66 | (2025/02/09) |
| 2860.66 | (2025/02/08) |
| 2858.39 | (2025/02/07) |
| 2869.38 | (2025/02/06) |
| 2842.1 | (2025/02/05) |
| 2814.64 | (2025/02/04) |
| 2793.34 | (2025/02/03) |
| 2797.69 | (2025/02/02) |
| 2797.69 | (2025/02/01) |
| 2794.92 | (2025/01/31) |
| 2760.57 | (2025/01/30) |
| 2763.19 | (2025/01/29) |
| 2742.45 | (2025/01/28) |
| 2767.98 | (2025/01/27) |
| 2771.44 | (2025/01/26) |
| 2771.44 | (2025/01/25) |
| 2754.68 | (2025/01/24) |
| 2755.99 | (2025/01/23) |
| 2744.4 | (2025/01/22) |
| 2710.87 | (2025/01/21) |
| 2696.46 | (2025/01/20) |
| 2702.94 | (2025/01/19) |
| 2702.94 | (2025/01/18) |
| 2714.5 | (2025/01/17) |
| 2695.07 | (2025/01/16) |
| 2674.46 | (2025/01/15) |
| 2668.05 | (2025/01/14) |
| 2690.11 | (2025/01/13) |
| 2689.59 | (2025/01/12) |
| 2689.59 | (2025/01/11) |
| 2670.18 | (2025/01/10) |
| 2663.05 | (2025/01/09) |
| 2650.18 | (2025/01/08) |
| 2635.25 | (2025/01/07) |
| 2641.03 | (2025/01/06) |
| 2639.5 | (2025/01/05) |
| 2639.5 | (2025/01/04) |
| 2658.33 | (2025/01/03) |
| 2624.07 | (2025/01/02) |
| 2623.8 | (2025/01/01) |
| 2607.03 | (2024/12/31) |
| 2624.19 | (2024/12/30) |
| 2622.14 | (2024/12/29) |
| 2622.14 | (2024/12/28) |
| 2633.41 | (2024/12/27) |
| 2620.53 | (2024/12/26) |
| 2616.92 | (2024/12/25) |
| 2615.84 | (2024/12/24) |
| 2624.3 | (2024/12/23) |
| 2623.76 | (2024/12/22) |
| 2623.76 | (2024/12/21) |
| 2594.04 | (2024/12/20) |
| 2589.56 | (2024/12/19) |
| 2646.93 | (2024/12/18) |
| 2652.15 | (2024/12/17) |
| 2652.28 | (2024/12/16) |
| 2648.7 | (2024/12/15) |
| 2648.7 | (2024/12/14) |
| 2680.8 | (2024/12/13) |
| 2720.38 | (2024/12/12) |
| 2695.7 | (2024/12/11) |
| 2661.22 | (2024/12/10) |
| 2639.03 | (2024/12/09) |
| 2633.49 | (2024/12/08) |
| 2633.49 | (2024/12/07) |
| 2633.76 | (2024/12/06) |
| 2651.19 | (2024/12/05) |
| 2642.64 | (2024/12/04) |
| 2642.35 | (2024/12/03) |
يتم تحديث البيانات التارخية يومياً