أسعار الجنية مقابل الدولار
أسعار الجنية مقابل الريال السعودي
أسعار الجنية مقابل الدرهم الاماراتي
اخر تحديث للبيانات اليوم الأربعاء (2025/12/31)
05:32:02amابحث عن العملات
| واحد جنيه مصري يساوي | العملة الواحدة كم جنية تجيب | العملات |
|---|---|---|
| 0٫01785 | 56٫03200 | اليورو |
| 0٫02095 | 47٫72840 | الدولار |
| 0٫03130 | 31٫95153 | الدولار الاسترالي |
| 0٫07675 | 13٫02858 | الريال القطري |
| 0٫07858 | 12٫72613 | الريال السعودي |
| 0٫07695 | 12٫99616 | درهم اماراتي |
| 4٫99597 | 0٫20016 | ريال يمني |
| 0٫19114 | 5٫23180 | درهم مغربي |
| 0٫90015 | 1٫11092 | الليرة التركية |
| 0٫01485 | 67٫31876 | دينار أردني |
| 0٫00645 | 155٫10857 | دينار كويتي |
| 8٫01000 | 0٫12540 | الدرام الأرمني |
| #N/A | #N/A | غويلدر الأنتيل الهولندية |
| 30٫41141 | 0٫03288 | بيزو أرجنتيني |
| 0٫03777 | 26٫47982 | فلورن أروبي |
| 0٫03562 | 28٫07553 | مانات أذربيجاني |
| 0٫03490 | 28٫65475 | مارك بوسني |
| 0٫04229 | 23٫65753 | دولار بربادوسي |
| 2٫56810 | 0٫38945 | تاكا بنغلاديشي |
| 0٫03488 | 28٫66898 | ليف بلغاري |
| 0٫00790 | 126٫59552 | دينار بحريني |
| 62٫10985 | 0٫01610 | فرنك بوروندي |
| 0٫02095 | 47٫72840 | دولار برمودي |
| 0٫02694 | 37٫13081 | دولار بروني |
| 0٫14561 | 6٫87196 | بوليفاريو بوليفي |
| 0٫11477 | 8٫71296 | ريال برازيلي |
| 0٫02100 | 47٫62726 | دولار بهامي |
| 1٫88614 | 0٫53023 | نغولترم بوتاني |
| 0٫27605 | 3٫62290 | بوتسوانا بولا |
| 0٫06062 | 16٫49725 | روبل بلاروسي BYN |
| 0٫04223 | 23٫69155 | دولار بليزي |
| 45٫45320 | 0٫02200 | فرنك كونغولي |
| 18٫87557 | 0٫05298 | بيزو تشيلي |
| 0٫14659 | 6٫82185 | رنمينبي |
| 78٫71405 | 0٫01270 | بيزو كولومبي |
| 10٫42451 | 0٫09598 | كولون كوستاريكي |
| 0٫50392 | 1٫98446 | بيزو كوبي |
| 1٫96757 | 0٫50824 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
| 3٫73905 | 0٫26757 | Djiboeti frank |
| 1٫31921 | 0٫75812 | بيزو دومنيكاني |
| 2٫71402 | 0٫36846 | دينار جزائري |
| 3٫26278 | 0٫30649 | بير إثيوبي |
| 0٫04763 | 20٫99588 | دولار فيجي |
| 0٫05647 | 17٫71736 | لاري جورجي |
| 0٫22046 | 4٫53594 | سيدي غاني |
| 1٫55044 | 0٫64510 | دالاسي غامبي |
| 183٫56199 | 0٫00545 | فرنك غيني |
| 0٫16093 | 6٫21688 | كتزال غواتيمالي |
| 4٫39284 | 0٫22802 | دولار غياني |
| 0٫55354 | 1٫80702 | لمبيرة هندوراسية |
| #N/A | #N/A | كونا كرواتية |
| 2٫74800 | 0٫36392 | جوردة هايتية |
| 6٫89012 | 0٫14513 | فورنت مجري |
| 350٫53448 | 0٫00285 | روبية إندونيسية |
| 0٫06656 | 15٫02318 | شيكل إسرائيلي جديد |
| 1٫88247 | 0٫53122 | روبية هندية |
| 27٫50465 | 0٫03637 | دينار عراقي |
| 882٫59820 | 0٫00113 | ريال إيراني |
| 2٫62716 | 0٫38064 | كرونة آيسلندية |
| 3٫37003 | 0٫29676 | دولار جامايكي |
| 2٫70279 | 0٫36999 | شيلينغ كيني |
| 1٫83157 | 0٫54598 | سوم قيرغيزستاني |
| 84٫13481 | 0٫01189 | ريال كمبودي |
| 8٫79979 | 0٫11364 | فرنك قمري |
| 30٫21828 | 0٫03309 | وون كوري جنوبي |
| 0٫01750 | 57٫17352 | دولار جزر كايمان |
| 10٫54139 | 0٫09487 | تينغ كازاخستاني |
| 453٫89977 | 0٫00220 | كيب لاوي |
| 1٬880٫53151 | 0٫00053 | ليرة لبنانية |
| 6٫50880 | 0٫15365 | روبية سريلانكي |
| 3٫72682 | 0٫26833 | دولار ليبيري |
| 0٫34934 | 2٫86295 | لوتي ليسوتو |
| 0٫11352 | 8٫80891 | دينار ليبي |
| 0٫35242 | 2٫83817 | ليو مولدوفي |
| 95٫96502 | 0٫01042 | أرياري مدغشقري |
| 1٫09839 | 0٫91047 | دينار مقدوني |
| #N/A | #N/A | كيات ميانماري |
| 0٫16833 | 5٫94355 | باتاكا ماكاوية |
| 0٫96504 | 1٫03699 | روبي موريشي |
| 0٫32371 | 3٫08973 | روفيه مالديفية |
| 36٫40889 | 0٫02747 | كواشا ملاوية |
| 0٫08497 | 11٫76881 | رينغيت ماليزي |
| 1٫33904 | 0٫74688 | متكال موزمبيقي |
| 0٫34934 | 2٫86295 | دولار ناميبي |
| 30٫40223 | 0٫03289 | نيرة نيجيرية |
| 0٫77265 | 1٫29442 | كوردبا نيكاراغوا |
| 3٫01790 | 0٫33139 | روبية نيبالية |
| 0٫00806 | 124٫12925 | ريال عماني |
| 0٫02100 | 47٫64769 | بالبوا بنمي |
| 0٫07069 | 14٫15266 | سول بيروفي جديد |
| 0٫08943 | 11٫18422 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
| 1٫23471 | 0٫80991 | بيسو فلبيني |
| 5٫87044 | 0٫17034 | روبية باكستانية |
| 137٫84545 | 0٫00726 | غواراني باراغواي |
| 0٫09092 | 10٫99836 | ليو روماني |
| 2٫09372 | 0٫47762 | دينار صربي |
| 30٫59187 | 0٫03269 | فرنك رواندي |
| 0٫17048 | 5٫86582 | دولار جزر سليمان |
| 0٫31218 | 3٫20331 | روبية سيشلية |
| 12٫60256 | 0٫07935 | جنيه سوداني |
| #N/A | #N/A | ليون سيراليوني |
| 11٫97873 | 0٫08378 | شلن صومالي |
| 0٫79882 | 1٫25184 | دولار سورينامي |
| 0٫18372 | 5٫44595 | SVC |
| 0٫34923 | 2٫86377 | ليلانغيني سوازيلندي |
| 0٫65794 | 1٫51996 | بات تايلاندي |
| 0٫19390 | 5٫15795 | ساماني طاجيكي |
| 0٫07354 | 13٫62271 | منات تركمانستاني |
| 0٫06105 | 16٫37950 | دينار تونسي |
| #N/A | #N/A | بانغا تونغي |
| 0٫14259 | 7٫01549 | دولار ترينيداد وتوباغو |
| 0٫65763 | 1٫52062 | دولار تايواني جديد |
| 51٫95175 | 0٫01925 | شيلينغ تانزاني |
| 0٫89060 | 1٫12287 | هريفنا أوكرانية |
| 76٫01543 | 0٫01316 | شيلينغ أوغندي |
| 0٫82206 | 1٫21922 | بيزو أوروغواي |
| 252٫49369 | 0٫00396 | سوم أوزبكستاني |
| 550٫76223 | 0٫00182 | دونغ فيتنامي |
| 11٫70489 | 0٫08543 | فرنك أفريقي |
| 0٫05662 | 17٫66051 | دولار شرق الكاريبي |
| 11٫70494 | 0٫08543 | فرنك غرب أفريقي |
| 2٫12807 | 0٫46991 | فرنك س ف ب |
| 4٫99597 | 0٫20016 | ريال يمني |
| 0٫46666 | 2٫14290 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار العملات الياً