أسعار الجنية مقابل الدولار
أسعار الجنية مقابل الريال السعودي
أسعار الجنية مقابل الدرهم الاماراتي
اخر تحديث للبيانات اليوم الجمعة (2025/05/16)
02:02:02pmابحث عن العملات
واحد جنيه مصري يساوي | العملة الواحدة كم جنية تجيب | العملات |
---|---|---|
0٫01782 | 56٫12700 | اليورو |
0٫01995 | 50٫12790 | الدولار |
0٫03107 | 32٫18814 | الدولار الاسترالي |
0٫07263 | 13٫76805 | الريال القطري |
0٫07480 | 13٫36511 | الريال السعودي |
0٫07327 | 13٫64822 | درهم اماراتي |
4٫86954 | 0٫20536 | ريال يمني |
0٫18515 | 5٫39694 | درهم مغربي |
0٫77412 | 1٫29183 | الليرة التركية |
0٫01415 | 70٫66462 | دينار أردني |
0٫00613 | 163٫09166 | دينار كويتي |
7٫66832 | 0٫12955 | الدرام الأرمني |
0٫03485 | 28٫26052 | غويلدر الأنتيل الهولندية |
22٫70175 | 0٫04405 | بيزو أرجنتيني |
0٫03591 | 27٫84971 | فلورن أروبي |
0٫03391 | 29٫48793 | مانات أذربيجاني |
0٫03486 | 28٫68732 | مارك بوسني |
0٫04029 | 24٫80949 | دولار بربادوسي |
2٫42503 | 0٫41231 | تاكا بنغلاديشي |
0٫03485 | 28٫70463 | ليف بلغاري |
0٫00752 | 133٫01959 | دينار بحريني |
59٫39691 | 0٫01708 | فرنك بوروندي |
0٫01995 | 50٫12948 | دولار برمودي |
0٫02594 | 38٫54101 | دولار بروني |
0٫13785 | 7٫24976 | بوليفاريو بوليفي |
0٫11341 | 8٫81754 | ريال برازيلي |
0٫01996 | 50٫09302 | دولار بهامي |
1٫70567 | 0٫58625 | نغولترم بوتاني |
0٫27050 | 3٫69666 | بوتسوانا بولا |
0٫06534 | 15٫30642 | روبل بلاروسي BYN |
0٫04008 | 24٫93762 | دولار بليزي |
57٫94402 | 0٫01747 | فرنك كونغولي |
18٫64442 | 0٫05336 | بيزو تشيلي |
0٫14378 | 6٫95567 | رنمينبي |
83٫39826 | 0٫01194 | بيزو كولومبي |
10٫12204 | 0٫09874 | كولون كوستاريكي |
0٫47915 | 2٫08713 | بيزو كوبي |
1٫96549 | 0٫50598 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
3٫54974 | 0٫28207 | Djiboeti frank |
1٫17432 | 0٫85037 | بيزو دومنيكاني |
2٫66145 | 0٫37575 | دينار جزائري |
2٫70193 | 0٫37748 | بير إثيوبي |
0٫04528 | 22٫08639 | دولار فيجي |
0٫05465 | 18٫29543 | لاري جورجي |
0٫24854 | 4٫04270 | سيدي غاني |
1٫43526 | 0٫69624 | دالاسي غامبي |
172٫86608 | 0٫00579 | فرنك غيني |
0٫15329 | 6٫52024 | كتزال غواتيمالي |
4٫16915 | 0٫23943 | دولار غياني |
0٫51764 | 1٫93177 | لمبيرة هندوراسية |
#N/A | #N/A | كونا كرواتية |
2٫60929 | 0٫38325 | جوردة هايتية |
7٫18277 | 0٫13927 | فورنت مجري |
328٫12964 | 0٫00305 | روبية إندونيسية |
0٫07091 | 14٫09696 | شيكل إسرائيلي جديد |
1٫70693 | 0٫58586 | روبية هندية |
26٫14008 | 0٫03827 | دينار عراقي |
839٫87512 | 0٫00119 | ريال إيراني |
2٫58224 | 0٫38472 | كرونة آيسلندية |
3٫18202 | 0٫31425 | دولار جامايكي |
2٫57998 | 0٫38785 | شيلينغ كيني |
1٫74452 | 0٫57324 | سوم قيرغيزستاني |
79٫84960 | 0٫01248 | ريال كمبودي |
8٫78776 | 0٫11380 | فرنك قمري |
27٫84605 | 0٫03591 | وون كوري جنوبي |
0٫01663 | 60٫10919 | دولار جزر كايمان |
10٫19476 | 0٫09809 | تينغ كازاخستاني |
431٫68088 | 0٫00232 | كيب لاوي |
1٬794٫10295 | 0٫00056 | ليرة لبنانية |
5٫95826 | 0٫16783 | روبية سريلانكي |
3٫98152 | 0٫25115 | دولار ليبيري |
0٫36205 | 2٫78034 | لوتي ليسوتو |
0٫11014 | 9٫08966 | دينار ليبي |
0٫34752 | 2٫87560 | ليو مولدوفي |
89٫47008 | 0٫01105 | أرياري مدغشقري |
1٫09639 | 0٫91206 | دينار مقدوني |
64٫79090 | 0٫01543 | كيات ميانماري |
0٫16048 | 6٫22833 | باتاكا ماكاوية |
0٫91964 | 1٫08694 | روبي موريشي |
0٫30837 | 3٫24253 | روفيه مالديفية |
34٫61634 | 0٫02888 | كواشا ملاوية |
0٫08570 | 11٫66887 | رينغيت ماليزي |
1٫27464 | 0٫78450 | متكال موزمبيقي |
0٫36205 | 2٫76196 | دولار ناميبي |
31٫94240 | 0٫03128 | نيرة نيجيرية |
0٫73459 | 1٫36370 | كوردبا نيكاراغوا |
2٫72893 | 0٫36641 | روبية نيبالية |
0٫00768 | 130٫21345 | ريال عماني |
0٫01995 | 50٫09457 | بالبوا بنمي |
0٫07331 | 13٫60551 | سول بيروفي جديد |
0٫08292 | 12٫32894 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
1٫11116 | 0٫90000 | بيسو فلبيني |
5٫61530 | 0٫17809 | روبية باكستانية |
159٫34465 | 0٫00627 | غواراني باراغواي |
0٫09089 | 11٫00199 | ليو روماني |
2٫09011 | 0٫47847 | دينار صربي |
28٫79477 | 0٫03528 | فرنك رواندي |
0٫16666 | 6٫00039 | دولار جزر سليمان |
0٫28252 | 3٫52587 | روبية سيشلية |
11٫97924 | 0٫08348 | جنيه سوداني |
400٫17262 | 0٫00242 | ليون سيراليوني |
11٫36526 | 0٫08765 | شلن صومالي |
0٫72497 | 1٫37940 | دولار سورينامي |
0٫17458 | 5٫72489 | SVC |
0٫36194 | 2٫76196 | ليلانغيني سوازيلندي |
0٫66462 | 1٫50492 | بات تايلاندي |
0٫20670 | 4٫83766 | ساماني طاجيكي |
0٫06979 | 14٫30228 | منات تركمانستاني |
0٫06020 | 16٫61292 | دينار تونسي |
0٫04671 | 21٫40365 | بانغا تونغي |
0٫13552 | 7٫37637 | دولار ترينيداد وتوباغو |
0٫60139 | 1٫66278 | دولار تايواني جديد |
53٫83838 | 0٫01858 | شيلينغ تانزاني |
0٫82794 | 1٫20784 | هريفنا أوكرانية |
72٫85670 | 0٫01372 | شيلينغ أوغندي |
0٫82982 | 1٫20240 | بيزو أوروغواي |
259٫12752 | 0٫00386 | سوم أوزبكستاني |
517٫10177 | 0٫00193 | دونغ فيتنامي |
11٫69214 | 0٫08553 | فرنك أفريقي |
0٫05391 | 18٫54896 | دولار شرق الكاريبي |
11٫69219 | 0٫08688 | فرنك غرب أفريقي |
2٫13955 | 0٫46741 | فرنك س ف ب |
4٫86954 | 0٫20536 | ريال يمني |
0٫53315 | 1٫87576 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار العملات الياً