أسعار الجنية مقابل الدولار
أسعار الجنية مقابل الريال السعودي
أسعار الجنية مقابل الدرهم الاماراتي
اخر تحديث للبيانات اليوم الثلاثاء (2025/09/30)
11:32:02pmابحث عن العملات
واحد جنيه مصري يساوي | العملة الواحدة كم جنية تجيب | العملات |
---|---|---|
0٫01781 | 56٫15000 | اليورو |
0٫02090 | 47٫84890 | الدولار |
0٫03160 | 31٫64141 | الدولار الاسترالي |
0٫07609 | 13٫14320 | الريال القطري |
0٫07837 | 12٫75929 | الريال السعودي |
0٫07676 | 13٫02725 | درهم اماراتي |
5٫00113 | 0٫19996 | ريال يمني |
0٫19000 | 5٫26306 | درهم مغربي |
0٫86893 | 1٫15085 | الليرة التركية |
0٫01482 | 67٫48900 | دينار أردني |
0٫00638 | 156٫63637 | دينار كويتي |
7٫99429 | 0٫12547 | الدرام الأرمني |
0٫03485 | 28٫26052 | غويلدر الأنتيل الهولندية |
28٫83419 | 0٫03468 | بيزو أرجنتيني |
0٫03767 | 26٫54678 | فلورن أروبي |
0٫03553 | 28٫14653 | مانات أذربيجاني |
0٫03483 | 28٫71596 | مارك بوسني |
0٫04212 | 23٫75039 | دولار بربادوسي |
2٫54588 | 0٫39285 | تاكا بنغلاديشي |
0٫03480 | 28٫71596 | ليف بلغاري |
0٫00788 | 126٫87783 | دينار بحريني |
61٫15053 | 0٫01624 | فرنك بوروندي |
0٫02090 | 47٫84910 | دولار برمودي |
0٫02698 | 37٫07775 | دولار بروني |
0٫14451 | 6٫92402 | بوليفاريو بوليفي |
0٫11117 | 8٫99522 | ريال برازيلي |
0٫02092 | 47٫81474 | دولار بهامي |
1٫85924 | 0٫53790 | نغولترم بوتاني |
0٫29588 | 3٫38006 | بوتسوانا بولا |
0٫07084 | 14٫11655 | روبل بلاروسي BYN |
0٫04206 | 23٫78461 | دولار بليزي |
54٫85993 | 0٫01815 | فرنك كونغولي |
20٫10256 | 0٫04976 | بيزو تشيلي |
0٫14878 | 6٫72090 | رنمينبي |
82٫07986 | 0٫01219 | بيزو كولومبي |
10٫53396 | 0٫09498 | كولون كوستاريكي |
0٫50195 | 1٫99224 | بيزو كوبي |
1٫96973 | 0٫50933 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
3٫71417 | 0٫26891 | Djiboeti frank |
1٫30170 | 0٫76848 | بيزو دومنيكاني |
2٫70872 | 0٫36918 | دينار جزائري |
3٫02409 | 0٫33068 | بير إثيوبي |
0٫04711 | 21٫22591 | دولار فيجي |
0٫05664 | 17٫66034 | لاري جورجي |
0٫25936 | 3٫85569 | سيدي غاني |
1٫54653 | 0٫65128 | دالاسي غامبي |
181٫40349 | 0٫00551 | فرنك غيني |
0٫16031 | 6٫24114 | كتزال غواتيمالي |
4٫37562 | 0٫22892 | دولار غياني |
0٫54651 | 1٫82985 | لمبيرة هندوراسية |
#N/A | #N/A | كونا كرواتية |
2٫73659 | 0٫36543 | جوردة هايتية |
6٫94615 | 0٫14397 | فورنت مجري |
348٫90705 | 0٫00287 | روبية إندونيسية |
0٫06905 | 14٫48191 | شيكل إسرائيلي جديد |
1٫85697 | 0٫53852 | روبية هندية |
27٫37772 | 0٫03653 | دينار عراقي |
879٫32627 | 0٫00114 | ريال إيراني |
2٫53568 | 0٫39437 | كرونة آيسلندية |
3٫34857 | 0٫29866 | دولار جامايكي |
2٫70642 | 0٫36949 | شيلينغ كيني |
1٫82678 | 0٫54741 | سوم قيرغيزستاني |
83٫78417 | 0٫01194 | ريال كمبودي |
8٫75669 | 0٫11420 | فرنك قمري |
29٫35476 | 0٫03407 | وون كوري جنوبي |
0٫01743 | 57٫40160 | دولار جزر كايمان |
11٫48425 | 0٫08708 | تينغ كازاخستاني |
452٫88176 | 0٫00221 | كيب لاوي |
1٬871٫50724 | 0٫00053 | ليرة لبنانية |
6٫32750 | 0٫15806 | روبية سريلانكي |
3٫79004 | 0٫26386 | دولار ليبيري |
0٫36072 | 2٫77225 | لوتي ليسوتو |
0٫11317 | 8٫83640 | دينار ليبي |
0٫34905 | 2٫87884 | ليو مولدوفي |
93٫31412 | 0٫01072 | أرياري مدغشقري |
1٫09666 | 0٫91210 | دينار مقدوني |
67٫87920 | #N/A | كيات ميانماري |
0٫16762 | 5٫96841 | باتاكا ماكاوية |
0٫95404 | 1٫04818 | روبي موريشي |
0٫31996 | 3٫12538 | روفيه مالديفية |
36٫30160 | 0٫02755 | كواشا ملاوية |
0٫08795 | 11٫36964 | رينغيت ماليزي |
1٫33566 | 0٫74877 | متكال موزمبيقي |
0٫36072 | 2٫76771 | دولار ناميبي |
31٫02648 | 0٫03225 | نيرة نيجيرية |
0٫76564 | 1٫29960 | كوردبا نيكاراغوا |
2٫97477 | 0٫33620 | روبية نيبالية |
0٫00804 | 124٫45465 | ريال عماني |
0٫02092 | 47٫83472 | بالبوا بنمي |
0٫07248 | 13٫74905 | سول بيروفي جديد |
0٫08891 | 11٫25088 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
1٫22021 | 0٫81953 | بيسو فلبيني |
5٫87833 | 0٫17012 | روبية باكستانية |
148٫21608 | 0٫00675 | غواراني باراغواي |
0٫09056 | 11٫04220 | ليو روماني |
2٫08716 | 0٫47908 | دينار صربي |
30٫27223 | 0٫03297 | فرنك رواندي |
0٫17173 | 5٫82324 | دولار جزر سليمان |
0٫29763 | 3٫37198 | روبية سيشلية |
12٫57076 | 0٫07955 | جنيه سوداني |
#N/A | #N/A | ليون سيراليوني |
11٫94379 | 0٫08396 | شلن صومالي |
0٫79623 | 1٫25592 | دولار سورينامي |
0٫18299 | 5٫46773 | SVC |
0٫36072 | 2٫76875 | ليلانغيني سوازيلندي |
0٫67817 | 1٫47442 | بات تايلاندي |
0٫19461 | 5٫13926 | ساماني طاجيكي |
0٫07336 | 13٫65722 | منات تركمانستاني |
0٫06061 | 16٫49837 | دينار تونسي |
0٫04895 | 20٫43635 | بانغا تونغي |
0٫14198 | 7٫04554 | دولار ترينيداد وتوباغو |
0٫63679 | 1٫57037 | دولار تايواني جديد |
51٫30709 | 0٫01944 | شيلينغ تانزاني |
0٫86030 | 1٫16243 | هريفنا أوكرانية |
72٫98628 | 0٫01370 | شيلينغ أوغندي |
0٫83474 | 1٫20030 | بيزو أوروغواي |
253٫13938 | 0٫00396 | سوم أوزبكستاني |
552٫29840 | 0٫00181 | دونغ فيتنامي |
11٫67989 | 0٫08562 | فرنك أفريقي |
0٫05648 | 17٫70524 | دولار شرق الكاريبي |
11٫73481 | 0٫08562 | فرنك غرب أفريقي |
2٫13271 | 0٫46889 | فرنك س ف ب |
5٫00113 | 0٫19996 | ريال يمني |
0٫49849 | 2٫00605 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار العملات الياً