أسعار الجنية مقابل الدولار
أسعار الجنية مقابل الريال السعودي
أسعار الجنية مقابل الدرهم الاماراتي
اخر تحديث للبيانات اليوم السبت (2026/02/14)
07:02:02pmابحث عن العملات
| واحد جنيه مصري يساوي | العملة الواحدة كم جنية تجيب | العملات |
|---|---|---|
| 0٫01807 | 55٫34000 | اليورو |
| 0٫02145 | 46٫61584 | الدولار |
| 0٫03042 | 32٫87792 | الدولار الاسترالي |
| 0٫07811 | 12٫80215 | الريال القطري |
| 0٫08045 | 12٫42977 | الريال السعودي |
| 0٫07879 | 12٫69149 | درهم اماراتي |
| 5٫11306 | 0٫19558 | ريال يمني |
| 0٫19609 | 5٫09964 | درهم مغربي |
| 0٫93810 | 1٫06598 | الليرة التركية |
| 0٫01521 | 65٫74954 | دينار أردني |
| 0٫00658 | 152٫03840 | دينار كويتي |
| 8٫08609 | 0٫12367 | الدرام الأرمني |
| #N/A | #N/A | غويلدر الأنتيل الهولندية |
| 29٫86625 | 0٫03348 | بيزو أرجنتيني |
| 0٫03861 | 25٫89849 | فلورن أروبي |
| 0٫03647 | 27٫42108 | مانات أذربيجاني |
| 0٫03538 | 28٫26544 | مارك بوسني |
| 0٫04321 | 23٫15286 | دولار بربادوسي |
| 2٫62373 | 0٫38120 | تاكا بنغلاديشي |
| #N/A | #N/A | ليف بلغاري |
| 0٫00809 | 123٫63649 | دينار بحريني |
| 63٫60499 | 0٫01572 | فرنك بوروندي |
| 0٫02145 | 46٫61584 | دولار برمودي |
| 0٫02712 | 36٫88793 | دولار بروني |
| 0٫14825 | 6٫74918 | بوليفاريو بوليفي |
| 0٫11196 | 8٫93187 | ريال برازيلي |
| 0٫02145 | 46٫61491 | دولار بهامي |
| 1٫94328 | 0٫51464 | نغولترم بوتاني |
| 0٫28295 | 3٫53460 | بوتسوانا بولا |
| 0٫06148 | 16٫26463 | روبل بلاروسي BYN |
| 0٫04315 | 23٫18697 | دولار بليزي |
| 48٫37412 | 0٫02067 | فرنك كونغولي |
| 18٫49305 | 0٫05407 | بيزو تشيلي |
| 0٫14803 | 6٫75528 | رنمينبي |
| 78٫51329 | 0٫01274 | بيزو كولومبي |
| 10٫40532 | 0٫09616 | كولون كوستاريكي |
| 0٫51487 | 1٫94224 | بيزو كوبي |
| 2٫00147 | 0٫49963 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
| 3٫81244 | 0٫26198 | Djiboeti frank |
| #N/A | #N/A | بيزو دومنيكاني |
| 2٫78096 | 0٫36138 | دينار جزائري |
| 3٫32934 | 0٫30036 | بير إثيوبي |
| 0٫04745 | 21٫07531 | دولار فيجي |
| 0٫05738 | 17٫42947 | لاري جورجي |
| 0٫23629 | 4٫23203 | سيدي غاني |
| 1٫57672 | 0٫63449 | دالاسي غامبي |
| 188٫34800 | 0٫00531 | فرنك غيني |
| 0٫16454 | 6٫08035 | كتزال غواتيمالي |
| 4٫48852 | 0٫22315 | دولار غياني |
| 0٫56869 | 1٫75845 | لمبيرة هندوراسية |
| #N/A | #N/A | كونا كرواتية |
| 2٫81291 | 0٫35552 | جوردة هايتية |
| 6٫85239 | 0٫14593 | فورنت مجري |
| 361٫07898 | 0٫00277 | روبية إندونيسية |
| 0٫06630 | 15٫08247 | شيكل إسرائيلي جديد |
| 1٫94338 | 0٫51457 | روبية هندية |
| 28٫11276 | 0٫03557 | دينار عراقي |
| 27٬569٫06242 | 0٫00004 | ريال إيراني |
| 2٫62078 | 0٫38157 | كرونة آيسلندية |
| 3٫35745 | 0٫29787 | دولار جامايكي |
| 2٫76730 | 0٫36136 | شيلينغ كيني |
| 1٫87597 | 0٫53306 | سوم قيرغيزستاني |
| 86٫27969 | 0٫01159 | ريال كمبودي |
| 8٫90255 | 0٫11233 | فرنك قمري |
| 30٫99644 | 0٫03226 | وون كوري جنوبي |
| 0٫01788 | 55٫95626 | دولار جزر كايمان |
| 10٫61643 | 0٫09420 | تينغ كازاخستاني |
| 460٫03676 | 0٫00217 | كيب لاوي |
| 1٬921٫02084 | 0٫00052 | ليرة لبنانية |
| 6٫63349 | 0٫15076 | روبية سريلانكي |
| 3٫99864 | 0٫25009 | دولار ليبيري |
| 0٫34205 | 2٫92354 | لوتي ليسوتو |
| 0٫13536 | 7٫38761 | دينار ليبي |
| 0٫36273 | 2٫75686 | ليو مولدوفي |
| 94٫28126 | 0٫01061 | أرياري مدغشقري |
| 1٫11366 | 0٫89799 | دينار مقدوني |
| #N/A | #N/A | كيات ميانماري |
| 0٫17277 | 5٫79047 | باتاكا ماكاوية |
| 0٫98529 | 1٫01494 | روبي موريشي |
| 0٫33047 | 3٫02629 | روفيه مالديفية |
| 37٫25129 | 0٫02684 | كواشا ملاوية |
| 0٫08382 | 11٫92984 | رينغيت ماليزي |
| 1٫37099 | 0٫72947 | متكال موزمبيقي |
| 0٫34237 | 2٫92079 | دولار ناميبي |
| 29٫03305 | 0٫03444 | نيرة نيجيرية |
| 0٫78750 | 1٫26984 | كوردبا نيكاراغوا |
| 3٫10908 | 0٫32167 | روبية نيبالية |
| 0٫00825 | 121٫23997 | ريال عماني |
| 0٫02146 | 46٫62968 | بالبوا بنمي |
| 0٫07193 | 13٫90273 | سول بيروفي جديد |
| 0٫09209 | 10٫85857 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
| 1٫24096 | 0٫80583 | بيسو فلبيني |
| 5٫96820 | 0٫16755 | روبية باكستانية |
| 140٫70164 | 0٫00711 | غواراني باراغواي |
| 0٫09206 | 10٫86263 | ليو روماني |
| 2٫13312 | 0٫47090 | دينار صربي |
| 31٫21257 | 0٫03204 | فرنك رواندي |
| 0٫17258 | 5٫79435 | دولار جزر سليمان |
| 0٫28917 | 3٫47180 | روبية سيشلية |
| 12٫90334 | 0٫07750 | جنيه سوداني |
| #N/A | #N/A | ليون سيراليوني |
| 12٫25978 | 0٫08157 | شلن صومالي |
| 0٫80990 | 1٫23473 | دولار سورينامي |
| 0٫18772 | 5٫33003 | SVC |
| 0٫34194 | 2٫92446 | ليلانغيني سوازيلندي |
| 0٫66710 | 1٫49890 | بات تايلاندي |
| 0٫20242 | 4٫94088 | ساماني طاجيكي |
| 0٫07508 | 13٫34332 | منات تركمانستاني |
| 0٫06100 | 16٫39254 | دينار تونسي |
| #N/A | #N/A | بانغا تونغي |
| 0٫14562 | 6٫86939 | دولار ترينيداد وتوباغو |
| 0٫67367 | 1٫48441 | دولار تايواني جديد |
| 55٫77503 | 0٫01793 | شيلينغ تانزاني |
| 0٫92519 | 1٫08090 | هريفنا أوكرانية |
| 75٫94054 | 0٫01317 | شيلينغ أوغندي |
| 0٫83099 | 1٫20339 | بيزو أوروغواي |
| 260٫64102 | 0٫00384 | سوم أوزبكستاني |
| 557٫10487 | 0٫00179 | دونغ فيتنامي |
| 11٫86616 | 0٫08427 | فرنك أفريقي |
| 0٫05797 | 17٫24884 | دولار شرق الكاريبي |
| 11٫86292 | 0٫08430 | فرنك غرب أفريقي |
| 2٫16557 | 0٫46178 | فرنك س ف ب |
| 5٫11306 | 0٫19558 | ريال يمني |
| 0٫38993 | 2٫56458 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار العملات الياً