أسعار الجنية مقابل الدولار
أسعار الجنية مقابل الريال السعودي
أسعار الجنية مقابل الدرهم الاماراتي
اخر تحديث للبيانات اليوم الثلاثاء (2025/04/01)
04:32:03amابحث عن العملات
واحد جنيه مصري يساوي | العملة الواحدة كم جنية تجيب | العملات |
---|---|---|
0٫01826 | 54٫75500 | اليورو |
0٫01977 | 50٫57410 | الدولار |
0٫03162 | 31٫62195 | الدولار الاسترالي |
0٫07200 | 13٫87411 | الريال القطري |
0٫07417 | 13٫48076 | الريال السعودي |
0٫07263 | 13٫76805 | درهم اماراتي |
4٫86315 | 0٫20561 | ريال يمني |
0٫18991 | 5٫25965 | درهم مغربي |
0٫75111 | 1٫33153 | الليرة التركية |
0٫01402 | 71٫32588 | دينار أردني |
0٫00610 | 164٫01275 | دينار كويتي |
7٫68884 | 0٫12941 | الدرام الأرمني |
0٫03538 | 28٫24814 | غويلدر الأنتيل الهولندية |
21٫21886 | 0٫04712 | بيزو أرجنتيني |
0٫03559 | 28٫09447 | فلورن أروبي |
0٫03361 | 29٫74709 | مانات أذربيجاني |
0٫03572 | 27٫98871 | مارك بوسني |
0٫03988 | 25٫05954 | دولار بربادوسي |
2٫40156 | 0٫41634 | تاكا بنغلاديشي |
0٫03574 | 27٫98494 | ليف بلغاري |
0٫00745 | 134٫15194 | دينار بحريني |
58٫73582 | 0٫01702 | فرنك بوروندي |
0٫01977 | 50٫57005 | دولار برمودي |
0٫02652 | 37٫68920 | دولار بروني |
0٫13696 | 7٫29579 | بوليفاريو بوليفي |
#N/A | #N/A | ريال برازيلي |
0٫01976 | 50٫60114 | دولار بهامي |
1٫68892 | 0٫59198 | نغولترم بوتاني |
0٫27106 | 3٫68845 | بوتسوانا بولا |
0٫06468 | 15٫46118 | روبل بلاروسي BYN |
0٫03968 | 25٫18996 | دولار بليزي |
57٫43469 | 0٫01762 | فرنك كونغولي |
18٫83367 | 0٫05373 | بيزو تشيلي |
0٫14158 | 7٫06339 | رنمينبي |
82٫94400 | 0٫01209 | بيزو كولومبي |
9٫88421 | 0٫10111 | كولون كوستاريكي |
0٫47427 | 2٫10832 | بيزو كوبي |
2٫01439 | 0٫49645 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
3٫51021 | 0٫28470 | Djiboeti frank |
1٫24471 | 0٫80323 | بيزو دومنيكاني |
2٫64961 | 0٫37738 | دينار جزائري |
2٫59628 | 0٫38513 | بير إثيوبي |
0٫04586 | 21٫80448 | دولار فيجي |
0٫05457 | 18٫32248 | لاري جورجي |
0٫30633 | 3٫26415 | سيدي غاني |
1٫41332 | 0٫70727 | دالاسي غامبي |
170٫97957 | 0٫00585 | فرنك غيني |
0٫15237 | 6٫55887 | كتزال غواتيمالي |
4٫12643 | 0٫24185 | دولار غياني |
0٫50536 | 1٫97797 | لمبيرة هندوراسية |
#N/A | #N/A | كونا كرواتية |
2٫58974 | 0٫38609 | جوردة هايتية |
7٫35179 | 0٫13601 | فورنت مجري |
325٫61510 | 0٫00310 | روبية إندونيسية |
0٫07329 | 13٫56749 | شيكل إسرائيلي جديد |
1٫69005 | 0٫59171 | روبية هندية |
25٫87896 | 0٫03863 | دينار عراقي |
832٫78951 | 0٫00120 | ريال إيراني |
2٫60248 | 0٫38319 | كرونة آيسلندية |
3٫10886 | 0٫32164 | دولار جامايكي |
2٫55502 | 0٫39132 | شيلينغ كيني |
1٫71067 | 0٫58459 | سوم قيرغيزستاني |
78٫99814 | 0٫01265 | ريال كمبودي |
9٫00658 | 0٫11102 | فرنك قمري |
29٫03041 | 0٫03445 | وون كوري جنوبي |
0٫01646 | 60٫71463 | دولار جزر كايمان |
9٫95840 | 0٫10042 | تينغ كازاخستاني |
428٫06598 | 0٫00234 | كيب لاوي |
1٬770٫95348 | 0٫00056 | ليرة لبنانية |
5٫85336 | 0٫17083 | روبية سريلانكي |
3٫94997 | 0٫25299 | دولار ليبيري |
0٫36244 | 2٫75849 | لوتي ليسوتو |
0٫09558 | 10٫46260 | دينار ليبي |
0٫35413 | 2٫81963 | ليو مولدوفي |
91٫90131 | 0٫01088 | أرياري مدغشقري |
1٫12424 | 0٫88948 | دينار مقدوني |
64٫21927 | 0٫01557 | كيات ميانماري |
0٫15827 | 6٫31531 | باتاكا ماكاوية |
0٫90167 | 1٫10826 | روبي موريشي |
0٫30471 | 3٫28164 | روفيه مالديفية |
34٫26070 | 0٫02919 | كواشا ملاوية |
0٫08775 | 11٫39607 | رينغيت ماليزي |
1٫26351 | 0٫79139 | متكال موزمبيقي |
0٫36244 | 2٫75849 | دولار ناميبي |
30٫29719 | 0٫03298 | نيرة نيجيرية |
0٫72717 | 1٫37503 | كوردبا نيكاراغوا |
2٫70225 | 0٫36998 | روبية نيبالية |
0٫00761 | 131٫36051 | ريال عماني |
0٫01975 | 50٫60114 | بالبوا بنمي |
0٫07229 | 13٫82842 | سول بيروفي جديد |
0٫08025 | 12٫45785 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
1٫13242 | 0٫88300 | بيسو فلبيني |
5٫54306 | 0٫18041 | روبية باكستانية |
157٫69714 | 0٫00634 | غواراني باراغواي |
0٫09089 | 11٫00090 | ليو روماني |
2٫14231 | 0٫46701 | دينار صربي |
27٫85062 | 0٫03590 | فرنك رواندي |
0٫16630 | 6٫01217 | دولار جزر سليمان |
0٫28259 | 3٫52372 | روبية سيشلية |
11٫87510 | 0٫08421 | جنيه سوداني |
400٫17262 | 0٫00242 | ليون سيراليوني |
11٫24849 | 0٫08853 | شلن صومالي |
0٫72278 | 1٫38360 | دولار سورينامي |
0٫17280 | 5٫78283 | SVC |
0٫36237 | 2٫75909 | ليلانغيني سوازيلندي |
0٫67230 | 1٫48722 | بات تايلاندي |
0٫21479 | 4٫65491 | ساماني طاجيكي |
0٫06928 | 14٫40742 | منات تركمانستاني |
0٫06146 | 16٫25837 | دينار تونسي |
0٫04630 | 21٫59176 | بانغا تونغي |
0٫13406 | 7٫45679 | دولار ترينيداد وتوباغو |
0٫65732 | 1٫52120 | دولار تايواني جديد |
52٫36332 | 0٫01912 | شيلينغ تانزاني |
0٫81772 | 1٫22276 | هريفنا أوكرانية |
72٫32711 | 0٫01382 | شيلينغ أوغندي |
0٫83360 | 1٫19992 | بيزو أوروغواي |
255٫65792 | 0٫00391 | سوم أوزبكستاني |
506٫54597 | 0٫00197 | دونغ فيتنامي |
11٫98373 | 0٫08345 | فرنك أفريقي |
0٫05344 | 18٫71198 | دولار شرق الكاريبي |
11٫98356 | 0٫08345 | فرنك غرب أفريقي |
2٫19008 | 0٫45900 | فرنك س ف ب |
4٫86315 | 0٫20561 | ريال يمني |
0٫55678 | 1٫79588 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار العملات الياً