أسعار الجنية مقابل الدولار
أسعار الجنية مقابل الريال السعودي
أسعار الجنية مقابل الدرهم الاماراتي
اخر تحديث للبيانات اليوم الثلاثاء (2025/07/01)
12:02:02pmابحث عن العملات
واحد جنيه مصري يساوي | العملة الواحدة كم جنية تجيب | العملات |
---|---|---|
0٫01711 | 58٫46000 | اليورو |
0٫02021 | 49٫48281 | الدولار |
0٫03067 | 32٫60850 | الدولار الاسترالي |
0٫07357 | 13٫59207 | الريال القطري |
0٫07579 | 13٫19426 | الريال السعودي |
0٫07423 | 13٫47276 | درهم اماراتي |
4٫89575 | 0٫20427 | ريال يمني |
0٫18203 | 5٫49601 | درهم مغربي |
0٫80531 | 1٫24178 | الليرة التركية |
0٫01433 | 69٫79308 | دينار أردني |
0٫00616 | 162٫17651 | دينار كويتي |
7٫72563 | 0٫12871 | الدرام الأرمني |
0٫03485 | 28٫26052 | غويلدر الأنتيل الهولندية |
24٫34286 | 0٫04109 | بيزو أرجنتيني |
0٫03638 | 27٫49072 | فلورن أروبي |
0٫03436 | 29٫10782 | مانات أذربيجاني |
0٫03371 | 29٫66329 | مارك بوسني |
0٫04079 | 24٫50702 | دولار بربادوسي |
2٫48007 | 0٫40316 | تاكا بنغلاديشي |
0٫03354 | 29٫89385 | ليف بلغاري |
0٫00762 | 131٫23144 | دينار بحريني |
60٫19630 | 0٫01683 | فرنك بوروندي |
0٫02021 | 49٫48330 | دولار برمودي |
0٫02576 | 38٫81703 | دولار بروني |
0٫13986 | 7٫14570 | بوليفاريو بوليفي |
0٫10992 | 9٫09745 | ريال برازيلي |
0٫02021 | 49٫48013 | دولار بهامي |
1٫73411 | 0٫57662 | نغولترم بوتاني |
0٫26890 | 3٫71849 | بوتسوانا بولا |
0٫06614 | 15٫12013 | روبل بلاروسي BYN |
0٫04058 | 24٫63418 | دولار بليزي |
58٫82719 | 0٫01718 | فرنك كونغولي |
18٫88741 | 0٫05311 | بيزو تشيلي |
0٫14478 | 6٫90712 | رنمينبي |
82٫32473 | 0٫01211 | بيزو كولومبي |
10٫19341 | 0٫09805 | كولون كوستاريكي |
0٫48504 | 2٫06175 | بيزو كوبي |
1٫90068 | 0٫52614 | إيسكودو جزر الرأس الأخضر |
3٫59595 | 0٫27843 | Djiboeti frank |
1٫20228 | 0٫83375 | بيزو دومنيكاني |
2٫61508 | 0٫38240 | دينار جزائري |
2٫77236 | 0٫36560 | بير إثيوبي |
0٫04508 | 22٫18236 | دولار فيجي |
0٫05496 | 18٫19239 | لاري جورجي |
0٫20919 | 4٫78099 | سيدي غاني |
1٫44319 | 0٫69207 | دالاسي غامبي |
175٫11804 | 0٫00572 | فرنك غيني |
0٫15533 | 6٫43472 | كتزال غواتيمالي |
4٫22121 | 0٫23651 | دولار غياني |
0٫52943 | 1٫88868 | لمبيرة هندوراسية |
#N/A | #N/A | كونا كرواتية |
2٫64939 | 0٫37744 | جوردة هايتية |
6٫82405 | 0٫14653 | فورنت مجري |
327٫44016 | 0٫00305 | روبية إندونيسية |
0٫06798 | 14٫71058 | شيكل إسرائيلي جديد |
1٫72795 | 0٫57873 | روبية هندية |
26٫46385 | 0٫03777 | دينار عراقي |
851٫31451 | 0٫00117 | ريال إيراني |
2٫45236 | 0٫41116 | كرونة آيسلندية |
3٫24356 | 0٫30828 | دولار جامايكي |
2٫61186 | 0٫38285 | شيلينغ كيني |
1٫76688 | 0٫56598 | سوم قيرغيزستاني |
80٫97717 | 0٫01231 | ريال كمبودي |
8٫46421 | 0٫11810 | فرنك قمري |
27٫31663 | 0٫03659 | وون كوري جنوبي |
0٫01684 | 59٫37565 | دولار جزر كايمان |
10٫51325 | 0٫09512 | تينغ كازاخستاني |
435٫72629 | 0٫00230 | كيب لاوي |
1٬837٫20423 | 0٫00055 | ليرة لبنانية |
6٫05872 | 0٫16504 | روبية سريلانكي |
4٫05173 | 0٫24680 | دولار ليبيري |
0٫35874 | 2٫79567 | لوتي ليسوتو |
0٫10945 | 9٫17207 | دينار ليبي |
0٫33931 | 2٫93484 | ليو مولدوفي |
88٫76335 | 0٫01117 | أرياري مدغشقري |
1٫05528 | 0٫94758 | دينار مقدوني |
65٫63624 | 0٫01524 | كيات ميانماري |
0٫16335 | 6٫11931 | باتاكا ماكاوية |
0٫90593 | 1٫10331 | روبي موريشي |
0٫31119 | 3٫21320 | روفيه مالديفية |
35٫04438 | 0٫02850 | كواشا ملاوية |
0٫08476 | 11٫80141 | رينغيت ماليزي |
1٫29243 | 0٫77366 | متكال موزمبيقي |
0٫35874 | 2٫79567 | دولار ناميبي |
31٫07820 | 0٫03220 | نيرة نيجيرية |
0٫74368 | 1٫34648 | كوردبا نيكاراغوا |
2٫77453 | 0٫36039 | روبية نيبالية |
0٫00777 | 128٫70006 | ريال عماني |
0٫02020 | 49٫48057 | بالبوا بنمي |
0٫07171 | 13٫96847 | سول بيروفي جديد |
0٫08335 | 11٫98433 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
1٫13776 | 0٫87894 | بيسو فلبيني |
5٫72092 | 0٫17480 | روبية باكستانية |
161٫23953 | 0٫00620 | غواراني باراغواي |
0٫08695 | 11٫51792 | ليو روماني |
2٫00739 | 0٫49910 | دينار صربي |
29٫17993 | 0٫03451 | فرنك رواندي |
0٫16848 | 5٫93544 | دولار جزر سليمان |
0٫29097 | 3٫42505 | روبية سيشلية |
12٫13565 | 0٫08240 | جنيه سوداني |
#N/A | #N/A | ليون سيراليوني |
11٫50935 | 0٫08658 | شلن صومالي |
0٫75299 | 1٫32807 | دولار سورينامي |
0٫17674 | 5٫65508 | SVC |
0٫35844 | 2٫79567 | ليلانغيني سوازيلندي |
0٫65509 | 1٫52651 | بات تايلاندي |
0٫20005 | 4٫99819 | ساماني طاجيكي |
0٫07080 | 14٫09780 | منات تركمانستاني |
0٫05835 | 17٫13707 | دينار تونسي |
0٫04732 | 21٫12775 | بانغا تونغي |
0٫13719 | 7٫28660 | دولار ترينيداد وتوباغو |
0٫59038 | 1٫69440 | دولار تايواني جديد |
53٫34317 | 0٫01887 | شيلينغ تانزاني |
0٫84444 | 1٫18419 | هريفنا أوكرانية |
72٫64624 | 0٫01376 | شيلينغ أوغندي |
0٫80724 | 1٫23071 | بيزو أوروغواي |
255٫74591 | 0٫00391 | سوم أوزبكستاني |
528٫01777 | 0٫00189 | دونغ فيتنامي |
11٫30672 | 0٫08844 | فرنك أفريقي |
0٫05459 | 18٫30985 | دولار شرق الكاريبي |
11٫30682 | 0٫08860 | فرنك غرب أفريقي |
2٫05525 | 0٫48656 | فرنك س ف ب |
4٫89575 | 0٫20427 | ريال يمني |
0٫48251 | 2٫07252 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار العملات الياً